舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
部分尺寸配有隔音棉
部分尺寸設防爆 (失壓續跑) 款式
日本製 /歐洲製 / 泰國製 / 中國製
Alenza 001 是專為高階 SUV 與 CUV 設計的高性能夏季輪胎,提供豪華舒適的駕駛體驗與運動化操控表現。非常適合城市通勤與長途旅行。
多重圓形胎塊結構 增強直線穩定性與轉向反應,提升濕地操控與煞車性能。
倒角技術(Chamfering) 防止煞車時胎塊邊緣變形,確保胎面與地面平整接觸,提升煞車效果。
3D M 型細溝槽 減少胎塊移動,提升濕地抓地力並延長輪胎壽命(比其他 Bridgestone SUV 輪胎多出約 11%)。
Nano Pro-Tech™ 奈米技術膠料 優化橡膠結構,提升燃油效率、安全性與耐磨性。
高矽膠胎面配方 在濕滑與低溫環境下保持柔軟,兼顧耐熱與耐磨,提供全季節抓地力。
0 代表該類別未有資料
Alenza AL001 專為以下類型車輛設計:
Alenza AL001 採用了多項石橋先進技術:
日本製造的輪胎具有以下優勢:
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| AL001 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | 110H | 300 | A | A | C | A | 74 | B | |
| 275/50 R22 | 111H | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 275/40 R22 | 107Y | 300 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 315/35 R21 | 111Y | 300 | A | A | B | B | 74 | B | |
| 295/35 R21 | 107Y | 300 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 285/40 R21 | 109Y | 300 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 285/40 R21 | 109H | 300 | A | A | B | A | 74 | B | |
| 285/40 R21 | 109H | 300 | A | A | C | A | 74 | B | |
| 275/50 R21 | 113V | 300 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 275/45 R21 | 110W | 300 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y | 300 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y | 300 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 R21 | 103Y | 300 | A | A | B | B | 73 | B | |
| 265/45 R21 | 108H | 300 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 265/45 R21 | 108H | 300 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 104W | 300 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/50 R21 | 109Y | 300 | A | A | A | A | 68 | A | |
| 255/40 R21 | 102Y | 300 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 245/40 R21 | 100Y | 300 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 235/50 R21 | 101W | 300 | A | A | B | B | 68 | A | |
| 315/35 R20 | 110Y | 300 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 305/40 R20 | 112Y | 300 | A | A | B | B | 74 | B | |
| 295/45 R20 | 114W | 300 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 285/50 R20 | 112V | 300 | A | A | C | B | 74 | B | |
| 285/45 R20 | 112H | 300 | A | A | B | A | 74 | B | |
| 285/45 R20 | 112H | 300 | A | A | C | A | 74 | B | |
| 285/45 R20 | 108W | 300 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 275/60 R20 | 114H | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 275/55 R20 | 113V | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 275/50 R20 | 113W | 300 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 275/50 R20 | 113W | 300 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 275/50 R20 | 109W | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 275/45 R20 | 110Y | 300 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 275/45 R20 | 110Y | 300 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/40 R20 | 106Y | 300 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/40 R20 | 106W | 300 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 275/40 R20 | 106W | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 275/40 R20 | 106W | 300 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 265/50 R20 | 111V | 300 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/45 R20 | 104Y | 300 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/50 R20 | 109V | 300 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/50 R20 | 109H | 300 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 255/45 RF20 | 101W | 300 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 101W | 300 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 101W | 300 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101W | 300 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 245/45 R20 | 103W | 300 | A | A | A | B | 68 | A | |
| 245/45 R20 | 103W | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 245/45 R20 | 103W | 300 | A | A | A | A | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 99V | 300 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 235/60 R20 | 108H | 300 | A | A | A | B | 67 | A | |
| 235/55 R20 | 102V | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/50 R20 | 104V | 300 | A | A | B | B | 67 | A | |
| 235/50 R20 | 100W | 300 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 235/50 R20 | 100V | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/50 R20 | 100V | 300 | A | A | C | B | 68 | B | |
| 235/45 R20 | 96W | 300 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 285/50 R19 | 110W | 300 | A | A | A | B | 73 | B | |
| 285/45 R19 | 111W | 300 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 275/55 R19 | 111V | 300 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 265/50 R19 | 110Y | 300 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/50 R19 | 110W | 300 | A | A | A | B | 73 | B | |
| 255/55 R19 | 107W | 300 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 255/55 R19 | 111W | 300 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/55 R19 | 111H | 300 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 255/50 R19 | 107Y | 300 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/45 R19 | 100V | 300 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/50 R19 | 105W | 300 | A | A | A | B | 68 | A | |
| 245/50 R19 | 105W | 300 | A | A | A | B | 71 | B | |
| 245/50 R19 | 105W | 300 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 245/50 R19 | 105W | 300 | A | A | C | A | 70 | A | |
| 245/50 R19 | 105W | 300 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/50 R19 | 105W | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 245/50 R19 | 105W | 300 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 245/50 R19 | 105W | 300 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102V | 300 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 235/55 R19 | 101V | 300 | A | A | B | B | 66 | A | |
| 235/55 R19 | 101V | 300 | A | A | B | C | 66 | A | |
| 235/55 R19 | 101V | 300 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 101W | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/50 R19 | 99V | 300 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/50 R19 | 99W | 300 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 R19 | 99W | 300 | A | A | A | C | 72 | B | |
| 225/55 R19 | 99V | 300 | A | A | A | B | 69 | B | |
| 225/55 R19 | 99V | 300 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R19 | 99V | 300 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 225/55 R19 | 99V | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 285/60 R18 | 116V | 300 | A | A | C | B | 74 | B | |
| 275/60 R18 | 113V | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 265/60 R18 | 110V | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 255/60 R18 | 112V | 300 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/60 R18 | 108W | 300 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 255/60 R18 | 108W | 300 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 255/55 R18 | 109Y | 300 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 255/55 R18 | 109W | 300 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 235/65 R18 | 106V | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 245/60 R18 | 105H | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 103W | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107W | 300 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 235/60 R18 | 107W | 300 | A | A | B | B | 73 | B | |
| 235/60 R18 | 103H | 300 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 235/60 R18 | 103H | 300 | A | A | A | A | 67 | A | |
| 235/60 R18 | 103H | 300 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 100W | 300 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R18 | 104V | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 300 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 300 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 97V | 300 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 225/60 R18 | 108W | 300 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 225/60 R18 | 104W | 300 | A | A | A | C | 71 | B | |
| 225/60 R18 | 104W | 300 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 225/60 R18 | 104W | 300 | A | A | B | B | 70 | A | |
| 225/60 R18 | 104W | 300 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 225/60 R18 | 104W | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/60 R18 | 104W | 300 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 225/60 R18 | 100H | 300 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 225/60 R18 | 100H | 300 | A | A | B | C | 67 | A | |
| 225/60 R18 | 100H | 300 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 225/60 R18 | 100H | 300 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 225/60 RF18 | 95V | 300 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 RF18 | 95V | 300 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 285/65 R17 | 116V | 300 | A | A | C | B | 74 | B | |
| 255/60 R17 | 106V | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/65 R17 | 108V | 300 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/60 R17 | 106H | 300 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 235/55 R17 | 99V | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/65 R17 | 102H | 300 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/65 R17 | 102H | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 300 | A | A | A | C | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 300 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 300 | A | A | C | B | 67 | A | |
| 235/60 R16 | 100H | 300 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 300 | A | A | C | B | 71 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| RE005 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 99V | 泰國製 | B | B | 72 |
| 215/50 R17 | 95V | 泰國製 | C | B | 72 |
| 215/55 R17 | 94V | 泰國製 | C | B | 71 |
| 215/60 R17 | 96H | 南非製 | B | B | 72 |
| 215/60 R17 | 96H | 泰國製 | B | B | 72 |
| 215/60 R17 | 96H | 泰國製 | E | B | 71 |
| 215/60 R17 | 96H | 印尼製 | B | B | 70 |
| 215/55 R18 | 95V | 泰國製 | B | B | 71 |
| 225/50 R18 | 95V | 泰國製 | C | B | 71 |
| 225/50 R18 | 95V | 日本製 | B | B | 72 |
| 225/55 R18 | 98V | 泰國製 | B | B | 71 |
| 225/60 R18 | 104W | 日本製 | B | B | 73 |
| 225/60 R18 | 104W RFT | 日本製 | B | B | 74 |
| 235/55 R18 | 104V | 日本製 | B | B | 73 |
| 235/55 R18 | 100V | 匈牙利製 | B | B | 72 |
| 235/60 R18 | 103W | 印尼製 | B | B | 70 |
| 225/45 R19 | 96V | 泰國製 | C | B | 72 |
| 225/55 R19 | 99V | 日本製 | B | B | 72 |
| 235/50 R19 | 99V | 匈牙利製 | B | B | 72 |
| 235/50 R19 | 99V | 波蘭製 | A | B | 72 |
| 235/55 R19 | 101V | 日本製 | B | B | 72 |
| 235/55 R19 | 101W | 印尼製 | B | B | 70 |
| 235/55 R19 | 101V | 日本製 | B | B | 73 |
| 245/50 R19 | 105W | 南非製 | B | B | 72 |
| 245/50 R19 | 105W RFT | 南非製 | B | B | 73 |
| 245/50 R19 | 105W RFT | 美國製 | B | B | 74 |
| 235/45 R20 | 96W | 波蘭製 | B | B | 73 |
| 245/45 R20 | 103W | 中國製 | B | B | 73 |
| 245/45 R20 | 103W RFT | 美國製 | B | B | 74 |
| 245/45 R20 | 103W RFT | 日本製 | B | B | 74 |
| 245/45 R20 | 103W * RFT | 中國製 | C | B | 73 |
| 245/45 R20 | 103W | 日本製 | B | B | 73 |
| 245/45 R20 | 103W | 中國製 | B | B | 73 |
| 245/50 R19 | 105W RFT | 日本製 | B | B | 74 |
| 245/50 R19 | 105W | 南非製 | B | B | 73 |
| 245/50 R19 | 105W | 美國製 | C | B | 73 |
| 245/50 R19 | 105W RFT | 美國製 | B | B | 74 |
| 255/45 R20 | 101W | 波蘭製 | A | B | 72 |
| 265/45 R20 | 104Y | 波蘭製 | A | B | 72 |
| 275/40 R20 | 106W | 波蘭製 | B | B | 73 |
| 275/40 R20 | 106W RFT | 日本製 | B | B | 74 |
| 275/40 R20 | 106W RFT | 美國製 | B | B | 74 |
| 275/40 R20 | 106W * RFT | 中國製 | C | B | 73 |
| 275/45 R20 | 110Y RFT | 日本製 | B | B | 74 |
| 275/45 R20 | 110Y RFT | 美國製 | B | B | 74 |
| 275/50 R20 | 113W | 波蘭製 | E | B | 73 |
| 305/40 R20 | 112Y RFT | 美國製 | B | B | 74 |
| 305/40 R20 | 112Y RFT | 美國製 | C | B | 75 |
| 255/50 R21 | 109Y | 波蘭製 | B | B | 73 |
| 265/45 R21 | 108H | 波蘭製 | B | B | 73 |
| 285/40 R21 | 109Y | 波蘭製 | B | B | 73 |
AL001
RE005