夏季輪胎
舒適型輪胎
雙向花紋 / 對稱花紋
泰國製 / 印尼製 / 中國製
Ecopia EP300 為此輪胎的後繼者
🌍 環保設計
低滾動阻力:EP150 採用降低能量損耗的設計,能提升燃油效率並減少二氧化碳排放。
環保取向:適合注重節能減排的駕駛者,長期可節省燃油成本並兼顧環境保護。
🚗 性能特點
乾地抓地力表現良好,在一般夏季路況下提供可靠牽引力。
濕地抓地力在雨天表現尚可,但在大雨中並非最強。
操控與路感平衡穩定,並非運動化取向。
行駛平穩安靜,適合日常通勤與高速公路使用。
0 代表該類別未有資料
雖然 Ecopia EP300 已經推出為EP150 的後繼者,但EP150仍在生產。
Ecopia EP150 為雙向胎紋,行駛聲音較底,更可以拆出反轉安裝。而EP300是出入花紋,性能上比EP150更為控制較好。 但反轉安裝會影響輪胎的轉彎控制
沒有註冊歐盟輪胎標籤, 未有UTQG 提供
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| EP150 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | 79S | 泰國/印尼製 | |||||||
| 165/70 R14 | 81H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 175/65 R14 | 82S | 泰國/印尼製 | |||||||
| 175/65 R14 | 82T | 泰國/印尼製 | |||||||
| 175/65 R15 | 84H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 175/70 R13 | 82H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 175/70 R14 | 84H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 185/55 R16 | 83V | 泰國/印尼製 | |||||||
| 185/60 R14 | 82H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 185/60 R15 | 84H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 185/60 R15 | 84H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 185/65 R14 | 86H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 185/65 R15 | 88H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 185/65 R15 | 88S | 泰國/印尼製 | |||||||
| 185/70 R14 | 88H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 195/55 R16 | 87H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 195/60 R14 | 86H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 195/60 R16 | 89H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 195/65 R14 | 89H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 195/65 R15 | 91H | 泰國/印尼製 | |||||||
| 205/55 R16 | 91V | 泰國/印尼製 | |||||||
| 205/55 R17 | 91V | 泰國/印尼製 |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| EP150 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 82S | 印尼製 | C | C | 70 |
| 165/65 R14 | 79S | 泰國製 | E | C | 70 |
| 175/65 R14 | 82T | 泰國製 | E | C | 70 |
| 175/65 R14 | 82T | 印尼製 | C | C | 70 |
| 185/65 R14 | 86H | 泰國製 | E | C | 70 |
| 185/65 R14 | 86H | 印尼製 | C | C | 70 |
| 185/70 R14 | 88H | 印尼製 | C | C | 70 |
| 185/70 R14 | 88H | 泰國製 | E | C | 70 |
| 175/65 R15 | 84H | 泰國製 | E | C | 70 |
| 185/60 R15 | 84H | 印尼製 | E | C | 69 |
| 185/65 R15 | 88H | 印尼製 | E | C | 70 |
| 195/65 R15 | 91H | 印尼製 | E | C | 69 |
| 195/65 R15 | 91H | 泰國製 | E | C | 70 |
| 195/65 R15 | 91H | 泰國製 | E | C | 71 |
| 205/70 R15 | 96H | 印尼製 | C | C | 70 |
| 185/55 R16 | 83V | 泰國製 | E | C | 70 |
| 185/60 R16 | 86H | 泰國製 | B | B | 67 |
| 195/55 R16 | 87H | 泰國製 | E | C | 71 |
| 195/60 R16 | 89H | 泰國製 | E | C | 71 |
| 195/60 R16 | 89H | 中國製 | E | C | 71 |
| 205/55 R16 | 96V | 泰國製 | E | C | 71 |
| 205/55 R16 | 96V | 泰國製 | E | C | 70 |
| 205/55 R16 | 91V | 印尼製 | C | C | 70 |
| 205/55 R17 | 91V | 泰國製 | A | C | 71 |
Ecopia EP150