夏季輪胎
舒適型輪胎
SUV 輪胎
雙向花紋 / 對稱花紋
泰國製 / 台灣製
Bridgestone Ecopia H/L 001 是一款專為 SUV 與跨界休旅車設計的高級高速公路輪胎,融合了環保效能、舒適性與安全性。
此輪胎屬於 Bridgestone 的 Ecopia 系列,該系列強調燃油效率與降低環境影響。
優化胎面設計,採用精緻的胎冠形狀與倒角細溝,有效提升濕地煞車性能並減少不均勻磨耗。
低滾動阻力配方,降低能量損耗,有助於提升燃油效率並減少二氧化碳排放。
強化胎側結構,專為 SUV 載重設計,減少路面噪音與震動,提升乘坐舒適性。
強化接地面積,促進均勻磨耗與穩定抓地力,延長輪胎壽命並提升操控表現。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
Ecopia HL001 是 Bridgestone 專為 SUV 與跨界休旅車設計的環保旅乘型輪胎。 它強調燃油效率、耐磨壽命與濕地煞車安全,同時兼顧乘坐舒適與安靜性。
- 強化胎壁設計,降低震動並提升乘坐舒適度。
- 噪音抑制胎塊,透過隨機音階排列減少行駛噪音。
- 優化胎紋設計,確保均勻磨耗並延長使用壽命。
- 倒角胎塊邊緣,保持濕地接觸面積,提升煞車安全性。
- Nano Pro-Tech™ 複合材料,降低熱量、減少滾動阻力並增強濕地抓地力。
- 乾地表現:穩定操控與可靠煞車。
- 濕地表現:強化抗水漂能力,縮短煞車距離。
- 舒適性:平順且安靜的乘坐品質,適合城市與高速公路行駛。
- 效率:低滾動阻力,有助於降低燃油消耗。
適合 SUV 與跨界休旅車,如 Toyota RAV4、Honda CR-V、Nissan X-Trail、Mazda CX-5 等。
HL001 結合環保科技與 SUV 專屬舒適設計, 在不犧牲安全性的前提下,提供燃油節省、耐用性與安靜性。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| H/L001 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50 R20 | 107V | ||||||||
| 255/50 R19 | 107V | ||||||||
| 235/50 R19 | 99V | ||||||||
| 255/55 R19 | 111V | ||||||||
| 235/55 R19 | 105V | ||||||||
| 235/50 R18 | 97V | ||||||||
| 255/55 R18 | 109V | ||||||||
| 235/55 R18 | 104V | ||||||||
| 215/55 R18 | 99V | ||||||||
| 285/60 R18 | 116V | ||||||||
| 265/60 R18 | 110H | ||||||||
| 255/60 R18 | 112V | ||||||||
| 225/60 R18 | 100V | ||||||||
| 215/60 R17 | 96H | ||||||||
| 265/65 R17 | 112H | ||||||||
| 255/65 R17 | 110H | ||||||||
| 245/65 R17 | 111H | ||||||||
| 235/65 R17 | 108V | ||||||||
| 225/65 R17 | 102V | ||||||||
| 215/65 R16 | 98H |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| H/L001 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R15 | 108H | 泰國製 | E | C | 72 |
| 215/65 R16 | 98H | 泰國製 | E | C | 72 |
| 235/70 R16 | 106H | 泰國製 | E | C | 72 |
| 265/70 R16 | 112H | 泰國製 | E | C | 72 |
| 215/60 R17 | 96H | 泰國製 | E | C | 72 |
| 225/60 R17 | 99V | 泰國製 | E | C | 72 |
| 225/60 R17 | 99V | 泰國製 | C | C | 72 |
| 235/60 R17 | 102H | 泰國製 | E | C | 72 |
| 235/60 R17 | 106H | 泰國製 | E | C | 72 |
| 235/65 R17 | 108V | 泰國製 | E | C | 72 |
| 245/65 R17 | 111H | 泰國製 | E | C | 72 |
| 225/55 R18 | 98V | 台灣製 | E | C | 72 |
| 225/60 R18 | 100V | 泰國製 | E | C | 72 |
| 235/55 R18 | 104V | 泰國製 | C | C | 72 |
| 235/55 R18 | 104V | 泰國製 | E | C | 72 |
| 235/60 R18 | 103V | 台灣製 | E | C | 72 |
| 255/60 R18 | 112V | 泰國製 | E | C | 72 |
| 265/60 R18 | 110H | 泰國製 | C | C | 72 |
| 235/50 R19 | 99V | 泰國製 | E | C | 72 |
| 235/55 R19 | 101V | 泰國製 | C | C | 72 |
Ecopia H/L001