夏季輪胎
極高性能輪胎
比賽型輪胎
半熱熔輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製造 / 日本製造
Bridgestone Potenza Race 是一款高性能夏季輪胎,專為賽道愛好者與熱血駕駛者打造,
滿足對精準操控、強大抓地力與極速表現的極致追求。它屬於 Bridgestone 的超高性能(UUHP)系列,定位高於 Potenza Sport,
略低於全競技等級的 RE-71RS。
賽道導向基因,專為極致乾地抓地力、精準操控與穩定圈速而設計。
非對稱胎紋設計,外側大塊肩部胎塊提供強勁過彎支撐,中間剛性胎肋則提升高速穩定性。
高性能膠料,採用賽車靈感配方,在乾地提供卓越牽引力與轉向反應。
0 代表該類別未有資料
Bridgestone Potenza Race 是一款半光頭超高性能夏季胎,專為賽道日與激情道路駕駛而設計。 它提供極致的乾地抓地力、精準操控與穩定的單圈表現,同時保持合法道路使用。
- 半光頭胎紋設計,最大化橡膠與路面的接觸面積。
- 高剛性胎體與強化胎壁,提升轉向反應精準度。
- 先進賽車複合材料,提供卓越乾地抓地力與熱穩定性。
- 優化胎紋設計,在兼顧賽道性能的同時保有有限的濕地使用性。
- 合法道路認證,可同時用於公共道路與賽道。
- 乾地表現:極致的抓地力、過彎穩定性與煞車力。
- 濕地表現:有限;由於半光頭設計,在大雨中需謹慎。
- 舒適性:乘坐感較硬,噪音高於旅乘胎。
- 耐用性:專為穩定單圈表現設計;胎面壽命較旅乘胎短,但針對賽道使用優化。
適合高性能跑車,如 Porsche 911、BMW M4、Mercedes-AMG GT、Audi R8、Ferrari F8 Tributo。 深受賽道日車迷與性能駕駛者歡迎。
Potenza Race 結合 Bridgestone 的賽車科技與合法道路使用, 為追求極致性能的駕駛者提供接近賽車等級的抓地力與操控精準度。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Potenza Race 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 ZR17 | 94Y | 200 | A | A | C | C | 70 | B | |
| 225/45 ZR17 | (94Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 200 | A | A | D | B | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | (92Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 235/40 ZR18 | (95Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 245/40 ZR18 | (97Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 255/35 ZR18 | (94Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | A | |
| 265/35 ZR18 | (97Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | A | |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 200 | A | A | D | B | 69 | A | |
| 235/35 R19 | 91Y | 200 | A | A | D | B | 67 | A | |
| 235/35 ZR19 | (91Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 245/35 ZR19 | (93Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 255/35 ZR19 | (96Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 265/35 ZR19 | (98Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 245/30 ZR20 | (90Y) | 200 | A | A | E | E | 70 | B | |
| 245/30 ZR20 | (90Y) | 200 | A | A | E | E | 71 | B | |
| 245/30 ZR20 | (90Y) | 200 | A | A | D | E | 71 | B | |
| 245/35 ZR20 | (95Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 255/35 ZR20 | (97Y) | 200 | A | A | D | C | 71 | B | |
| 265/35 ZR20 | (99Y) | 200 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 305/30 ZR20 | (103Y) | 200 | A | A | E | E | 73 | B | |
| 305/30 ZR20 | (103Y) | 200 | A | A | E | E | 72 | B | |
| 305/30 ZR20 | (103Y) | 200 | A | A | D | D | 72 | B | |
| 305/30 ZR20 | (103Y) | 200 | A | A | D | E | 72 | B | |
| 325/30 ZR21 | (108Y) | 200 | A | A | C | D | 73 | B | |
| 295/40 ZR22 | 112Y | 200 | A | A | C | C | 72 | A | |
| 325/35 ZR22 | 114Y | 200 | A | A | C | C | 72 | A |
Potenza Race