夏季輪胎
舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
部分尺寸另設有防爆(失壓續跑胎)輪胎款式可供選擇
歐洲製 / 泰國製
Bridgestone Turanza T001是一款專為豪華巡航設計的輪胎,是包括梅賽德斯-奔馳B級在內的豪華車的原始設備。
高角度塊提供優異的煞車性能。
寬主溝在濕地條件下提供出色的牽引力,並增加了對打滑的抵抗力。
細高珠墊優化了操控和舒適性。
平面接觸塊胎面輪廓減少了不規則磨損。
5度降噪最大限度地減少了路噪,提高了乘坐舒適度。
T001 部分尺寸也提供防爆款式。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
Turanza T001 是 Bridgestone 的高階旅乘夏季胎,專為中階與豪華房車設計。 它在舒適性、安全性與燃油效率之間達到精緻平衡,非常適合日常通勤與長途旅行。
- 先進胎紋設計,優化胎塊剛性以提升穩定性與舒適度。
- 寬大環狀溝槽,加強排水並降低水漂風險。
- 含矽複合材料,提升濕地抓地力並降低滾動阻力。
- 強化胎肩設計,確保精準過彎與煞車表現。
- 降噪胎紋音階排列,提供更安靜的乘坐體驗。
- 乾地表現:操控穩定、煞車靈敏、過彎可靠。
- 濕地表現:抗水漂能力強,雨天抓地可靠。
- 舒適性:乘坐平順安靜,專為旅乘優化。
- 耐用性:胎面壽命均衡;比 ER300 更長。
原廠配備包括 BMW 1 系列、VW Golf、Audi A3、Mercedes-Benz A-Class,以及其他中型房車與掀背車。
Turanza T001 結合 Bridgestone 的旅乘舒適性與現代安全科技, 在保持強大濕地與乾地性能的同時,提供更安靜、更省油的駕駛體驗。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| T001 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82V | 320 | A | A | D | B | 69 | B | |
| 185/65 R15 | 88H | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 185/65 R15 | 88H | 320 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 195/50 R15 | 82V | 320 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 91H | 320 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 91H | 320 | A | A | C | B | 68 | A | |
| 195/65 R15 | 91H | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 91H | 320 | A | A | C | C | 70 | B | |
| 195/65 R15 | 95T | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/60 R15 | 91V | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/65 R15 | 94V | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 205/65 R15 | 94V | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 185/50 R16 | 81H | 320 | A | A | C | C | 69 | B | |
| 195/55 R16 | 91V | 320 | A | A | C | B | 68 | A | |
| 195/60 R16 | 89H | 320 | A | A | A | A | 69 | B | |
| 205/50 R16 | 87V | 320 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91Q | 320 | A | A | A | B | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 320 | A | A | C | D | 67 | A | |
| 205/55 R16 | 91V | 320 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91W | 320 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91W | 320 | A | A | C | C | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92H | 320 | A | A | B | A | 69 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 320 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 98W | 320 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 205/65 R16 | 95W | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 215/45 R16 | 90V | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 215/45 R16 | 89V | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 215/55 R16 | 93W | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/55 R16 | 97W | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 95W | 320 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 320 | A | A | C | C | 68 | A | |
| 215/60 R16 | 95V | 320 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 320 | A | A | C | C | 68 | A | |
| 215/60 R16 | 99V | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 99H | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 320 | A | A | C | D | 71 | B | |
| 215/65 R16 | 98H | 320 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/55 R16 | 99W | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 225/55 R16 | 99W | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/50 R17 | 89V | 320 | A | A | C | C | 68 | A | |
| 205/50 R17 | 93H | 320 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 91W | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 205/55 R17 | 95W | 320 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91Y | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 320 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 215/50 R17 | 91H | B | A | 71 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94W | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 320 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y | 320 | A | A | C | B | 67 | A | |
| 225/45 R17 | 91V | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 320 | A | A | B | C | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 320 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 320 | A | A | D | C | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 320 | A | A | D | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 320 | A | A | D | B | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94V | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 320 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 320 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97V | 320 | A | A | C | C | 69 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 320 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 225/60 R17 | 99H | 320 | A | A | C | D | 71 | B | |
| 245/55 R17 | 102W | 320 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 215/40 R18 | 89W | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/50 R18 | 92W | 320 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/40 R18 | 92W | 320 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92W | 320 | A | A | D | B | 71 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 320 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 91V | 320 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 R18 | 95W | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 95W | 320 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 225/50 R18 | 99W | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 225/60 R18 | 98V | 320 | A | A | C | B | 69 | B | |
| 225/60 R18 | 98V | 320 | A | A | C | C | 69 | B | |
| 225/45 R19 | 92W | 320 | A | A | C | C | 70 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| T001 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 95V | 泰國製 | C | C | 71 |
| 225/45 R17 | 91W | 波蘭製 | C | B | 71 |
| 245/55 R17 | 102W | 波蘭製 | C | C | 60 |
| 225/40 R18 | 92W | 波蘭製 | E | B | 71 |
| 225/50 R18 | 95W | 波蘭製 | C | B | 71 |
Turanza T001