舒適型輪胎
出入花紋
歐洲製造 / 日本製造 / 東南亞製造
胎面設計採用非對稱花紋,肩部高容量排水槽可有效導水,降低水漂風險。
靜音溝槽特殊設計可降低胎噪,提升車內舒適度。
雙角度細溝槽(Sipes)交錯式溝槽提升胎面剛性,增強抓地力與操控精度。
低滾動阻力透過低規格胎體層與優化胎面結構,達到節能減碳效果。
0 代表該類別未有資料
T006 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 |
---|---|---|
285/30 R22 | 104Y | |
255/35 R22 | 102Y | |
275/30 R21 | 98Y | |
285/30 R21 | 105Y | |
245/30 R21 | 96Y | |
255/30 R21 | 102Y | |
275/35 R20 | 102Y | |
275/35 R20 | 102W | |
285/40 R20 | 108Y | |
245/40 R20 | 99Y | |
245/40 R20 | 99W | |
255/45 R20 | 105Y | |
275/35 R19 | 100W | |
235/35 R19 | 87W | |
275/40 R19 | 101W | |
275/40 R19 | 105Y | |
255/40 R19 | 100W | |
255/40 R19 | 100Y | |
245/40 R19 | 98Y | |
245/40 R19 | 98W | |
235/40 R19 | 96Y | |
235/40 R19 | 96Y | |
225/40 R19 | 93Y | |
255/45 R19 | 100V | |
245/45 R19 | 102Y | |
245/45 R19 | 102W | |
235/45 R19 | 99V | |
225/45 R19 | 96W | |
235/55 R19 | 108V | |
265/35 R18 | 97W | |
245/40 R18 | 97W | |
235/40 R18 | 95W | |
225/40 R18 | 92W | |
255/45 R18 | 103W | |
245/45 R18 | 100W | |
235/45 R18 | 98W | |
225/45 R18 | 95Y | |
225/45 R18 | 95W | |
225/45 R18 | 95W | |
245/50 R18 | 100W | |
235/50 R18 | 101W | |
225/50 R18 | 95V | |
215/50 R18 | 92W | |
235/55 R18 | 100V | |
225/55 R18 | 102Y | |
225/55 R18 | 102V | |
235/60 R18 | 107W | |
225/60 R18 | 100H | |
245/45 R17 | 99W | |
225/45 R17 | 94W | |
215/45 R17 | 91W | |
235/50 R17 | 100W | |
225/50 R17 | 98W | |
215/50 R17 | 95W | |
205/50 R17 | 93W | |
235/55 R17 | 103W | |
225/55 R17 | 101W | |
215/55 R17 | 94W | |
205/55 R17 | 95W | |
215/60 R17 | 100H | |
205/65 R17 | 100Y | |
195/50 R16 | 84W | |
215/55 R16 | 97W | |
205/55 R16 | 94W | |
195/55 R16 | 91V | |
185/55 R16 | 83V | |
215/60 R16 | 99W | |
205/60 R16 | 96W | |
195/60 R16 | 89H | |
215/65 R16 | 98V | |
205/65 R16 | 95V | |
185/55 R15 | 82V | |
195/60 R15 | 88V | |
185/60 R15 | 88V | |
205/65 R15 | 99V | |
195/65 R15 | 95V | |
185/65 R15 | 88V | |
185/70 R14 | 88H |
有貼上行貨標籤
Tyrehood 不是輪胎代理. 請不要向Tyrehood 查詢您在其他店鋪或車房所購買的輪胎問題. Tyrehood 不會有任何有關資訊, 也不會牽涉 您與第三方的交易.