夏季輪胎
舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
部分尺寸配有self seal 自修復技術
歐洲製 / 泰國製 / 中國製
Continental EcoContact 6 Q 是一款高階節能型夏季旅乘胎,旨在提供低滾動阻力、長胎面壽命、舒適性與日常安全性之間的優異平衡。 作為 EcoContact 6 的原廠配套(OE)版本,「Q」規格專為特定車型調校,能提供更優化的乘坐舒適性、操控表現與能源效率。
0 代表該類別未有資料
幫助其他車主做出更好的選擇
Continental EcoContact 6 Q 是一款高階節能型夏季旅乘輪胎,專為乘用車、房車及電動車設計。 它著重於低滾動阻力、長胎面壽命、安靜舒適性以及可靠的濕地性能,非常適合日常駕駛與高速公路行駛。
- Green Chili™ 2.0 配方技術,降低滾動阻力並延長胎面壽命。
- 優化胎紋設計,兼顧乾濕地性能表現。
- 低滾動阻力設計有助提升燃油效率及電動車續航里程。
- 低噪音胎紋設計,提升乘坐舒適性。
- 專為特定車廠開發的 OE 原廠配套「Q」規格調校。
- 乾地表現:操控穩定,過彎表現可靠。
- 濕地表現:濕地抓地力強,雨天煞車表現出色。
- 舒適性:乘坐安靜平順,有效降低路面噪音。
- 節能表現:低滾動阻力帶來優異的燃油經濟性。
- 耐用性:胎面壽命長,磨耗均勻。
常見原廠配備及替換規格包括 Volkswagen Golf、Volkswagen Passat、Audi A3/A4、 BMW 1 系列/3 系列、Mercedes-Benz A-Class/C-Class、Skoda Octavia, 以及部分尺寸的 Tesla Model 3。
EcoContact 6 Q 將節能效率、長胎面壽命與高級乘坐舒適性結合於一身。 其原廠專屬調校以及先進的 Green Chili™ 2.0 配方技術, 使其成為重視經濟性、舒適性及日常安全性的駕駛者的理想選擇。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| EC6Q 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 91V | A | B | 72 | B | ||||
| 195/60 R16 | 93H | A | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R17 | 95H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | A | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | A | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99H | A | B | 71 | B | ||||
| 235/65 R17 | 104V | A | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R18 | 93H | A | B | 72 | B | ||||
| 215/50 R18 | 92W | 420 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 92V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R18 | 98H | A | B | 71 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102V | B | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 225/60 R18 | 104Y | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 235/50 R18 | 101V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100V | A | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103W | 420 | A | A | A | B | 69 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 420 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99H | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99T | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/50 R19 | 107W | 420 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 235/55 R19 | 101T | A | B | 71 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105T | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105H | A | B | 72 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105W | 420 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 245/45 R19 | 102V | A | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 245/50 R19 | 101V | A | B | 71 | B | ||||
| 245/50 R19 | 105Y | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 96W | 420 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 100V | B | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R19 | 100H | A | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R19 | 100T | A | A | 72 | B | ||||
| 255/50 R19 | 103T | A | B | 72 | B | ||||
| 255/50 R19 | 107T | A | B | 73 | B | ||||
| 255/50 R19 | 107H | A | B | 73 | B | ||||
| 275/40 R19 | 105Y | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 235/45 R20 | 100H | A | A | 72 | B | ||||
| 235/45 R20 | 100T | A | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R20 | 100T | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104T | A | B | 72 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104H | A | A | 72 | B | ||||
| 245/35 R20 | 95Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 245/40 R20 | 99Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 245/40 R20 | 99V | A | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103V | B | A | 70 | B | ||||
| 255/40 R20 | 97V | C | A | 72 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101H | A | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | 320 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/40 R20 | 101T | A | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101T | A | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101T | A | B | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101H | A | A | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101H | A | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105W | 420 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105H | A | A | 73 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105Y | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 265/45 R20 | 108T | A | B | 73 | B | ||||
| 275/30 R20 | 97Y | 320 | A | A | A | B | 69 | A | |
| 275/35 R20 | 102Y | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 275/50 R20 | 113W | 420 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 285/40 R20 | 108W | 420 | A | A | A | B | 72 | A | |
| 285/40 R20 | 108Y | 320 | A | A | A | B | 72 | A | |
| 235/45 R21 | 101H | A | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R21 | 101T | A | B | 72 | B | ||||
| 245/35 R21 | 96Y | 320 | A | A | B | B | 70 | B | |
| 245/40 R21 | 100V | A | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R21 | 101Y | 320 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/35 R21 | 101Y | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102H | A | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102H | A | B | 73 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102T | A | A | 73 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102T | A | B | 72 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102Y | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 275/30 R21 | 98Y | 320 | A | A | B | B | 70 | A | |
| 275/45 R21 | 107Y | 320 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 285/30 R21 | 103Y | 320 | A | A | B | B | 72 | A | |
| 285/35 R21 | 105Y | 320 | A | A | A | B | 72 | A | |
| 315/40 R21 | 111Y | 320 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 265/40 R22 | 109V | B | B | 73 | B | ||||
| 265/40 R22 | 109V | B | B | 72 | B | ||||
| 285/40 R22 | 106Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 285/45 R22 | 114Y | 320 | A | A | B | B | 72 | A | |
| 325/35 R22 | 110Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 325/40 R22 | 114Y | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 285/40 R23 | 107Y | 320 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 325/35 R23 | 111Y | 320 | A | A | B | A | 72 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| EC6Q 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | 101V | 泰國製 | A | B | 71 |
| 235/55 R18 | 100V | 中國製 | A | A | 72 |
| 235/55 R19 | 105W | 捷克製 | A | A | 73 |
| 245/45 R19 | 102Y | 葡萄牙製 | A | B | 72 |
| 255/45 R20 | 105W | 葡萄牙製 | A | A | 73 |
| 285/40 R20 | 108W | 葡萄牙製 | A | A | 73 |
EcoContact 6 Q