夏季輪胎
舒適性輪胎
電動車兼容
部分尺寸配有隔音棉
部分尺寸配有防漏 (自修復技術) (self-seal)
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 泰國製 / 中國製
Continental PremiumContact C 是 Continental 於 2023 年推出的高階夏季旅乘胎,專為歐洲與中國的乘用車設計。它強調舒適性、 安靜性與節能效率,非常適合日常通勤與長途高速公路駕駛。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
幫助其他車主做出更好的選擇
PremiumContact C 是 Continental 於 2023 年推出的高階夏季旅乘胎。 它專為乘用車與電動車設計,重點在於舒適性、安靜性與節能效率,適合日常通勤與高速公路駕駛。
- 圓形接觸面設計,均勻分散壓力,提供更平順的駕駛體驗。
- 創新的胎紋「降噪阻隔」設計,降低聲波幅度,減少車艙噪音。
- 矽膠複合材料,降低滾動阻力,提升燃油效率並減少碳排放。
- 強化耐用性,同時保持高效率。
- 電動車適用設計,符合原廠通過噪音要求。
乾地:高速行駛時保持穩定操控與舒適性。
濕地:優化胎紋設計,提供可靠的煞車與強大抓地力。
舒適性:極低噪音與減震效果,適合長途駕駛。
- 平順舒適的駕駛體驗。
- 極低噪音表現。
- 提升燃油效率並更環保。
- 適用於傳統乘用車與電動車。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| PremiumContact C 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 87H | ||||||||
| 205/60 R16 | 92H | B | B | 71 | B | ||||
| 205/50 R17 | 89V | ||||||||
| 215/50 R17 | 95V | B | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R18 | 95V | B | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R18 | 98H | B | B | 71 | B | ||||
| 225/60 R18 | 100H | ||||||||
| 235/45 R18 | 98V | B | B | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103W | A | B | 70 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107V | ||||||||
| 245/50 R18 | 107W | A | B | 72 | B | ||||
| 205/55 R19 | 97H | B | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99H | ||||||||
| 235/50 R19 | 99V | A | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | B | B | 70 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105V | A | B | 71 | B | ||||
| 255/50 R19 | 107V | A | B | 71 | B | ||||
| 255/50 R19 | 107W | A | B | 70 | A | ||||
| 255/55 R19 | 111V | A | B | 72 | B | ||||
| 265/55 R19 | 109H | B | B | 72 | B | ||||
| 235/50 R20 | 100H | B | B | 71 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104V | B | B | 70 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104V | B | B | 71 | B | ||||
| 235/55 R20 | 102H | ||||||||
| 245/45 R20 | 99V | B | B | 70 | B | ||||
| 245/45 R20 | 99V | B | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 99W | B | B | 70 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103V | B | B | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103W | A | B | 70 | B | ||||
| 245/50 R20 | 105V | B | A | 72 | B | ||||
| 245/50 R20 | 103V | A | B | 72 | B | ||||
| 245/50 R20 | 103V | B | B | 71 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101W | A | B | 70 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101W | B | B | 72 | B | ||||
| 255/45 R20 | 105V | B | B | 71 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109V | B | B | 72 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109V | B | B | 71 | B | ||||
| 255/50 R20 | 109V | A | B | 72 | B | ||||
| 255/55 R20 | 110V | A | B | 72 | B | ||||
| 255/55 R20 | 110H | A | B | 72 | B | ||||
| 255/55 R20 | 107H | A | B | 72 | B | ||||
| 255/60 R20 | 113V | A | B | 72 | B | ||||
| 275/40 R20 | 106W | A | B | 70 | A | ||||
| 275/55 R20 | 117V | A | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R21 | 101V | B | B | 70 | B | ||||
| 255/40 R21 | 102W | B | B | 72 | B | ||||
| 255/40 R21 | 105W | B | B | 72 | B | ||||
| 255/50 R21 | 109V | A | B | 72 | B | ||||
| 265/40 R21 | 105V | B | B | 71 | B | ||||
| 265/45 R21 | 108V | A | B | 73 | B | ||||
| 265/45 R21 | 104V | B | B | 72 | B | ||||
| 265/50 R21 | 111V | A | B | 73 | B | ||||
| 275/40 R21 | 107W | B | B | 72 | B | ||||
| 275/40 R21 | 107H | B | B | 72 | B | ||||
| 275/50 R21 | 113V | A | B | 72 | B | ||||
| 285/45 R21 | 113V | B | B | 74 | B | ||||
| 285/50 R21 | 111V | A | B | 73 | B | ||||
| 275/45 R22 | 108H | B | B | 71 | B | ||||
| 275/50 R22 | 115V | ||||||||
| 285/45 R22 | 116V | A | B | 75 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| PremiumContact C 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | 泰國製 | C | B | 72 | |
| 245/45 R20 | 99V | 泰國製 | B | B | 71 |
PremiumContact C