舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
部分尺寸設有防爆款式
泰國製 / 馬來西亞製 / 中國製
馬牌 UltraContact UX7 是一款高階 SUV 夏季輪胎,專為城市與高速公路駕駛而設計, 提供卓越的濕地制動性能、乾地操控表現,以及噪音抑制效果。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
UltraContact UX7 專為 SUV 與跨界休旅車設計,提供城市與高速公路駕駛的穩定性與舒適性。
否。這是一款夏季輪胎,針對炎熱潮濕的氣候進行優化,具備卓越的濕地制動與乾地操控性能。 不建議在冬季或積雪路況下使用。
Robust360 結構設計,提升抗衝擊耐用性
高含矽胎面膠料,提供卓越的濕地抓地力
X-Force 大型胎塊,增強乾地操控表現
降噪胎面設計,提升駕駛舒適度
適用電動車,低滾動阻力
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| UX7 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 96H | ||||||||
| 215/65 R16 | 98H | ||||||||
| 215/70 R16 | 100H | ||||||||
| 205/60 R17 | 93H | ||||||||
| 215/60 R17 | 96H | ||||||||
| 215/65 R17 | 99V | ||||||||
| 225/60 R17 | 99V | ||||||||
| 225/65 R17 | 102V | ||||||||
| 235/55 R17 | 99V | ||||||||
| 235/65 R17 | 108V | ||||||||
| 215/50 R18 | 92W | ||||||||
| 215/55 R18 | 99V | ||||||||
| 225/55 R18 | 102V | ||||||||
| 225/60 R18 | 104V | ||||||||
| 235/50 R18 | 101V | ||||||||
| 235/55 R18 | 104V | ||||||||
| 235/60 R18 | 103V SSR | ||||||||
| 235/60 R18 | 107V | ||||||||
| 235/65 R18 | 106V | ||||||||
| 235/55 R18 | 109Y | ||||||||
| 255/60 R18 | 112V | ||||||||
| 225/55 R19 | 103V | ||||||||
| 235/50 R19 | 99V | ||||||||
| 235/55 R19 | 101V SSR | ||||||||
| 235/55 R19 | 105V | ||||||||
| 245/50 R19 | 105W | ||||||||
| 255/45 R19 | 104V | ||||||||
| 255/50 R19 | 107W | ||||||||
| 255/55 R19 | 111Y | ||||||||
| 265/50 R19 | 110Y | ||||||||
| 275/55 R19 | 111W | ||||||||
| 235/50 R20 | 104W | ||||||||
| 235/55 R20 | 102W | ||||||||
| 245/45 R20 | 103W | ||||||||
| 255/45 R20 | 105W | ||||||||
| 255/50 R20 | 109Y | ||||||||
| 255/55 R20 | 110Y | ||||||||
| 265/45 R20 | 108Y | ||||||||
| 265/50 R20 | 111V | ||||||||
| 275/45 R20 | 110Y | ||||||||
| 275/50 R20 | 112Y | ||||||||
| 295/40 R20 | 110Y | ||||||||
| 285/40 R21 | 109Y | ||||||||
| 285/45 R21 | 113Y | ||||||||
| 295/35 R21 | 113Y | ||||||||
| 295/35 R21 | 107Y | ||||||||
| 295/40 R21 | 111Y | ||||||||
| 315/40 R21 | 111Y | ||||||||
| 275/40 R22 | 108Y |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| UX7 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 馬來西亞製 | C | A | 72 | |
| 225/60 R17 | C | B | 71 | ||
| 235/55 R18 | C | B | 71 | ||
| 235/60 R18 | 馬來西亞製 | C | A | 72 | |
| 225/45 R19 | C | B | 71 | ||
| 235/55 R19 | 馬來西亞製 | C | A | 72 | |
| 235/55 R20 | 馬來西亞製 | C | A | 72 | |
| 255/45 R20 | C | B | 71 | ||
| 265/45 R20 | C | B | 71 |