四季輪胎
四驅車輪胎
全地型輪胎
隻向紋 / 對稱花紋
泰國製造
Dunlop AT5 屬於 Grandtrek 系列,專為 SUV 與皮卡車設計,具備城市與越野雙重性能,適合多變路況的駕駛需求。
深溝槽與堅固的胎肩塊提供優異的抓地力,適用於碎石、泥地與不平路面。
鋸齒狀細紋提升濕地與輕度雪地的牽引力。
強化胎側設計,有效抵抗割裂與磨損,適合崎嶇地形。
採用高耐磨橡膠配方,即使承載重物也能延長使用壽命。
雖為越野胎,AT5 在鋪裝道路上仍能保持相對安靜與平穩的行駛感受。
平衡的胎紋設計降低噪音與震動。
0 代表該類別未有資料
Dunlop Grandtrek AT5 是一款全地形 SUV/4x4 輪胎,兼顧公路舒適性與越野耐用性。 它比前代 Grandtrek 系列提供更長的行駛里程、更強的濕地抓地力與更佳的煞車性能。
- 先進胎紋設計,採用更大胎塊以提升穩定性與濕地抓地力。
- 「超耐磨碳 (Super Abrasion Carbon)」複合材料,增加胎塊剛性並減少不均勻磨耗。
- 溝槽內設有排石設計,防止石頭卡入造成損傷。
- 優化接觸壓力分佈,延長輪胎壽命。
- 相較舊款 Grandtrek AT 系列,行駛更安靜。
- 公路:濕地煞車性能提升、噪音降低、操控穩定。
- 越野:泥地、沙地與碎石路面抓地力更佳;胎壁加強設計可抵抗刺穿。
- 平衡設計,適合日常通勤與週末戶外探險。
適合主流 SUV 與 4x4 車款,包括 Toyota Fortuner、Mitsubishi Pajero Sport、Ford Everest、Nissan X-Trail、Lexus NX 等。 部分新款 SUV 亦採用原廠配套。
AT5 結合 Dunlop 的越野傳承與現代舒適科技。 與舊款 Grandtrek AT 輪胎相比,行駛里程提升 25%、操控穩定性提升 10%、噪音降低 8%。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| AT5 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 98H | D | C | 71 | B | ||||
| 255/70 R16 | 111T | D | C | 72 | B | ||||
| 265/70 R16 | 112T | D | C | 72 | B | ||||
| 275/70 R16 | 114T | D | D | 72 | B | ||||
| 225/65 R17 | 102H | D | C | 71 | B | ||||
| 245/65 R17 | 107H | D | C | 71 | B | ||||
| 265/65 R17 | 112S | D | D | 72 | B | ||||
| 275/65 R17 | 115T | D | D | 72 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103H | D | C | 71 | B | ||||
| 255/55 R18 | 109H | D | C | 73 | B | ||||
| 255/60 R18 | 112H | C | D | 73 | B | ||||
| 265/60 R18 | 110H | D | D | 72 | B | ||||
| 285/50 R20 | 112H | D | D | 73 | B | ||||
| 275/55 R20 | 113T | 泰國製 | |||||||
| 265/50 R20 | 111H | 泰國製 | |||||||
| 285/50 R20 | 112H | 泰國製 | |||||||
| 235/60 R18 | 103H | 泰國製 | |||||||
| 255/60 R18 | 112H | 泰國製 | |||||||
| 265/60 R18 | 110H | 泰國製 | |||||||
| 285/60 R18 | 120H | 泰國製 | |||||||
| 225/55 R18 | 98H | 泰國製 | |||||||
| 255/55 R18 | 109H | 泰國製 | |||||||
| 245/45 R17 | 112S | 泰國製 | |||||||
| 225/70 R17 | 108S | 泰國製 | |||||||
| 225/65 R17 | 102H | 泰國製 | |||||||
| 235/65 R17 | 108H | 泰國製 | |||||||
| 245/65 R17 | 107H | 泰國製 | |||||||
| 265/65 R17 | 112S | 泰國製 | |||||||
| 275/65 R17 | 115H | 泰國製 | |||||||
| 285/65 R17 | 116H | 泰國製 | |||||||
| 215/60 R17 | 100H | 泰國製 | |||||||
| 225/60 R17 | 99H | 泰國製 | |||||||
| 215/55 R17 | 94H | 泰國製 | |||||||
| 235/85 R16 | 120R | 泰國製 | |||||||
| 175/80 R16 | 91S | 泰國製 | |||||||
| 225/75 R16 | 110S | 泰國製 | |||||||
| 245/75 R16 | 114S | 泰國製 | |||||||
| 265/75 R16 | 112S | 泰國製 | |||||||
| 285/75 R16 | 112Q | 泰國製 | |||||||
| 215/70 R16 | 100T | 泰國製 | |||||||
| 225/70 R16 | 103T | 泰國製 | |||||||
| 235/70 R16 | 106S | 泰國製 | |||||||
| 245/70 R16 | 111T | 泰國製 | |||||||
| 255/70 R16 | 111T | 泰國製 | |||||||
| 265/70 R16 | 112T | 泰國製 | |||||||
| 275/70 R16 | 114T | 泰國製 | |||||||
| 265/70 R16 | 117T | 泰國製 | |||||||
| 215/65 R16 | 98H | 泰國製 | |||||||
| 255/65 R16 | 109H | 泰國製 | |||||||
| 235/60 R16 | 100H | 泰國製 | |||||||
| 30x9.5 R15 | 104S | 泰國製 | |||||||
| 31x10.5 R15 | 109S | 泰國製 | |||||||
| 175/80 R15 | 109S | 泰國製 | |||||||
| 225/80 R15 | 105S | 泰國製 | |||||||
| 215/75 R15 | 100S | 泰國製 | |||||||
| 235/75 R15 | 104S | 泰國製 | |||||||
| 205/70 R15 | 96T | 泰國製 | |||||||
| 225/70 R15 | 100T | 泰國製 | |||||||
| 255/70 R15 | 108T | 泰國製 | |||||||
| 265/70 R15 | 112T | 泰國製 |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Sport Maxx Lux 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15 | 泰國製 | E | C | 71 | |
| 235/75 R15 | 泰國製 | E | C | 72 | |
| 30x9.5 R15 | 泰國製 | E | C | 72 | |
| 225/70 R16 | 泰國製 | E | C | 71 | |
| 265/65 R17 | 泰國製 | E | C | 72 | |
| 285/65 R17 | 116T | 泰國製 | C | E | 75 |
| 235/60 R18 | 泰國製 | E | C | 71 | |
| 265/60 R18 | 泰國製 | E | C | 72 |
行貨輪胎有貼上行貨標籤, 可享額外 180日 輪胎保障計劃. 保障由Dunlop 總代理, Tyre Pacific (HK) Limited 提供. 可以禁呢到去註冊.
按呢到, 可以更了解有關 香港 Dunlop 登祿普輪胎行貨及平行進口(水貨)之分