高性能輪胎
單向呔紋
日本製 / 泰國製造
Dunlop Direzza DZ102 是一款夏季超高性能輪胎,專為追求運動操控與靈敏回饋的駕駛者設計,且價格實惠,是性能房車、雙門跑車甚至熱血掀背車的熱門選擇。
採用矽膠與碳黑混合配方,提升乾地與濕地抓地力。
方向性花紋搭配寬大胎肩與三條中央肋條,提高轉向穩定性與操控反應。
四條寬大的環狀排水溝槽,有效排水降低打滑風險。
儘管屬於運動型輪胎,DZ102 配備 Dunlop 的降噪技術,具備意外出色的寧靜性與乘坐舒適感。
內部結構:雙鋼帶配合聚酰胺強化層(Dunlop 的無接縫技術),提升高速穩定性並延長胎面壽命。
內建輪圈護邊設計,有助於降低與路緣石碰撞造成的損傷。
簡而言之,DZ102 是一款兼顧日常與樂趣的運動型輪胎,適合不想上賽道但仍渴望駕馭快感的車主。
0 代表該類別未有資料
幫助其他車主做出更好的選擇
Dunlop Direzza DZ102 屬於 高性能夏季輪胎,專為乘用車設計,提供運動化操控與靈敏轉向。
一般可行駛約 28,000 - 40,000公里,實際壽命取決於駕駛習慣、路況及保養情況。
適合 現代房車、雙門轎跑及小型運動車,追求更佳抓地力與性能的車主。
具有強勁的 乾地抓地力與過彎穩定性,適合熱血駕駛。
不可以。DZ102 屬於 夏季專用胎,不適合雪地或結冰路面。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| DZ102 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 | 97W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/35 R20 | 10W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/40 ZR20 | 99W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/40 ZR19 | 94W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/35 R19 | 88W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/35 R19 | 91W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/35 R19 | 93W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/35 R18 | 94W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/35 R18 | 97W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/35 R18 | 95W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/40 R18 | 92W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/40 R18 | 92W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/40 R18 | 95W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/40 R18 | 97W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/40 R18 | 99W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/45 R18 | 95W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/45 R18 | 100W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/55 R17 | 94V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/55 ZR17 | 99W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/40 R17 | 84W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/40 R17 | 87W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/40 R17 | 91W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/40 R17 | 94W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/50 ZR17 | 93W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/50 R17 | 91V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/50 R17 | 94W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/45 R17 | 88W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/45 R17 | 91W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/45 R17 | 94W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/45 R17 | 94W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/45 R17 | 95W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/45 R16 | 87W | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 195/50 R16 | 84V | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/50 R16 | 87V | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/50 R16 | 90V | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/50 R16 | 92V | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/50 R16 | 92V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/55 R16 | 91V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/55 R16 | 93V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/55 R16 | 95V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 195/55 R15 | 85V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 195/50 R15 | 82V | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 205/55 R15 | 88V | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 195/60 R15 | 88H | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 185/60 R14 | 82H | 泰國製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
行貨輪胎有貼上行貨標籤, 可享額外 180日 輪胎保障計劃. 保障由Dunlop 總代理, Tyre Pacific (HK) Limited 提供. 可以禁呢到去註冊.
按呢到, 可以更了解有關 香港 Dunlop 登祿普輪胎行貨及平行進口(水貨)之分