舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
日本製造
2026年 新一代 Enasave,為 EC204 的後繼者
Dunlop Enasave EC205 是一款2026年新推出的夏季輪胎,結合了低油耗、長胎壽命以及加強的濕地抓地力表現。
適用於小型車至房車。與前代 EC204 相比,濕地煞車性能提升約 6%。
優化胎型設計與減輕重量,保持低滾動阻力。
有助降低油耗,符合環保胎標準。
均勻的胎面接觸設計,確保磨耗均勻。
維持與 EC204 相同的長胎壽命。
新型膠料添加抓地力增強劑。
與 EC204 相比,濕地煞車距離縮短約 6%(JATMA 測試:57.0 公尺 vs. 60.7 公尺)。
平衡的乘坐品質,震動減少。
在雨天環境下提升安全性。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
Dunlop Enasave EC205 是2026年一款 新推出的夏季輪胎,屬於環保導向的 Enasave 系列。 它結合了低油耗、長胎壽命以及加強的濕地抓地力表現。
提供 50 種尺寸(13–18 吋),適合從小型車到房車的各類車型。
濕地煞車性能: 提升約 6%(JATMA 測試:57.0 公尺 vs. 60.7 公尺)。
燃油效率與胎壽命: 維持與 EC204 相同的環保與耐用特性。
燃油效率: 優化胎型設計與減輕重量,保持低滾動阻力。
耐用性: 均勻的胎面接觸設計,確保磨耗均勻並延長壽命。
濕地抓地力: 新型膠料提升煞車與過彎安全性。
舒適度: 平衡的乘坐品質,震動減少。
適合追求 環保、省油、耐用與濕地安全性的日常駕駛者。特別適合香港潮濕氣候下的道路環境。
EC205 屬於 高性價比的環保輪胎,提供安全與節能優勢,但價格比超高性能輪胎更親民。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| EC205 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155/65 R13 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155/70 R13 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155/80 R13 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/65 R13 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/70 R13 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 155/65 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/55 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/60 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/65 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/70 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/65 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/70 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/65 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/70 R14 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 145/65 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/50 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/55 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/60 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/65 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/55 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/60 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/65 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/55 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/60 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/65 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/65 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/65 R15 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/50 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/60 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/55 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/60 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/50 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/55 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/55 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/60 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/65 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/60 R16 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/50 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/45 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/50 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/55 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/55 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/50 R18 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/45 R18 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/50 R18 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
行貨輪胎有貼上行貨標籤, 可享額外 180日 輪胎保障計劃. 保障由Dunlop 總代理, Tyre Pacific (HK) Limited 提供. 可以禁呢到去註冊.
按呢到, 可以更了解有關 香港 Dunlop 登祿普輪胎行貨及平行進口(水貨)之分