舒適型輪胎
出入呔紋 / 非對稱呔紋
日本製造
取代 登祿普 Dunlop LM704
即將被 登祿普 Dunlop Blue Response TG 取代。LM705 的後繼者
Dunlop SP Sport LM705 是一款非對稱輪胎,專為日常使用、舒適性和性能而設計。
Shinobi 技術的使用使輪胎能夠吸收衝擊和振動,從而提供更平穩、更安靜的行駛體驗。
優化的不對稱花紋促進均勻的胎面磨損並提高輪胎的穩定性和控制性
較多數量的胎面花紋塊有助於分散衝擊並確保與路面更大的接觸
輪胎產生的噪音極小,提高了舒適度和駕駛體驗
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 13 - R 20
HK$ 570 - 1600 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29部分尺寸優惠 直至2025年8月29日
更新日期(年-月-日): 2025-08-16幫助其他車主做出更好的選擇
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| LM705 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 | 95W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 245/40 R19 | 98W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 245/45 R19 | 98W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 245/40 R18 | 93W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/40 R18 | 92W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 245/45 R18 | 100W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 235/45 R18 | 94W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/45 R18 | 95W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/45 R18 | 93W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 245/50 R18 | 100W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 235/50 R18 | 97W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 235/55 R18 | 100V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 245/45 R17 | 95W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/45 R17 | 94W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/45 R17 | 91W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/50 R17 | 98V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/50 R17 | 95V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 235/55 R17 | 99V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 225/55 R17 | 101W | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/55 R17 | 94V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/60 R17 | 96H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/50 R16 | 84V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/55 R16 | 91V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/55 R16 | 83V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/60 R16 | 95H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/60 R16 | 92H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R16 | 89H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 215/65 R16 | 98H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/65 R16 | 95H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/50 R15 | 82V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/55 R15 | 85V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/55 R15 | 82V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/60 R15 | 91V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R15 | 88V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/60 R15 | 84H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/65 R15 | 94V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/65 R15 | 91V | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/65 R15 | 88H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/70 R15 | 96H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 205/60 R14 | 88H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 195/60 R14 | 86H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 165/60 R14 | 75H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/65 R14 | 86H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/65 R14 | 82H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/70 R14 | 88H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/70 R14 | 84H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/60 R13 | 77H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 185/70 R13 | 86H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 175/70 R13 | 82H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
行貨輪胎有貼上行貨標籤, 可享額外 180日 輪胎保障計劃. 保障由Dunlop 總代理, Tyre Pacific (HK) Limited 提供. 可以禁呢到去註冊.
按呢到, 可以更了解有關 香港 Dunlop 登祿普輪胎行貨及平行進口(水貨)之分