夏季輪胎
超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
部分尺寸印有 SUV 字眼
部分尺寸另設有防爆(失壓續跑胎)輪胎款式可供選擇
歐洲製造
Dunlop Sport Maxx RT2 是一款高性能夏季輪胎,專為追求高速駕駛穩定性、操控靈敏度和剎車表現的車主而設計。
它是 Sport Maxx RT 的升級版,在多項關鍵性能上有所提升。
加大肩部膠塊設計與輪胎面積接觸比提升,讓輪胎在乾濕路面上都能保持出色抓地力。
採用超強剛性的帘布層與優化的胎紋結構,減少輪胎變形,提供清晰的路感回饋。
獨特的剛性塊狀設計,能在高速行駛時提供更短的剎車距離,提升安全性。
0 代表該類別未有資料
Dunlop Sport Maxx RT2 是一款高階超高性能夏季胎,專為跑車、雙門轎跑與高性能房車設計。 它提供精準操控、強大濕地抓地力與更佳的過彎穩定性。
- 非對稱胎紋設計,提升轉向反應與過彎表現。
- 大型外側胎塊,提供最大乾地抓地力。
- 高二氧化矽複合胎料,改善濕地煞車與牽引力。
- 強化結構設計,確保高速行駛穩定性。
- 降噪胎紋設計,提升安靜性。
- 乾地表現:優異的過彎與煞車性能。
- 濕地表現:強化抗水漂能力,縮短煞車距離。
- 舒適性:平衡的乘坐品質並降低噪音。
- 耐用性:優化胎面磨耗,延長使用壽命。
適合高性能車款,如 BMW 3 系列、Audi A4/A5、Mercedes-Benz C-Class、Porsche 911 等運動型車輛。
Sport Maxx RT2 結合 Dunlop 的賽車技術傳承與先進道路科技, 為駕駛者提供兼具日常使用與激情駕駛的高性能輪胎。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Sport Maxx RT2 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 205/50 ZR17 | (93Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 215/45 ZR17 | (91Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 215/55 ZR17 | (94Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 ZR17 | 94W | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR17 | (94Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 ZR17 | (94Y) | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/50 ZR17 | (98Y) | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 225/55 ZR17 | (97Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 ZR17 | 101W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 ZR17 | (101Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 ZR17 | (94Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR17 | (97Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 ZR17 | (103Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/60 R17 | 106V | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/65 R17 | 108V SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR17 | (91Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR17 | (95Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR17 | (99Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 215/40 R18 | 89W | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 215/55 R18 | 99V SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | (92Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 ZR18 | (95Y) | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/55 R18 | 102V | 300 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 235/40 ZR18 | (95Y) | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 235/45 ZR18 | (98Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 97V SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107W SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/35 ZR18 | (92Y) | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR18 | (93Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR18 | (97Y) | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR18 | (100Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR18 | (94Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/45 ZR18 | (99Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 ZR18 | (103Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/55 R18 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/35 ZR18 | (97Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR18 | (95Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R18 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 225/35 ZR19 | (88Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 R19 | 92W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 R19 | 99V SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R19 | 103W SUV | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 235/35 ZR19 | (91Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 99V SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 101Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 105Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 245/35 ZR19 | (93Y) | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/40 ZR19 | (98Y) | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/45 ZR19 | (102Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/30 ZR19 | (91Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR19 | (96Y) | 300 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 255/40 ZR19 | (100Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/50 R19 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/55 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 265/35 ZR19 | (98Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 265/50 R19 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/30 ZR19 | (96Y) | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 275/35 R19 | (100Y) | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 275/45 R19 | 108Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/55 R19 | 111V SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 285/30 ZR19 | (98Y) | 300 | AA | A | D | A | 73 | B | |
| 285/45 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 235/45 R20 | 100W SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR20 | (99Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR20 | (103Y) | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/30 ZR20 | (92Y) | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR20 | (97Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 255/45 ZR20 | 105Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/50 R20 | 109Y SUV | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 275/30 ZR20 | (97Y) | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 275/40 R20 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/45 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 285/30 ZR20 | (99Y) | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 285/40 ZR20 | 108Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 285/45 ZR20 | 112Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 315/35 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 245/35 ZR21 | (96Y) | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 255/40 ZR21 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 265/40 R21 | 105Y SUV | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 104W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 R21 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 285/35 ZR21 | 105Y | 300 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 295/35 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 73 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Sport Maxx Lux 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 92W | 德國製 | C | A | 69 |
| 255/40 ZR21 | 102Y | 德國製 | C | A | 70 |
Sport Maxx RT2
行貨輪胎有貼上行貨標籤, 可享額外 180日 輪胎保障計劃. 保障由Dunlop 總代理, Tyre Pacific (HK) Limited 提供. 可以禁呢到去註冊.
按呢到, 可以更了解有關 香港 Dunlop 登祿普輪胎行貨及平行進口(水貨)之分