夏季輪胎
高性能輪胎
電動車輪胎
或配有靜音棉
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 中國製
四季輪胎版本 - ElectricDrive
Goodyear ElectricDrive Asymmetric 6 是一款高階電動車專用輪胎,專為乘用車設計,採用非對稱胎紋設計。
0 代表該類別未有資料
ElectricDrive Asymmetric 6 是 Goodyear 專為電動車設計的高階夏季胎。 它採用非對稱胎紋設計,具備最佳化的滾動阻力與強化結構,能承受電動車的高扭力與重量。
濕地:具備強大的抗水漂能力與短煞車距離,歐盟「A」等級。
乾地:操控穩定,轉向精準,偏向舒適與效率調校。
它非常適合電動車車主,提供全年單一解決方案,兼具安靜、效率與耐用性。特別適合高階電動轎車與 SUV。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| ElectricDrive Asymmetric 6 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 | 105V | A | A | 69 | A | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | A | A | 69 | A | ||||
| 245/40 R20 | 99Y | A | A | 69 | A | ||||
| 245/45 R20 | 99V | A | A | 69 | A | ||||
| 245/45 R20 | 103W | A | A | 69 | A | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | B | A | 69 | A | ||||
| 255/45 R20 | 105V | A | A | 70 | A | ||||
| 255/50 R20 | 109H | A | A | 70 | A | ||||
| 255/55 R20 | 110V | A | A | 71 | B | ||||
| 265/40 R20 | 104Y | B | A | 69 | A | ||||
| 265/50 R20 | 111H | A | A | 70 | A | ||||
| 275/40 R20 | 109W | A | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R21 | 104V | A | A | 68 | A | ||||
| 255/40 R21 | 102V | B | A | 70 | A | ||||
| 265/45 R21 | 112Y | A | A | 70 | A | ||||
| 265/45 R21 | 108W | A | A | 69 | A | ||||
| 265/45 R21 | 112Y | A | A | 70 | A | ||||
| 275/40 R21 | 107V | A | A | 69 | A | ||||
| 285/45 R21 | 108W | A | A | 69 | A |
ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 6