夏季輪胎
超高性能輪胎
部分尺寸另設有防爆(失壓續跑胎)輪胎款式可供選擇
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 中國製
Goodyear Eagle F1 SuperSport 是一款高性能夏季輪胎,專為渴望精準操控、強大抓地力與絕佳控制感的駕駛愛好者所打造,
特別適合乾地路況。此輪胎屬於 Goodyear 的「極致性能」系列,並深受品牌賽車運動傳承的啟發與技術支援。
非對稱胎紋設計 外側胎紋優化乾地性能,中央區域則提升濕地抓地力,達到平衡表現。
加強胎肩與胎肋剛性 提升轉向反應與過彎穩定性,特別適合激烈操駕。
超硬胎側結構 增強操控精準度,同時保留一定的乘坐舒適性。
多重膠料配方 乾地抓地力優異,濕地表現也不俗,展現高階膠料調配技術。
0 代表該類別未有資料
Eagle F1 Supersport 是 Goodyear 的旗艦級超高性能夏季胎, 專為跑車與高性能房車設計。它提供賽道級的抓地力、精準操控與高速穩定性, 同時兼顧日常道路使用。
- 高性能胎面配方,提供極佳乾地抓地力。
- 剛性胎壁設計,提升轉向反應。
- 強化結構,確保在高載重與過彎力下的穩定性。
- 寬大環狀溝槽,增強濕地安全性與抗水漂能力。
- 採用賽車技術開發,具備賽道日使用能力。
- 乾地表現:卓越的過彎抓地力與煞車精準度。
- 濕地表現:可靠的抗水漂能力,但更偏向乾地性能。
- 舒適性:乘坐感偏硬,專注於性能回饋。
- 耐用性:胎面壽命屬於 UHP 輪胎的均衡水準,但比旅乘胎短。
常見配備於 BMW M3/M4、Audi RS 系列、Mercedes-AMG 房車與雙門轎跑, 以及 Porsche 跑車。它是追求賽道級抓地力與道路安全性的愛好者首選。
Eagle F1 Supersport 結合 Goodyear 的賽車基因與道路輪胎工程, 在提供賽道日性能的同時,兼顧日常使用。 其銳利的轉向反應與乾地抓地力,使其成為 UHP 輪胎市場的標竿之一。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| F1 SuperSport 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 ZR18 | (86Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 240 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 240 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 240 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 225/40 R18 | 92Y | 240 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | (92Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/45 R18 | 91Y | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 ZR18 | (95Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/40 ZR18 | (95Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/35 ZR18 | (92Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR18 | (97Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR18 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR18 | (94Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR18 | (99Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR18 | (99Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/40 ZR18 | (103Y) | 240 | A | A | D | B | 73 | B | |
| 225/35 ZR19 | (88Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 240 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 235/35 ZR19 | (91Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/35 R19 | 94Y | 240 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y | 240 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 245/30 ZR19 | (89Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/35 ZR19 | (93Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 255/30 ZR19 | (91Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 240 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 255/35 ZR19 | (96Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR19 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/30 ZR19 | (93Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/35 ZR19 | (98Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/30 ZR19 | (96Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR19 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 285/30 ZR19 | (98Y) | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 285/35 ZR19 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 295/30 ZR19 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 225/35 ZR20 | (90Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR20 | (94Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/30 ZR20 | (88Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/35 ZR20 | (92Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/40 R20 | 96H | 240 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 245/30 ZR20 | (90Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 245/35 R20 | 98Y | 240 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 245/35 ZR20 | (95Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR20 | (99Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR20 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 255/30 ZR20 | (92Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR20 | 97Y | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR20 | (97Y) | 240 | AA | A | D | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR20 | 101Y | 280 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR20 | (101Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/30 ZR20 | (94Y) | 220 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 265/30 ZR20 | (94Y) | 220 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/35 ZR20 | (99Y) | 220 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 265/35 ZR20 | (99Y) | 220 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/40 ZR20 | (104Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 275/30 ZR20 | (97Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR20 | (102Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 285/30 ZR20 | (99Y) | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 285/35 ZR20 | (104Y) | 240 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 285/35 ZR20 | (104Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 295/30 ZR20 | 101Y | 240 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 295/30 ZR20 | (101Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 295/30 ZR20 | (101Y) | 240 | A | A | C | A | 74 | B | |
| 295/35 ZR20 | 105Y | 260 | AA | A | C | A | 74 | B | |
| 295/35 ZR20 | (105Y) | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 305/30 ZR20 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 245/35 ZR21 | (96Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR21 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/30 ZR21 | (93Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 255/35 ZR21 | (98Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/45 R21 | 106Y | 240 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 265/30 ZR21 | (96Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 265/35 ZR21 | 101Y | 240 | A | A | A | A | 71 | B | |
| 275/30 ZR21 | (98Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR21 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR21 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR21 | (103Y) | 240 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/35 ZRF21 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 275/45 R21 | 110H | 240 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 285/30 ZR21 | (100Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 285/30 ZR21 | (100Y) | 240 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 295/30 ZR21 | (102Y) | 220 | A | A | C | B | 73 | B | |
| 295/30 ZR21 | (102Y) | 220 | A | A | B | A | 72 | A | |
| 295/40 R21 | 111Y | 240 | A | A | B | A | 72 | A | |
| 305/30 ZR21 | 104Y | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 305/35 ZR21 | 109Y | 240 | A | A | A | A | 72 | A | |
| 315/35 ZR21 | (111Y) | 240 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 315/35 ZRF21 | (111Y) | 240 | A | A | D | A | 72 | A | |
| 315/35 ZRF21 | (107Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 325/30 ZR21 | (108Y) | 240 | A | A | D | A | 75 | B | |
| 255/35 R22 | 102Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/40 R22 | 103Y | 240 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 285/30 ZR22 | (101Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 285/30 ZR22 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 295/30 ZR22 | (103Y) | 240 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 295/35 R22 | 108Y | 240 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 315/30 ZR22 | (107Y) | 240 | A | A | D | A | 74 | B | |
| 275/35 R23 | 108Y | 240 | A | A | B | A | 70 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| F1 SuperSport 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R19 | 98Y | 德國製 | E | A | 74 |
| 255/35 ZR20 | (97Y) | 德國製 | E | A | 69 |
| 315/30 ZR21 | (105Y) | 德國製 | E | A | 69 |
F1 SuperSport