舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
韓國製造
於AutoBild 其一測試排名僅次於大牌子米芝蓮 Michelin Primacy 4+,
馬牌 Continental Premium Contact 7, 及石橋 Bridgestone Turanza 6.
排名與Goodyear EfficientGrip Performance EGP 2 同等.
錦湖 Ecsta HS52 是一款高端的旅遊夏季輪胎,專為乘用車設計,提供性能、舒適性和耐用性之間的平衡。
HS52 在乾燥路況下表現出色,提供出色的制動和操控能力。在潮濕路況下,它的制動和操控性能也表現良好。
採用了不對稱胎面設計,增強了抓地力和穩定性。這種設計還有助於降低噪音,提升日常駕駛的舒適感。
與前代 HS51 相比,該輪胎具有更高的使用壽命。
在乾濕性能以及經濟實惠性方面獲得了良好的評價。
胎面內外側採用不同花紋設計,外側增強乾地抓地力和轉向反應,內側加強排水性和濕地穩定性。 寬闊的胎面溝槽通過優化排水提供高水平的抗水滑性能。
採用獨特的高抓地力樹脂、高分散性二氧化硅和多功能聚合物混合配方,相比前代HS51顯著提升濕地和乾地性能, 並增加行駛里程。
胎面花紋塊的最佳節距排列增加舒適性,同時減少噪音排放。3D互鎖刀槽設計進一步增強濕地制動性能 。
0代表該類別未有資料
A:HS52 是一款 高階乘用車夏季旅遊胎,於 2022 年推出,作為 HS51 的後繼產品。它專為提供均衡性能、 舒適性與日常駕駛安全而設計。
它非常適合需要 強勁乾地抓地力、可靠濕地表現與良好耐用性 的駕駛者,而不需要支付超高性能胎的價格。
HS52 在乾地煞車與操控表現優異,甚至在濕地循環測試中獲勝。不過在混合濕地操控方面稍微不如頂級品牌。
整體安靜與平穩度尚可,但並非專為極致靜音設計的舒適胎。
平均壽命約 40,500 - 60,000公里,一名Tyrehood 客戶最長可達 100,000公里。 具體取決於駕駛習慣、路況和車輛狀況。比前代 HS51 更耐用。
不可以。HS52 是 夏季胎,不適合雪地或冰面路況。若需冬季駕駛,Kumho 提供專用的冬季胎系列。
出色的乾地抓地力與煞車性能、可靠的濕地表現、比 HS51 更佳的耐用性,以及具競爭力的價格。
未有UTQG 提供
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| HS52 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 | 95H | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/55 R19 | 97V | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/55 ZR18 | 102W | 380 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 380 | A | A | A | B | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101H | 380 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 225/50 ZR18 | 99W | 380 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 225/50 R18 | 95V | 380 | A | A | A | A | 70 | B | |
| 215/50 R18 | 96W | 380 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 ZR18 | 100W | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 ZR18 | 98W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R18 | 92Y | 380 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 380 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 225/65 R17 | 102V | 380 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 215/65 R17 | 99V | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 215/65 R17 | 100V | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/65 R17 | 103V | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/60 ZR17 | 102W | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 235/60 R17 | 102V | 380 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 225/60 R17 | 99V | 380 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 215/60 R17 | 100V | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/55 R17 | 103H | 380 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 235/55 ZR17 | 103W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/55 ZR17 | 101W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/55 ZR17 | 98W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/55 R17 | 95V | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/55 R17 | 91V | 380 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 225/50 ZR17 | 98W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/50 ZR17 | 95W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/50 R17 | 89V | 380 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 205/50 R17 | 93W | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR17 | 94W | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR17 | 91W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/45 ZR17 | 91W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/45 R17 | 88V | 380 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 235/60 R16 | 104V | 380 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 205/60 ZR16 | 96W | 韓國製 | 380 | A | A | C | B | 72 | B |
| 225/60 ZR16 | 98W | 380 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 225/60 R16 | 98V | 380 | A | A | A | A | 71 | B | |
| 215/60 R16 | 95V | 380 | A | A | A | A | 70 | B | |
| 215/60 ZR16 | 99W | 380 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 225/55 ZR16 | 99Y | 380 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 ZR16 | 99W | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/55 ZR16 | 95W | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/55 R16 | 93V | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 71 | B |
| 215/55 ZR16 | 97W | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 205/55 ZR16 | 94W | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 205/55 ZR16 | 91W | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91V | 韓國製 | 380 | A | A | A | A | 71 | B |
| 205/55 R16 | 91V | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | 380 | A | A | A | B | 69 | B | |
| 205/55 R16 | 94V | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 195/55 ZR16 | 87W | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 195/55 R16 | 87V | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 71 | B |
| 195/55 R16 | 91V | 380 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 185/55 R16 | 83V | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 70 | B |
| 185/55 R16 | 83V | 380 | A | A | D | A | 70 | B | |
| 225/50 R16 | 95V | 380 | A | A | A | A | 70 | B | |
| 205/50 ZR16 | 87W | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 195/50 R16 | 84H | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 195/50 R16 | 88V | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 185/50 R16 | 81V | 韓國製 | 380 | A | A | D | A | 70 | B |
| 215/45 R16 | 90V | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 72 | B |
| 195/45 R16 | 84V | 韓國製 | 380 | A | A | D | A | 72 | B |
| 205/65 R15 | 94H | 380 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 205/65 R15 | 94V | 380 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/65 R15 | 91H | 韓國製 | 380 | A | A | C | A | 71 | B |
| 195/65 R15 | 91V | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 205/60 R15 | 91V | 380 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 185/65 R15 | 88H | 380 | A | A | A | B | 70 | B | |
| 185/65 R15 | 88H | 380 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 185/60 R15 | 88H | 380 | A | A | C | B | 71 | B | |
| 195/55 R15 | 85V | 韓國製 | 380 | A | A | D | A | 71 | B |
| 195/55 R15 | 85H | 380 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 185/55 R15 | 82H | 韓國製 | 380 | A | A | D | B | 70 | B |
| 185/55 R15 | 82V | 380 | A | A | D | B | 70 | B | |
| 195/50 R15 | 82V | 韓國製 | 380 | A | A | D | A | 71 | B |
| 195/50 R15 | 82H | 380 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 175/65 R14 | 82H | 韓國製 | 380 | A | A | D | B | 70 | B |
| 185/60 R14 | 82H | 380 | A | A | D | B | 70 | B |
行貨錦湖12個月額外保養. 由錦湖 Kumho 代理, 添福膠胎(香港)有限公司提供. 購買後可自行按呢到去代理網站登記
按呢到, 可以更了解有關 香港 Kumho 錦湖 輪胎行貨及平行進口(水貨)之分