夏季輪胎
高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
土耳其製
普通版 - Driveways Sport
Lassa Driveways Sport+ 是一款以高性價比為核心的高性能夏季輪胎,結合靈敏的操控反應、優異的乾濕地抓地力以及穩定的高速行駛表現, 專為追求日常運動化駕駛體驗的車主而設計。
0 代表該類別未有資料
Lassa Driveways Sport+ 是一款高性能夏季輪胎,專為運動型房車、掀背車及性能取向乘用車設計。 它提供靈敏的操控反應、優異的乾濕地抓地力以及穩定的高速行駛表現, 同時兼顧日常使用的實用性與高性價比。
- 非對稱胎紋設計,兼顧乾地與濕地路面的均衡表現。
- 高含矽胎面配方,提升濕地抓地力與煞車能力。
- 寬大的環狀排水溝槽,有效排除積水並降低水漂風險。
- 強化胎肩設計,提高轉向精準度與過彎穩定性。
- 優化胎紋設計,在維持運動性能的同時降低路面噪音。
- 專為高速行駛打造,提供穩定且充滿信心的操控表現。
- 乾地表現:抓地力強,轉向反應精準,過彎穩定。
- 濕地表現:提供可靠的抓地力與優異的雨天煞車表現。
- 高速表現:高速公路行駛時擁有出色的穩定性。
- 舒適性:比旅乘胎偏硬,但仍適合日常使用。
- 耐用性:磨耗均衡,以 UHP 輪胎而言具備良好的使用壽命。
常見適用車款包括 BMW 3 系列、Audi A4/A5、Mercedes-Benz C-Class、Volkswagen Golf GTI、Honda Civic Turbo、Hyundai Elantra N Line、Mazda 3、Toyota Corolla Altis GR Sport,以及其他運動型房車與掀背車。
Lassa Driveways Sport+ 將運動化操控、可靠的濕地安全性與日常實用性結合於一身。 它以具競爭力的價格提供強勁性能與穩定的高速表現, 成為高價位歐洲與日本品牌 UHP 輪胎之外極具吸引力的替代選擇。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Driveway Sport+ 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W | C | A | 71 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88W | D | B | 72 | B | ||||
| 215/45 R17 | 91Y | C | A | 71 | B | ||||
| 215/45 R17 | 91Y | D | B | 72 | B | ||||
| 225/45 R17 | 94Y | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R17 | 94Y | D | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R17 | 97Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R17 | 97Y | D | B | 72 | B | ||||
| 245/40 R17 | 95Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R17 | 95Y | D | B | 72 | B | ||||
| 245/45 R17 | 99Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R17 | 99Y | C | B | 72 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | C | A | 71 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | D | B | 72 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | D | B | 72 | B | ||||
| 235/40 R18 | 95Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/40 R18 | 95Y | D | B | 72 | B | ||||
| 235/45 R18 | 98Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/45 R18 | 98Y | D | B | 72 | B | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | C | B | 72 | B | ||||
| 245/50 R18 | 104Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/50 R18 | 104Y | C | B | 72 | B | ||||
| 255/35 R18 | 94Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R18 | 94Y | D | B | 72 | B | ||||
| 255/45 R18 | 103Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/45 R18 | 103Y | D | B | 72 | B | ||||
| 225/35 R19 | 88Y | D | A | 71 | B | ||||
| 225/35 R19 | 88Y | D | B | 72 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | D | A | 71 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | D | B | 72 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | C | B | 72 | B | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | D | B | 72 | B | ||||
| 255/40 R19 | 100Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/40 R19 | 100Y | C | B | 72 | B | ||||
| 255/35 R20 | 97Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R20 | 97Y | C | B | 72 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | C | A | 71 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | D | B | 72 | B | ||||
| 295/35 R20 | 105Y | D | A | 71 | B | ||||
| 295/35 R20 | 105Y | C | B | 72 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Driveways Sport + 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W | 土耳其製 | C | B | 71 |
| 215/45 R17 | 91Y | 土耳其製 | C | B | 71 |
| 225/40 R18 | 92Y | 土耳其製 | C | B | 71 |
| 235/40 R18 | 95Y | 土耳其製 | C | B | 71 |
| 235/45 R18 | 98Y | 土耳其製 | C | B | 71 |
| 235/35 R19 | 91Y | 土耳其製 | C | B | 71 |
| 245/40 R19 | 98Y | 土耳其製 | C | B | 71 |
| 255/35 R19 | 96Y | 土耳其製 | C | B | 71 |
| 255/40 R19 | 100Y | 土耳其製 | C | B | 71 |