夏季輪胎
舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
土耳其製
Lassa Greenways 是一款以節能環保為核心訴求的夏季旅乘輪胎,能為日常乘用車提供優異的燃油效率、可靠的濕地安全性、 安靜舒適的乘坐感受以及出色的胎面壽命。非常適合重視經濟性與日常實用性的車主。
0 代表該類別未有資料
Lassa Greenways 是一款環保節能型夏季旅乘輪胎,專為小型及中型乘用車設計。 它著重於燃油效率、乘坐舒適性、長胎面壽命以及可靠的濕地安全性, 非常適合日常駕駛與長途旅行使用。
- 低滾動阻力設計,有助於提升燃油經濟性並減少二氧化碳排放。
- 非對稱胎紋設計,兼顧乾地與濕地路面的性能表現。
- 寬大的環狀排水溝槽,有效排除積水並降低水漂風險。
- 優化胎塊設計,有助於降低路面噪音並提升乘坐舒適性。
- 耐用胎面配方,可延長胎面壽命並促進均勻磨耗。
- 採用 Lassa 與 Bridgestone 技術合作開發的先進輪胎科技。
- 乾地表現:操控穩定,煞車反應可預測且可靠。
- 濕地表現:抓地力優異,雨天煞車表現令人安心。
- 舒適性:行駛安靜平順,非常適合日常通勤。
- 節能表現:低滾動阻力帶來出色的燃油經濟性。
- 耐用性:胎面壽命長且磨耗均衡。
常見適用車款包括 Toyota Corolla Altis、Honda City、Honda Civic、Mazda 2、Mazda 3、Hyundai Elantra、Kia Cerato、Nissan Sylphy、Volkswagen Polo、Volkswagen Golf,以及其他小型至中型乘用車。
Lassa Greenways 將節能效率、濕地安全性、乘坐舒適性與耐用性完美結合於一身。 它專為重視低使用成本及長期價值的駕駛者而設計, 在提供優異燃油經濟性的同時,仍維持可靠的日常道路表現。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Greenways 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | 73T | C | C | 69 | B | ||||
| 155/70 R13 | 75T | C | C | 69 | B | ||||
| 155/80 R13 | 79T | D | C | 69 | B | ||||
| 165/65 R13 | 77T | C | B | 70 | B | ||||
| 165/70 R13 | 79T | C | C | 70 | B | ||||
| 165/80 R13 | 83T | C | C | 70 | B | ||||
| 175/60 R13 | 77H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/70 R13 | 82T | C | C | 69 | B | ||||
| 185/70 R13 | 86T | C | C | 69 | B | ||||
| 155/65 R14 | 75T | C | C | 69 | B | ||||
| 165/60 R14 | 75H | C | B | 70 | B | ||||
| 165/65 R14 | 79T | C | C | 69 | B | ||||
| 165/70 R14 | 85T | C | C | 70 | B | ||||
| 165/70 R14 | 85T | C | B | 71 | B | ||||
| 165/70 R14 | 81T | D | C | 70 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82H | D | C | 69 | B | ||||
| 175/65 R14 | 86T | D | C | 69 | B | ||||
| 175/65 R14 | 86T | C | B | 71 | B | ||||
| 175/70 R14 | 84T | C | B | 70 | B | ||||
| 175/70 R14 | 88T | C | B | 71 | B | ||||
| 175/80 R14 | 88T | C | C | 69 | B | ||||
| 185/55 R14 | 80H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | B | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | D | C | 69 | B | ||||
| 185/70 R14 | 88H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/70 R14 | 91T | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R14 | 88H | B | B | 69 | B | ||||
| 165/65 R15 | 81H | C | B | 69 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | C | B | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 92T | C | C | 69 | B | ||||
| 185/65 R15 | 92T | C | B | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | C | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82V | C | B | 69 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95H | C | C | 69 | A | ||||
| 195/65 R15 | 95H | C | B | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | C | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R16 | 87V | B | B | 69 | B | ||||
| 195/50 R16 | 88V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87H | D | C | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87H | C | B | 69 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | B | 69 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | D | C | 70 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Greenways 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 87V | 土耳其製 | E | E | 71 |
| 205/55 R16 | 91V | 土耳其製 | C | C | 69 |