舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 泰國製
米芝蓮 Energy Saver Plus 是專為乘用車設計的高端夏季輪胎,注重燃油效率、安全性和耐用性。
此輪胎專為降低滾動阻力而設計,有助於改善燃油經濟性並減少二氧化碳排放。對於注重可持續性的駕駛者來說,這是一個環保的選擇。
Energy Saver Plus 在乾濕路面上提供出色的抓地力。其先進的胎面化合物和優化的胎面設計,確保即使在挑戰性路況下也能提供可靠的制動性能。
憑藉其堅固的結構和創新材料,這款輪胎提供持久的性能。與其前代產品米其林 Energy Saver 相比,行駛里程表現更佳。
此輪胎的設計可最大限度地減少路面噪音和振動,為乘客提供平穩而安靜的駕駛體驗。
Energy Saver Plus 提供多種尺寸,適合多種乘用車,使其成為滿足不同駕駛需求的多用途選擇。
0 代表該類別未有資料
Michelin Energy Saver Plus 是一款 高級房車夏季輪胎,專為乘用車設計,重點在於 省油、安全與耐用。
是的。由於 低滾動阻力 與 環保設計,非常適合 電動車與油電混合車,有助於延長續航里程。
測試與用戶評價顯示其 濕地抓地力可靠。雖然乾地表現更佳,但濕地表現仍達到安全水準。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Energy Saver + 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 95H | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 205/65 R16 | 95V MO | NA | NA | NA | A | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92H | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92H AO | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91W AO | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 205/55 R16 | 91H | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96V * | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 92W MO | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 205/60 R16 | 96H | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 195/55 R16 | 87H | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 215/65 R15 | 96H | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 205/65 R15 | 94V | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 205/65 R15 | 94H | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 205/60 R15 | 91H | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 205/60 R15 | 91V | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 195/65 R15 | 95T | NA | NA | NA | B | A | 70 | B | |
| 195/65 R15 | 91T | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 195/65 R15 | 91H | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R15 | 88T | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R15 | 88V | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 195/60 R15 | 88H | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 195/55 R15 | 85V | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 195/50 R15 | 82T | NA | NA | NA | C | A | 70 | B | |
| 185/65 R15 | 88H | NA | NA | NA | C | A | 68 | B | |
| 185/65 R15 | 88T | NA | NA | NA | C | A | 68 | B | |
| 185/60 R15 | 84T | NA | NA | NA | C | A | 68 | B | |
| 185/60 R15 | 84H AO | NA | NA | NA | C | A | 68 | B | |
| 185/55 R15 | 82H | NA | NA | NA | C | A | 68 | B | |
| 175/65 R15 | 84H | NA | NA | NA | C | A | 68 | B | |
| 195/70 R14 | 91T | NA | NA | NA | C | B | 68 | A | |
| 185/70 R14 | 88H | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 185/70 R14 | 88T | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 185/65 R14 | 86T | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 185/65 R14 | 86H | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 185/60 R14 | 82H | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 185/55 R14 | 80H | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 175/70 R14 | 84T | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 175/65 R14 | 82H | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 175/65 R14 | 82T | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 165/70 R14 | 81T | NA | NA | NA | C | B | 68 | B | |
| 165/65 R14 | 79T | NA | NA | NA | C | B | 68 | B |
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Energy Saver 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 92H * | D | A | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92W * | B | A | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V MO | B | A | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V MO | B | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91W | B | A | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91H MO | B | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91H | D | B | 70 | B | ||||
| 195/60 R16 | 89V MO | B | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87V * | D | A | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87H G1 | C | A | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87W * | B | A | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H MO | B | A | 70 | B | ||||
| 175/65 R15 | 88H * | B | A | 68 | A | ||||
| 175/65 R15 | 84H * | C | A | 68 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Energy Saver + 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 92H | Made in Italy | B | A | 70 |