夏季輪胎
高性能輪胎
SUV 輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
部分尺寸或配有隔音棉
部分尺寸配有self seal 自修復技術
部分尺寸另設有防爆(失壓續跑胎)輪胎款式可供選擇
歐洲製 / 中國製
米芝蓮 Latitude Sport 3 是專為 SUV 和跨界車設計的高性能夏季輪胎。
此輪胎提供卓越的乾濕地抓地力,確保精確的操控和制動性能。其連續的中央肋條增強了加速和制動過程中的扭矩傳遞,
而優化的胎面設計提高了濕地駕駛的安全性。
Latitude Sport 3 採用雙層胎體結構,具有極高的耐用性,非常適合應對城市道路和不平坦的地形。
此輪胎的創新橡膠化合物確保了良好的行駛里程,而可變厚度的胎紋溝槽減少了胎塊的變形,從而改善滾動阻力並提升燃油效率。
此輪胎被保時捷和寶馬等領先的 SUV 和跨界車製造商選用,突顯了其可靠性和性能。
0 代表該類別未有資料
Latitude Sport 3 是 Michelin 的高階超高性能夏季 SUV 輪胎。 專為高性能 SUV 與跨界休旅車設計,提供強大的乾地抓地力、優異的濕地煞車表現,以及精緻的舒適性。
- 含矽胎面複合材料,提升濕地抓地力與煞車性能。
- 連續中央胎肋,確保高速行駛時的精準轉向與穩定性。
- 優化胎塊設計,降低噪音並提升乘坐舒適度。
- 強化結構設計,能承受高性能 SUV 的重量與扭力。
- 原廠配備於 Porsche、BMW、Audi 等高階 SUV 品牌。
- 乾地表現:強大的過彎穩定性與靈敏操控。
- 濕地表現:優異的抗水漂能力與更短的煞車距離。
- 舒適性:安靜且平順的乘坐體驗,專為豪華 SUV 優化。
- 耐用性:胎面壽命均衡,延續 Michelin 長效耐用的口碑。
原廠配備包括 Porsche Cayenne、BMW X5/X6、Audi Q7、Mercedes-Benz GLE 與 Range Rover Sport。 廣泛應用於需要安全與舒適的高性能 SUV。
Latitude Sport 3 結合 Michelin 的運動胎技術與 SUV 專屬工程設計, 在提供高速穩定性與濕地安全的同時,兼顧豪華 SUV 的舒適性與靜音表現。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Latitude Sport 3 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | 106V JLRDT | 220 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 235/65 R17 | 104V MO | 220 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/65 R17 | 108V VOL | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/65 R17 | 104W AO | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/65 R17 | 104W | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/65 R17 | 111H MO-V | 220 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/55 R17 | 104V | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/60 R17 | 106V | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 275/55 R17 | 109V | 220 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R18 | 104V VOL | 220 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103W AR. | 220 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103V VOL | 220 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103V AO | 220 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103V MO | 220 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103W N1 | 220 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 103W AO | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103W N0 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/60 R18 | 105H | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/55 R18 | 105W N0 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/55 R18 | 105W N1 | 220 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/55 R18 | 109V * | 220 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/55 R18 | 109V * | 220 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 285/55 R18 | 113V | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 99W MO | 220 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 103V VOL | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 103V A VOL | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105V | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105V VOL | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105V A VOL | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101Y MO1 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 101W AO | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101V MO | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101Y N0 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 101Y | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/65 R19 | 109V | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/50 R19 | 105W * | 220 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/50 R19 | 105W | 220 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 255/50 R19 | 103Y MO1 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/50 R19 | 107W | 220 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/50 R19 | 107W | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R19 | 107W MO | 220 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/50 R19 | 107W | 220 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/50 R19 | 103Y N0 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/55 ZR19 | (111Y) N0 | 220 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 265/50 R19 | 110Y N1 | 220 | AA | A | B | A | 73 | B | |
| 265/50 R19 | 110W * | 220 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 265/50 R19 | 110Y N0 | 220 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/45 R19 | 108Y | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/50 ZR19 | (112Y) N0 | 220 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 285/45 R19 | 111W | 220 | AA | A | C | A | 74 | B | |
| 285/45 R19 | 111W | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 295/45 R19 | 113Y | 220 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 245/45 R20 | 103W * | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103W | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/45 ZR20 | 105Y MO | NA | NA | NA | C | A | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105V A VOL | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/45 R20 | 105V VOL | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/45 R20 | 101W MO | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 101W AO | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/45 R20 | 105Y A T0 | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105V | 220 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 265/45 R20 | 104Y N0 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/50 R20 | 111Y | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 275/40 R20 | 106W * | 220 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 275/40 R20 | 106Y | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/40 R20 | 106Y | 220 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 R20 | 110V A VOL | 220 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 275/45 R20 | 110V VOL | 220 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 275/45 R20 | 110Y A T0 | 220 | A | A | C | A | 70 | A | |
| 275/50 R20 | 113W * TV | 220 | A | A | B | B | 73 | B | |
| 275/50 R20 | 113W * | 220 | A | A | B | A | 70 | A | |
| 275/50 R20 | 113W MO | 220 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 285/40 ZR20 | 108Y MO | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 295/40 R20 | 106Y N0 | 220 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 295/45 R20 | 110Y | 220 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 315/35 R20 | 110Y | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 265/40 R21 | 101Y N2 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/40 R21 | 101Y N0 | 220 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/45 R21 | 107Y AMO-S | 220 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 275/45 R21 | 107Y MO | 220 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 295/35 R21 | 103Y N0 | 220 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 295/35 R21 | 107Y N1 | 220 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 295/35 R21 | 103Y N2 | 220 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 295/35 ZR21 | 107Y MO | 220 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 315/35 R20 | 110W | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 315/40 R21 | 111Y AMO-S | 220 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 315/40 R21 | 111Y MO | 220 | AA | A | C | A | 70 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Latitude Sport 3 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/65 R17 | 104W | 波蘭製 | C | A | 70 |
| 235/65 R17 | 104W | 波蘭製 | B | C | 71 |
| 245/65 R17 | 111H MO-V | 波蘭製 | B | A | 70 |
| 225/60 R18 | 100V | 波蘭製 | C | A | 70 |
| 235/55 R18 | 100V Selfseal | 德國製 | C | A | 70 |
| 235/55 R18 | 100V | 法國製 | C | A | 70 |
| 235/60 R18 | 103V MO | 波蘭製 | B | B | 70 |
| 255/55 R18 | 109V ZP * | 意大利製 | C | A | 73 |
| 255/55 R18 | 109V * | 法國製 | C | A | 72 |
| 255/55 R18 | 109Y | 波蘭製 | B | A | 70 |
| 225/55 R19 | 99V | 法國製 | C | A | 70 |
| 235/50 R19 | 99V | 匈牙利製 | C | A | 70 |
| 235/50 R19 | 103V VOL | 匈牙利製 | C | A | 70 |
| 235/50 R19 | 103V Acoustic VOL | 匈牙利製 | C | A | 70 |
| 235/55 R19 | 101Y N0 | 匈牙利製 | C | A | 71 |
| 235/55 R19 | 101W A0 | 波蘭製 | C | A | 70 |
| 255/45 R19 | 100V | 匈牙利製 | C | A | 70 |
| 255/50 R19 | 103Y N0 | 匈牙利製 | C | A | 71 |
| 255/50 R19 | 107W ZP | 匈牙利製 | C | A | 72 |
| 255/50 R19 | 103Y | 法國製 | C | A | 70 |
| 265/50 R19 | 110W ZP * | 匈牙利製 | B | B | 70 |
| 245/45 R20 | 103Y | 法國製 | B | C | 72 |
| 255/45 R20 | 105Y Acoustic T0 | 美國製 | C | A | 70 |
| 255/45 R20 | 101W MO | 法國製 | B | C | 70 |
| 255/45 R20 | 105Y | 法國製 | B | C | 72 |
| 255/50 R20 | 109Y | 匈牙利製 | C | A | 70 |
| 275/40 R20 | 106W ZP * | 意大利製 | C | A | 70 |
| 275/40 R20 | 106Y | 匈牙利製 | B | C | 72 |
| 275/45 R20 | 110V Acoustic VOL | 美國製 | B | A | 70 |
| 275/45 R20 | 110Y | 法國製 | B | A | 70 |
| 275/50 R20 | 109W | 中國製 | B | C | 70 |
| 285/40 R20 | 108Y | 匈牙利製 | B | C | 70 |
| 255/40 R21 | 102Y | 匈牙利製 | C | A | 70 |
| 275/45 R21 | 107Y | 匈牙利製 | B | C | 70 |
| 275/45 R21 | 107Y MO | 匈牙利製 | C | C | 74 |
| 275/45 R21 | 107Y MO-S | 匈牙利製 | C | A | 70 |
| 295/35 R21 | 107Y N1 | 美國製 | C | A | 72 |
Latitude Sport 3