夏季輪胎
超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
韓國製
Nexen N’FERA Primus UX 是 Nexen 最新推出的超高性能 (UHP) 輪胎,採用 Nexen 的「One Universal Fit」策略設計, 能在電動車、燃油車與 SUV 上提供一致的性能表現。與前一代相比,它的胎面壽命提升了 20%,並具備優異的高速穩定性、 靜音效果與燃油效率。
0 代表該類別未有資料
N’FERA Primus UX 是 Nexen 2026年 最新推出的超高性能 (UHP) 夏季胎,採用「One Universal Fit」策略設計。它能在電動車、SUV 與傳統燃油車上提供優異的舒適性、耐用性與穩定的駕駛表現。
- 強化的胎面結構,提升高速穩定性。
- 倒角技術 (Chamfer Technology) 與斜角細縫設計,擴大接地面積,分散路面衝擊,降低噪音。
- 先進 SSBR 複合材料,提升燃油效率與耐磨性。
- 空氣動力學側壁設計,降低風阻,延長電動車續航里程。
濕地:最佳化的矽膠混合物提供強大的抓地力與煞車性能。
乾地:胎塊連接設計提升剛性,確保精準煞車與高速行駛的穩定操控。
- 胎面加強結構:在高速行駛時減少胎體變形。
- 倒角技術:擴大接地面積,提供更平順、更安靜的駕駛體驗。
- 先進 SSBR 複合材料:降低能量損耗,延長輪胎壽命並提升效率。
- 側壁散熱設計:透過凹槽結構散熱,避免長途或高速行駛時性能下降。
它非常適合電動車、SUV 與高性能轎車的車主,提供單一解決方案,兼具舒適性、耐用性、燃油效率與高速穩定性。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primus UX 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 205/55 R17 | 91V | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 215/40 R17 | 87W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/45 R17 | 89W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/50 R17 | 95W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 215/55 R17 | 94V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 215/55 R17 | 98W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/50 R17 | 94W | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 101V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/60 R17 | 103V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/65 R17 | 106V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 235/45 R17 | 97W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 235/55 R17 | 103W | 360 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 245/40 R17 | 95W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/40 R18 | 89W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/45 R18 | 93W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 215/50 R18 | 96W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 215/55 R18 | 99V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 225/50 R18 | 95V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 225/55 R18 | 98V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/40 R18 | 91W | 360 | A | A | C | C | 71 | B | |
| 235/45 R18 | 98W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 235/50 R18 | 97W | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 100W | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 235/65 R18 | 106V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 245/40 R18 | 97Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/50 R18 | 100W | 360 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 245/60 R18 | 105V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 255/35 R18 | 94Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 255/45 R18 | 103Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 255/55 R18 | 109V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/35 R18 | 97W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/35 R18 | 99W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/40 R18 | 107V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/35 R19 | 88Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/55 R19 | 99V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 235/50 R19 | 99V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 105V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 245/35 R19 | 93Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/30 R19 | 91Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/35 R19 | 96W | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/40 R19 | 100Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 104W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/30 R19 | 93Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 265/55 R19 | 113W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 275/30 R19 | 96Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/40 R19 | 105Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 285/40 R19 | 107Y | 360 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 235/55 R20 | 102V | 360 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 245/30 R20 | 90Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 245/45 R20 | 103Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/50 R20 | 107V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/55 R20 | 113V | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 275/30 R20 | 97Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/35 R20 | 102Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 285/45 R20 | 112Y | 360 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 245/35 R21 | 96Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/40 R21 | 105W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 104W | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 275/30 R21 | 98Y | 360 | A | A | C | C | 72 | B | |
| 275/50 R21 | 113Y | 360 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 295/35 R21 | 107W | 360 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 295/40 R21 | 111W | 360 | A | A | B | C | 73 | B | |
| 285/35 R22 | 106W | 360 | A | A | B | C | 73 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Primus UX 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|
Nfera Primus UX