返回: Nexen 耐克森 主頁
nfera sport

用戶性能評分

0.0 /10
基於 0 則用戶評價
乾地性能
0.0
濕地性能
0.0
操控與穩定性
0.0
燃油/用電效率
0.0
耐磨性
0.0
舒適性
0.0
性價比
0.0
再次購買意願
0.0

使用過此輪胎?分享您的真實體驗!

提交我的評價

幫助其他車主做出更好的選擇

Nexen N'Fera Sport (SU2) – 超高性能夏季輪胎

夏季輪胎
超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
韓國製

N'fera SU1 的後繼者

N'fera Sport SUV 版本

全新輪胎款式 N'fera Sport 2

Nexen N’Fera Sport (SU2) 是一款超高性能夏季胎,專為運動型房車與雙門轎跑設計, 具備卓越的濕地抓地力、精準操控以及高速穩定性。

主要技術特點:

  • 卓越乾地抓地力: 非對稱花紋與高抓地配方,過彎與加速表現出色
  • 自信濕地表現: 優化溝槽與矽膠配方,抗水漂並縮短濕地煞車距離
  • 精準轉向反應: 剛性胎塊與優化結構,提供銳利直接的回饋
  • 非對稱花紋: 外側強化過彎抓地,內側快速排水
  • 高速穩定性: 堅固結構確保高速行駛穩定
  • 耐用配方: 均衡磨耗,延長輪胎壽命
  • 韓國製造: Nexen 品質標準生產

N'fera Sport 特性



0 代表該類別未有資料



全球用戶體驗

我們正在等待像您這樣的使用者,分享您對這款輪胎或其他您曾使用過的輪胎的評價。 請隨時點擊上方導覽列中的「提交評價」按鈕來留下您的評論。

提交我的評價

幫助其他車主做出更好的選擇

關於 Nexen Nfera Sport 輪胎的常見問題


什麼是 Nexen N’Fera Sport (SU2)?

N’Fera Sport (SU2) 是 Nexen 的超高性能夏季胎,專為運動型房車、雙門轎跑與熱血掀背車設計。 它強調精準操控、強大的濕地抓地力與高速穩定性,非常適合激情駕駛。

它的主要特色有哪些?

- 非對稱胎紋設計,兼顧乾濕地性能。
- 實心中央胎肋,提升直線穩定性與轉向精準度。
- 富含二氧化矽的複合材料,增強濕地煞車並降低滾動阻力。
- 強化胎肩設計,確保過彎穩定與均勻磨耗。
- 降噪胎塊設計,減少胎紋噪音,相較於激進的 UHP 輪胎更安靜。

它的性能表現如何?

- 乾地表現:卓越的抓地力、靈敏的轉向反應與穩定過彎。
- 濕地表現:強化抗水漂能力,煞車表現可靠,並在歐盟標籤測試中獲得高分。
- 舒適性:乘坐感中等;比旅乘胎偏硬,但比部分 UHP 輪胎更安靜。

哪些車款適用 N’Fera Sport (SU2)?

適合高性能車款,如 BMW 3 系列、Audi A4、Mercedes-Benz C-Class、VW Golf GTI、Honda Civic Type R、Hyundai i30 N。

它的獨特之處是什麼?

N’Fera Sport (SU2) 結合賽道靈感與日常使用需求, 提供強大的濕地抓地力、精準操控與保固支持的耐用性,讓駕駛者在激情駕駛中保持信心。

Nexen Nfera Sport (SU2) 輪胎尺寸規格表

UTQG, 歐盟輪胎標籤

轉動.滑動.完整盡收眼底。

Nfera Sport 輪胎尺寸規格 負重及速度指標 製造地點 胎面耐磨等級 抓地力等級 溫度等級 燃油效率 濕地抓地力 外部噪音 噪音等級
195/55 R16 91V B A 72 B
205/55 R16 91H B A 71 B
205/65 R16 95W A B 69 B
205/45 R17 88V B A 72 B
205/55 R17 95Y A B 70 B
205/65 R17 100Y A B 69 A
205/65 R17 105V A B 71 B
215/45 R17 91Y A B 69 A
215/45 R17 91Y D B 72 B
215/55 R17 94H B A 71 B
225/45 ZR17 91Y D B 71 B
225/45 R17 91Y C A 71 B
225/45 R17 91Y B A 69 B
225/45 R17 91W B A 69 B
225/45 ZR17 91W B A 71 B
225/45 ZR17 94Y C B 72 B
225/45 ZR17 94Y C A 70 B
225/45 ZR17 94W A B 71 B
225/50 ZR17 98Y D B 72 B
225/50 ZR17 98Y D A 71 B
225/50 ZR17 94Y D A 71 B
225/55 R17 101V A B 70 B
225/60 R17 99Y A B 69 B
225/65 R17 99V A A 70 B
235/60 R17 102V A B 71 B
205/40 ZR18 86Y D A 72 B
215/35 ZR18 84Y D B 72 B
215/40 ZR18 89Y D B 72 B
215/45 ZR18 93W D A 72 B
215/45 R18 89V B A 71 B
215/50 R18 96W A A 72 B
215/55 R18 95T B A 71 B
225/35 ZR18 87Y D A 72 B
225/40 R18 92Y C A 69 A
225/40 R18 92Y C A 71 B
225/40 R18 92Y B A 71 B
225/40 R18 92Y D A 71 B
225/45 ZR18 95Y D A 71 B
225/45 R18 95Y A B 70 B
225/45 ZR18 95Y D B 72 B
225/55 R18 102Y A A 72 B
225/55 ZR18 102Y A B 69 A
225/55 R18 102Y A B 69 A
225/55 ZR18 98W A C 71 B
225/55 ZR18 98W B B 71 B
225/60 R18 104V B C 72 B
225/60 R18 104Y A B 70 B
235/40 R18 92Y B A 71 B
235/40 ZR18 95Y C A 69 A
235/40 ZR18 95Y C B 71 B
235/40 ZR18 98Y C B 72 B
235/45 ZR18 98Y B A 72 B
235/45 ZR18 98Y C A 71 B
235/50 ZR18 101Y C A 69 A
235/55 R18 100V A A 71 B
235/60 R18 107V A B 72 B
235/60 R18 103H C A 71 B
245/35 ZR18 92Y D A 69 A
245/40 ZR18 93Y D A 71 B
245/40 ZR18 97Y C B 71 B
245/40 ZR18 97Y C A 72 B
245/45 ZR18 96Y D A 71 B
245/45 ZR18 100Y C A 72 B
245/45 ZR18 100Y C B 72 B
245/45 ZR18 100W D A 72 B
245/50 ZR18 100Y D B 71 B
255/35 ZR18 90Y D A 72 B
255/40 ZR18 95Y D A 72 B
255/40 ZR18 99Y C A 73 B
255/45 ZR18 99Y D A 72 B
255/45 ZR18 103Y C A 71 B
265/35 ZR18 97Y C A 70 A
275/35 ZR18 95Y D A 72 B
275/40 ZR18 103Y C A 73 B
275/40 ZR18 99Y D A 72 B
275/45 ZR18 103Y D A 72 B
205/55 R19 97V C A 72 B
225/35 R19 88Y D A 71 B
225/40 ZR19 93Y D B 72 B
225/45 ZR19 96W D A 72 B
225/55 R19 99V C A 71 B
235/35 ZR19 91Y D B 72 B
235/35 ZR19 91Y D A 69 A
235/40 ZR19 96Y B A 72 B
235/40 ZR19 94W C B 71 B
235/40 ZR19 96Y C A 72 B
235/45 R19 95V C A 70 B
235/45 R19 99V B A 70 B
235/45 R19 99V B A 72 B
235/50 R19 103V A B 72 B
235/50 R19 103W A B 69 A
235/55 R19 101T B A 71 B
235/55 R19 105H A B 70 B
235/55 R19 105V A B 71 B
245/35 ZR19 93Y D A 72 B
245/40 R19 98Y A B 69 A
245/40 R19 94W C B 71 B
245/40 ZR19 98Y C A 72 B
245/45 R19 98W B B 71 B
245/45 R19 102Y A B 69 A
245/45 R19 102Y C B 72 B
245/45 R19 102Y C A 71 B
245/45 R19 102Y A A 72 B
245/45 R19 102W A B 69 A
245/50 R19 105Y C A 71 B
245/50 R19 105Y A B 69 A
245/50 R19 105Y A B 70 B
255/30 ZR19 91Y D B 73 B
255/35 ZR19 96Y D A 69 A
255/40 R19 100Y A B 70 A
255/40 ZR19 100Y C A 73 B
255/45 R19 104Y A B 70 A
255/45 ZR19 104Y B A 73 B
255/45 ZR19 104Y C A 73 B
255/45 R19 104W A B 70 B
255/45 R19 104W A B 70 A
255/50 R19 107H A B 70 A
255/50 ZR19 107W C A 73 B
265/35 ZR19 98Y C A 73 B
265/45 R19 105Y 300 AA A A A 71 B
265/45 R19 105Y 300 AA A B A 70 A
275/30 ZR19 96Y D A 73 B
275/35 ZR19 100Y C A 73 B
275/40 ZR19 105Y C A 73 B
285/30 ZR19 (98Y) D A 75 B
295/40 ZR19 108Y 300 AA A B A 71 A
305/30 ZR19 (102Y) D A 75 B
195/55 R20 95H D B 72 B
225/35 ZR20 90Y D A 72 B
225/35 ZR20 (90Y) D A 72 B
225/40 ZR20 94Y D A 72 B
225/55 ZR20 110Y C A 73 B
235/35 ZR20 (92Y) D A 72 B
235/40 R20 96H B A 71 B
235/45 R20 100V A A 72 B
235/45 ZR20 100W C A 72 B
235/50 R20 104H A B 69 A
235/50 ZR20 104Y C A 72 B
235/60 R20 108H A A 69 A
245/30 ZR20 (90Y) D A 72 B
245/30 ZR20 90Y D A 72 B
245/35 R20 95Y A B 69 A
245/35 ZR20 95Y C A 68 A
245/40 R20 99Y A B 69 A
245/40 R20 99W A B 69 A
245/40 ZR20 99Y C A 72 B
245/45 ZR20 103Y C A 72 B
255/30 ZR20 (92Y) D A 73 B
255/35 R20 97Y A B 70 A
255/35 ZR20 97Y C A 73 B
255/40 R20 101Y A B 70 A
255/40 ZR20 101Y B A 73 B
255/40 ZR20 101Y D A 73 B
255/45 ZR20 105W B A 73 B
255/45 ZR20 105Y A B 70 A
255/45 ZR20 105Y A B 69 A
255/45 ZR20 105V B B 73 B
255/50 ZR20 109Y C A 73 B
255/55 ZR20 110Y C A 73 B
265/30 ZR20 (94Y) D B 73 B
265/35 ZR20 (99Y) C A 73 B
265/40 R20 104Y A B 70 A
265/40 ZR20 (104Y) C A 73 B
265/45 R20 108H A B 70 A
265/50 ZR20 111W C A 73 B
275/30 ZR20 97Y D B 73 B
275/35 ZR20 102Y C A 72 B
275/40 R20 106Y A A 72 B
275/40 ZR20 106Y C A 73 B
275/45 ZR20 110Y C A 73 B
275/50 R20 113W A B 69 A
285/30 ZR20 (99Y) D B 75 B
285/35 ZR20 (104Y) D A 75 B
285/40 ZR20 108Y C A 75 B
285/45 ZR20 112Y C A 75 B
285/50 ZR20 116W C A 75 B
295/30 ZR20 (101Y) D A 75 B
295/30 ZR20 107Y C A 75 B
295/35 ZR20 (105Y) C A 75 B
295/35 ZR20 105Y C A 75 B
295/40 ZR20 110Y C A 75 B
305/30 ZR20 (103Y) D A 75 B
315/35 ZR20 101Y C A 75 B
315/35 ZR20 110Y C A 75 B
235/45 ZR21 101Y D A 72 B
245/35 ZR21 96Y D A 72 B
245/40 ZR21 100Y D A 72 B
255/35 ZR21 98Y D A 73 B
255/40 R21 102W A B 70 A
255/40 ZR21 102Y C A 73 B
255/50 R21 109Y A B 70 A
255/50 R21 109Y A A 70 A
265/35 ZR21 101Y D A 73 B
265/40 ZR21 105Y C A 73 B
265/45 ZR21 108W C A 73 B
275/30 ZR21 (98Y) D A 73 B
275/35 ZR21 (103Y) D A 73 B
275/40 ZR21 107Y C B 73 B
275/40 ZR21 107Y C A 73 B
275/45 ZR21 110Y C A 73 B
285/30 ZR21 (100Y) C A 75 B
285/35 ZR21 (105Y) C A 75 B
285/40 ZR21 109Y C A 75 B
285/45 R21 113Y A B 72 A
285/45 ZR21 113Y C A 75 B
285/45 ZR21 113Y C B 75 B
295/35 ZR21 107Y C A 75 B
295/40 ZR21 111Y C A 75 B
305/30 ZR21 (104Y) C A 75 B
315/30 ZR21 (105Y) C A 75 B
315/35 ZR21 (111Y) C A 75 B
315/35 ZR21 111Y C A 75 B
325/30 ZR21 (108Y) C A 75 B
265/35 ZR22 102Y C A 73 B
265/40 ZR22 106Y C A 73 B
275/35 ZR22 104Y D A 73 B
275/40 ZR22 108Y C A 73 B
275/45 R22 112Y A B 70 A
285/35 ZR22 106Y C A 75 B
285/40 ZR22 110Y C A 75 B
315/30 ZR22 (107Y) C A 75 B
315/40 R22 116Y A B 72 A

Nexen N'fera Sport 輪胎尺寸規格表

泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋

轉動.滑動.完整盡收眼底。

N'fera Sport 輪胎尺寸規格 負重及速度指標 製造地點 燃油效率 濕地抓地力 外部噪音
225/55 R18 102Y Made in Korea A B 69

韓國能源消費效率標示與標準 - 韓國輪胎標籤


N'fera Sport

替代與競爭輪胎選項


香港 Nexen 行貨


nexen

按呢到, 可以更了解有關 其他輪胎行貨及平行進口(水貨)之分

相關輪胎基本知識

按下查看更多


其他文章

按下查看更多

追蹤我們的 Facebook 專頁

成為我們不斷壯大的社群一份子 — 今天就追蹤我們的 Facebook!

解鎖獨家更新資訊

🌈 打開靈感之門,追蹤我們的 Instagram!

從幕後花絮、限量新品,到生活美學與真實故事——每一則貼文都在為你點亮靈感。

探索品牌故事,立即追蹤

查看更多文章

知識從這裡開始 — 探索我們的最新文章。

探索更多精彩內容

尊享香港價胎網上即時報

評論輪胎享專屬優惠(條款及細則適用)

一按即查

聯絡 Jimmy 查詢香港輪胎尊享報價

評論輪胎享專屬優惠(條款及細則適用)

馬上用 WhatsApp 聯繫我

Nexen 主頁

返回 Nexen 主頁

瀏覽所有輪胎品牌頁面

看看有哪些選擇
nexen