夏季輪胎
舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 中國製 / 俄羅斯製
Pirelli Cinturato P1C是一款為都市及緊湊型車輛設計的輪胎。
在乾濕地面上均具出色的操控力,確保安全與穩定性。此輪胎還設計以降低噪音,提供更安靜和舒適的駕駛體驗。
P1C設計以減少滾動阻力,有助於節省燃料和降低二氧化碳排放。
具備高耐磨性能,使用壽命較長,且能保持良好表現。
輪胎採用混合材料及優化的胎面設計,以提升抓地力與安全性。
0 代表該類別未有資料
Cinturato P1C 是 Pirelli 的環保型夏季旅乘胎, 專為小型車與城市房車設計。它兼顧安全、舒適與效率, 非常適合都市通勤與日常駕駛。
- 環保設計,低滾動阻力可節省燃油。
- 優化胎紋設計,提供可靠的濕地與乾地抓地力。
- 經過優化的節距排列,降低行駛噪音。
- 輕量化結構,提升效率與操控性。
- 乾地表現:城市駕駛下的穩定操控與煞車。
- 濕地表現:提升抗水漂能力,縮短煞車距離。
- 舒適性:安靜平穩,適合都市交通。
- 效率:降低燃油消耗並減少二氧化碳排放。
常見配備於 Toyota Vios、Honda Jazz、Nissan Almera、Volkswagen Polo、 以及 Hyundai Accent。最適合小型房車與掀背車。
Cinturato P1C 結合環保科技與都市駕駛性能, 提供安靜舒適的乘坐感、可靠的濕地安全性與燃油效率。 它專為重視永續與實用性的城市駕駛者而設計。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| P1C 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 75T | C | B | 68 | B | ||||
| 155/65 R14 | 75T | D | B | 70 | B | ||||
| 165/60 R14 | 75H | D | B | 69 | B | ||||
| 165/65 R14 | 79T | C | B | 69 | B | ||||
| 165/70 R14 | 85T | B | D | 70 | B | ||||
| 165/70 R14 | 81T | C | B | 69 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82T | C | B | 69 | B | ||||
| 175/65 R14 | 86T | C | B | 70 | B | ||||
| 175/70 R14 | 84H | D | B | 69 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | D | B | 69 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | C | B | 69 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | C | B | 69 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86T | C | B | 69 | B | ||||
| 155/60 R15 | 74H | C | B | 69 | B | ||||
| 165/65 R15 | 81T | D | B | 70 | B | ||||
| 175/55 R15 | 77H | D | B | 69 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | B | 70 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | B | 67 | A | ||||
| 175/65 R15 | 84T | C | B | 69 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82V | C | B | 69 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | D | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | B | C | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | D | C | 68 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | B | D | 69 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | B | 67 | A | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | B | 69 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88T | C | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 92H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85H | C | B | 69 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85H | D | B | 69 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85V | C | B | 69 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88H | C | B | 69 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | B | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | B | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | B | 69 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91T | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95T | C | B | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 95H | C | B | 69 | A | ||||
| 205/60 R15 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94T | C | B | 70 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/55 R16 | 83V | C | B | 69 | B | ||||
| 185/55 R16 | 87H | C | B | 69 | B | ||||
| 195/50 R16 | 88V | C | B | 69 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87H | D | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87H | C | B | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87W | C | C | 70 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87T | C | B | 69 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87V | C | B | 69 | B | ||||
| 195/55 R16 | 91V | B | C | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 91V | C | B | 71 | B | ||||
| 195/60 R16 | 89H | B | C | 70 | B | ||||
| 195/60 R16 | 89H | D | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | D | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | C | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91H | C | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91H | B | B | 70 | B | ||||
| 215/50 R17 | 95V | A | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | B | B | 70 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91W | C | B | 70 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91W | D | B | 70 | B | ||||
| 225/50 R17 | 98V | C | B | 72 | B | ||||
| 225/60 R17 | 99H | B | B | 70 | B | ||||
| 225/65 R17 | 106V | B | B | 70 | B | ||||
| 235/55 R17 | 103V | B | B | 72 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102V | B | B | 70 | B | ||||
| 235/50 R18 | 97W | B | B | 70 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107V | B | B | 72 | B | ||||
| 245/55 R19 | 103H | B | B | 70 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| P1C 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82T | 俄羅斯製 | E | C | 70 |
| 185/65 R14 | 86H | 俄羅斯製 | E | C | 70 |
| 185/55 R15 | 82H | 土耳其製 | E | B | 70 |
| 195/55 R15 | 85V | 俄羅斯製 | E | C | 70 |
| 195/60 R15 | 88V | 俄羅斯製 | E | C | 70 |
| 205/65 R15 | 94H | 俄羅斯製 | E | C | 70 |
| 185/55 R16 | 87H | 土耳其製 | E | B | 70 |
| 195/55 R16 | 87V | 羅馬尼亞製 | E | B | 70 |
| 195/60 R16 | 89H | 中國製 | E | B | 70 |
| 205/45 R16 | 83W | 中國製 | E | B | 70 |
| 205/55 R16 | 91V | 俄羅斯製 | E | C | 70 |
| 205/60 R16 | 92V | 中國製 | E | B | 70 |
| 205/45 R17 | 88W | 中國製 | E | B | 70 |
| 215/50 R17 | 95W | 中國製 | E | B | 70 |
| 215/55 R17 | 94V | 中國製 | E | B | 70 |
| 225/55 R17 | 97Y | 中國製 | E | B | 70 |
| 225/40 R18 | 92W | 中國製 | E | B | 70 |
| 235/50 R18 | 97W | 中國製 | E | B | 70 |
Cinturato P1