舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
另設有防爆(失壓續跑)款式
歐洲製 / 中國製
Cinturato P7 第二代 - P7C 2
Cinturato P7 第三代 - P7C 3
Cinturato P7 - Blue 版本
Cinturato P7 - All season 四季版本
Pirelli P7C輪胎,也被稱為CINTURATO P7™,是一款為汽車和跨界車設計的舒適型輪胎。
它以出色的煞車和操控性能而聞名。它透過先進的化合物、特定的結構和花紋設計在滾動阻力、聲音舒適性和里程數之間取得了平衡。
輪胎的花紋和化合物確保在濕滑路面上有可靠的抓地力。
減少能量損失,提高燃油效率。
Pirelli與頂級汽車製造商合作設計標記輪胎,創造出汽車和輪胎之間的完美配合。
另外設有RUN FLAT 防爆技術款式, 即使在快速失去氣壓的情況下,也能繼續安全駕駛。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 16 - R 20
HK$ 0 - 0 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29幫助其他車主做出更好的選擇
P7C 是倍耐力旗下的高端旅遊型轎車輪胎,專為中大型轎車與豪華車設計。它強調舒適性、耐用性與安全性,並兼顧燃油效率。
- 採用先進胎面化合物,提升濕地抓地力與耐磨性。
- 優化胎紋設計,降低滾動阻力,提升燃油效率。
- 降噪技術,提供安靜舒適的駕乘體驗。
- 強化結構,確保高速行駛的穩定性與安全性。
濕地:胎溝設計有效排水,提升抗水漂能力與煞車表現。
乾地:操控精準,煞車距離短,適合日常與高速公路駕駛。
適合重視舒適、安全與燃油效率的中大型轎車與豪華車車主,尤其是日常通勤與長途駕駛者。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| p7c 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 85H | A | D | D | 70 | B | |||
| 195/55 R15 | 85H | A | D | E | 70 | B | |||
| 195/50 205/60 | 84H | A | D | C | 70 | B | |||
| 195/60 R16 | 89V | A | C | C | 69 | B | |||
| 205/50 R16 | 87W | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 94V | A | C | A | 69 | A | |||
| 205/55 R16 | 94V | A | C | A | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 94V | A | B | A | 69 | A | |||
| 205/55 R16 | 91W | A | C | A | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 91W | A | B | B | 69 | B | |||
| 205/55 R16 | 91W | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/55 R16 | 91V | A | C | A | 69 | B | |||
| 205/55 R16 | 91V | A | D | B | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 92H | A | B | B | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 92H | A | C | B | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | A | D | C | 69 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | A | B | B | 69 | B | |||
| 205/60 R16 | 92V | A | A | B | 70 | B | |||
| 205/60 R16 | 92W | A | B | B | 68 | A | |||
| 205/60 R16 | 92W | A | D | B | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 96W | A | B | A | 69 | A | |||
| 205/60 R16 | 96W | A | C | A | 71 | B | |||
| 205/60 R16 | 96V | A | B | A | 71 | B | |||
| 205/65 R16 | 95V | A | B | B | 70 | B | |||
| 215/45 R16 | 90V | A | C | B | 71 | B | |||
| 215/50 R16 | 96V | A | A | B | 70 | B | |||
| 215/55 R16 | 97W | A | B | A | 69 | A | |||
| 215/55 R16 | 97W | A | C | A | 70 | B | |||
| 215/55 R16 | 97H | A | C | B | 71 | B | |||
| 215/60 R16 | 99V | A | B | A | 70 | B | |||
| 215/60 R16 | 99V | A | C | A | 69 | A | |||
| 215/60 R16 | 99V | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/55 R16 | 99Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/55 R16 | 95V | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/55 R16 | 95W | A | D | B | 71 | B | |||
| 205/45 R17 | 88V | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/45 R17 | 88V | A | D | B | 72 | B | |||
| 205/45 R17 | 88W | A | B | B | 69 | A | |||
| 205/45 R17 | 88W | A | A | B | 69 | A | |||
| 205/50 R17 | 89H | A | A | B | 70 | B | |||
| 205/50 R17 | 89H | A | B | C | 71 | B | |||
| 205/50 R17 | 89H | A | B | B | 69 | B | |||
| 205/50 R17 | 89V | A | C | B | 71 | B | |||
| 205/50 R17 | 89W | A | D | B | 71 | B | |||
| 205/50 R17 | 93W | A | C | A | 70 | B | |||
| 205/50 R17 | 93W | A | B | A | 69 | A | |||
| 205/50 R17 | 93W | A | C | A | 72 | B | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | B | 69 | B | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | B | 70 | B | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | B | 71 | B | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | C | B | 67 | A | |||
| 205/55 R17 | 91V | A | C | A | 69 | B | |||
| 205/55 R17 | 91W | A | A | B | 69 | B | |||
| 205/55 R17 | 91W | A | A | B | 68 | A | |||
| 205/55 R17 | 91W | A | B | A | 70 | B | |||
| 205/55 R17 | 95V | A | B | A | 69 | A | |||
| 205/55 R17 | 95V | A | C | A | 69 | A | |||
| 205/55 R17 | 95V | A | C | A | 70 | B | |||
| 205/55 R17 | 95H | A | C | B | 70 | B | |||
| 215/45 R17 | 91W | A | C | A | 72 | B | |||
| 215/45 R17 | 91V | A | C | C | 72 | B | |||
| 215/50 R17 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 215/50 R17 | 91V | A | B | B | 69 | B | |||
| 215/50 R17 | 95W | A | B | A | 69 | A | |||
| 215/50 R17 | 95W | A | C | B | 70 | B | |||
| 215/50 R17 | 95W | A | C | B | 72 | B | |||
| 215/50 R17 | 95W | A | C | A | 70 | B | |||
| 215/50 R17 | 95V | A | B | A | 69 | A | |||
| 215/50 R17 | 95V | A | C | A | 70 | B | |||
| 215/55 R17 | 94W | A | C | A | 69 | B | |||
| 215/55 R17 | 94W | A | C | B | 71 | B | |||
| 215/55 R17 | 94V | A | A | B | 70 | B | |||
| 215/55 R17 | 94V | A | B | B | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | C | A | 69 | A | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | A | B | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 91W | A | D | B | 69 | B | |||
| 225/45 R17 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 91W | A | C | A | 69 | B | |||
| 225/45 R17 | 91Y | A | C | A | 69 | B | |||
| 225/45 R17 | 91Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/45 R17 | 91Y | A | B | A | 68 | A | |||
| 225/45 R17 | 91Y | A | C | B | 68 | A | |||
| 225/45 R17 | 94Y | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 91V | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/45 R17 | 91V | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98V | A | A | B | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98V | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 98W | A | C | B | 69 | A | |||
| 225/50 R17 | 98W | A | C | B | 67 | A | |||
| 225/50 R17 | 98W | A | C | A | 72 | B | |||
| 225/50 R17 | 98V | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 94W | A | C | B | 69 | B | |||
| 225/50 R17 | 94W | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 94W | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 94Y | A | B | C | 70 | B | |||
| 225/50 R17 | 97Y | A | B | A | 71 | B | |||
| 225/50 R17 | 98Y | A | B | B | 68 | A | |||
| 225/50 R17 | 94Y | A | A | B | 69 | B | |||
| 225/50 R17 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/55 R17 | 101Y | A | A | A | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 101Y | A | B | A | 69 | A | |||
| 225/55 R17 | 101Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 101W | A | C | B | 69 | A | |||
| 225/55 R17 | 97W | A | C | B | 69 | B | |||
| 225/55 R17 | 97W | A | A | B | 69 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | A | B | 69 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | B | B | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | C | B | 70 | B | |||
| 225/55 R17 | 97Y | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/60 R17 | 99Y | A | B | A | 69 | B | |||
| 225/60 R17 | 99V | A | C | B | 69 | B | |||
| 225/60 R17 | 99V | A | D | B | 69 | B | |||
| 225/65 R17 | 106V | A | C | A | 70 | B | |||
| 235/45 R17 | 97W | A | C | B | 69 | A | |||
| 235/45 R17 | 97W | A | C | B | 72 | B | |||
| 235/45 R17 | 94W | A | C | B | 71 | B | |||
| 235/50 R17 | 96W | A | D | B | 71 | B | |||
| 235/55 R17 | 103Y | A | C | A | 71 | B | |||
| 245/40 R17 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 255/45 R17 | 98W | A | C | B | 72 | B | |||
| 205/40 R18 | 86W | A | C | B | 72 | B | |||
| 215/40 R18 | 89Y | A | A | B | 71 | B | |||
| 215/40 R18 | 89Y | A | C | C | 71 | B | |||
| 215/40 R18 | 97Y | A | C | C | 72 | B | |||
| 215/45 R18 | 89V | A | B | B | 71 | B | |||
| 215/50 R18 | 92W | A | C | A | 69 | B | |||
| 215/50 R18 | 92W | A | C | A | 71 | B | |||
| 215/50 R18 | 96Y | A | C | B | 72 | B | |||
| 215/55 R18 | 99V | A | B | A | 69 | A | |||
| 215/55 R18 | 99V | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/40 R18 | 92W | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/40 R18 | 92W | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | C | A | 71 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | B | B | 70 | B | |||
| 225/40 R18 | 92Y | A | C | A | 72 | B | |||
| 225/45 R18 | 95H | A | A | A | 70 | B | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | B | B | 68 | A | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | A | A | 71 | B | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | B | A | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | A | B | 70 | B | |||
| 225/45 R18 | 95Y | A | C | A | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 95W | A | C | A | 69 | A | |||
| 225/45 R18 | 91Y | A | B | B | 69 | B | |||
| 225/45 R18 | 91W | A | C | A | 69 | B | |||
| 225/45 R18 | 91W | A | D | B | 71 | B | |||
| 225/45 R18 | 91W | A | A | B | 68 | A | |||
| 225/45 R18 | 91W | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 95W | A | B | A | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 95W | A | C | B | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 99V | A | C | B | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 99W | A | A | B | 70 | B | |||
| 225/50 R18 | 95W | A | C | C | 71 | B | |||
| 225/55 R18 | 102Y | A | A | B | 71 | B | |||
| 225/55 R18 | 102Y | A | B | A | 68 | A | |||
| 225/55 R18 | 102Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 225/55 R18 | 102V | A | B | B | 71 | B | |||
| 225/60 R18 | 104W | A | A | B | 71 | B | |||
| 225/60 R18 | 104W | A | C | B | 68 | A | |||
| 225/60 R18 | 104Y | A | A | B | 70 | B | |||
| 235/40 R18 | 95Y | A | C | A | 72 | B | |||
| 235/40 R18 | 95Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 235/40 R18 | 95W | A | C | B | 71 | B | |||
| 235/45 R18 | 98Y | A | A | A | 72 | B | |||
| 235/45 R18 | 98Y | A | A | A | 71 | B | |||
| 235/45 R18 | 98Y | A | C | B | 72 | B | |||
| 235/45 R18 | 98W | A | C | B | 69 | A | |||
| 235/45 R18 | 98W | A | A | B | 70 | B | |||
| 235/45 R18 | 98W | A | B | B | 69 | A | |||
| 235/45 R18 | 94W | A | B | A | 70 | B | |||
| 235/45 R18 | 94W | A | C | A | 70 | B | |||
| 235/55 R18 | 104T | A | A | B | 68 | A | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | C | A | 72 | B | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | B | B | 72 | B | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 245/40 R18 | 97Y | A | C | B | 72 | B | |||
| 245/40 R18 | 97W | A | C | A | 71 | B | |||
| 245/40 R18 | 93Y | A | C | A | 71 | B | |||
| 245/40 R18 | 93Y | A | D | B | 71 | B | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | B | A | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | C | B | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | A | B | 70 | B | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | C | A | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 245/45 R18 | 100Y | A | B | A | 70 | B | |||
| 245/45 R18 | 100W | A | A | B | 69 | A | |||
| 245/45 R18 | 96W | A | A | A | 70 | B | |||
| 245/50 R18 | 100W | A | C | A | 70 | B | |||
| 245/50 R18 | 100W | A | D | B | 69 | B | |||
| 245/50 R18 | 100Y | A | C | B | 68 | A | |||
| 255/40 R18 | 99Y | A | A | A | 72 | B | |||
| 255/40 R18 | 99Y | A | B | B | 70 | A | |||
| 255/40 R18 | 99Y | A | A | B | 71 | B | |||
| 255/40 R18 | 95Y | A | C | B | 72 | B | |||
| 255/40 R18 | 95W | A | C | A | 70 | B | |||
| 255/40 R18 | 95W | A | D | B | 71 | B | |||
| 255/50 R18 | 106Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 275/40 R18 | 103Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 275/40 R18 | 103Y | A | A | B | 70 | A | |||
| 275/40 R18 | 103Y | A | B | A | 70 | A | |||
| 275/40 R18 | 99Y | A | D | B | 72 | B | |||
| 275/40 R18 | 99Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 275/45 R18 | 103W | A | C | C | 72 | B | |||
| 205/55 R19 | 97H | A | C | B | 70 | B | |||
| 225/40 R19 | 93Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 225/45 R19 | 92W | A | C | B | 71 | B | |||
| 225/50 R19 | 100V | A | A | B | 70 | B | |||
| 235/40 R19 | 96W | A | B | A | 69 | A | |||
| 235/40 R19 | 96W | A | C | A | 72 | B | |||
| 235/50 R19 | 99T | A | A | A | 69 | B | |||
| 235/55 R19 | 105H | A | A | B | 70 | B | |||
| 245/40 R19 | 94W | A | C | B | 71 | B | |||
| 245/40 R19 | 98Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 245/40 R19 | 98Y | A | C | A | 72 | B | |||
| 245/40 R19 | 98Y | A | C | A | 70 | B | |||
| 245/40 R19 | 98Y | A | C | B | 69 | A | |||
| 245/45 R19 | 102V | A | A | B | 71 | B | |||
| 245/50 R19 | 105W | A | C | A | 69 | A | |||
| 245/50 R19 | 105W | A | C | A | 68 | A | |||
| 245/50 R19 | 105W | A | B | B | 70 | B | |||
| 245/50 R19 | 105W | A | A | B | 71 | B | |||
| 255/45 R19 | 100T | A | A | A | 69 | A | |||
| 255/45 R19 | 104Y | A | A | B | 69 | A | |||
| 255/45 R19 | 104Y | A | B | B | 69 | A | |||
| 255/45 R19 | 104Y | A | B | A | 69 | A | |||
| 255/45 R19 | 104Y | A | B | A | 68 | A | |||
| 275/35 R19 | 100Y | A | C | B | 69 | A | |||
| 275/35 R19 | 100Y | A | C | A | 70 | A | |||
| 275/35 R19 | 100Y | A | C | C | 71 | B | |||
| 195/55 R20 | 95H | A | C | B | 70 | B | |||
| 235/45 R20 | 100H | A | A | A | 69 | A | |||
| 235/45 R20 | 100W | A | A | A | 69 | A | |||
| 235/45 R20 | 100T | A | A | A | 69 | A | |||
| 255/40 R20 | 101T | A | A | A | 72 | B | |||
| 255/40 R20 | 101H | A | A | A | 72 | B | |||
| 255/40 R20 | 101W | A | A | A | 69 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| P7C 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R16 | 87W | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 205/55 R16 | 91V | 意大利製 | E | C | 69 |
| 205/60 R16 | 92W | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 205/60 R16 | 92W | 中國製 | E | C | 69 |
| 225/55 R16 | 95V | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 225/55 R16 | 95W | 中國製 | E | C | 69 |
| 225/55 R16 | 99Y | 德國製 | E | C | 69 |
| 205/45 R17 | 88W | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 205/50 R17 | 89Y | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 205/55 R17 | 91W | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 205/55 R17 | 91V | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 215/55 R17 | 94W | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 215/55 R17 | 94W | 羅馬尼亞製 | E | C | 72 |
| 215/55 R17 | 94W | 羅馬尼亞製 | E | C | 70 |
| 225/45 R17 | 91V | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 225/45 R17 | 91Y | 中國製 | E | C | 69 |
| 225/50 R17 | 94V | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 225/55 R17 | 97Y | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 225/60 R17 | 99V | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 235/45 R17 | 97W | 中國製 | E | C | 69 |
| 235/55 R17 | 99W | 中國製 | E | C | 69 |
| 245/45 R17 | 95W | 中國製 | E | C | 69 |
| 245/55 R17 | 102V | 美國製 | E | C | 69 |
| 255/45 R17 | 98W | 德國製 | E | C | 69 |
| 205/40 R18 | 86W | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 215/50 R18 | 96Y | 中國製 | E | C | 69 |
| 225/40 R18 | 92Y | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 225/45 R18 | 91V | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 225/50 R18 | 95W | 羅馬尼亞製 | C | C | 72 |
| 225/50 R18 | 95W | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 225/55 R18 | 102V | 中國製 | E | C | 69 |
| 225/60 R18 | 104W | 墨西哥製 | E | C | 72 |
| 235/55 R18 | 104T | 羅馬尼亞製 | C | A | 70 |
| 245/40 R18 | 97Y | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 245/45 R18 | 100Y | 羅馬尼亞製 | C | C | 72 |
| 245/45 R18 | 100Y | 德國製 | E | C | 69 |
| 245/50 R18 | 100W | 羅馬尼亞製 | E | A | 69 |
| 245/50 R18 | 100W | 意大利製 | C | A | 70 |
| 255/40 R18 | 95Y | 德國製 | E | C | 69 |
| 255/40 R18 | 95V | 德國製 | E | C | 69 |
| 275/40 R18 | 99Y | 德國製 | E | C | 72 |
| 275/40 R18 | 99Y | 羅馬尼亞製 | E | C | 69 |
| 225/45 R19 | 92W | 德國製 | E | C | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y | 德國製 | E | C | 72 |
| 255/45 R19 | 104Y | 德國製 | C | A | 70 |
| 275/35 R19 | 100Y | 德國製 | E | C | 69 |
Cinturato P7