夏季輪胎
舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 中國製
後繼者 - Powergy 2
Pirelli Powergy 是一款高階夏季旅乘輪胎,專為乘用車、SUV 及跨界休旅車而開發。作為 Pirelli 多款舒適取向旅乘胎的現代化接班產品, 它在濕地安全性、燃油效率、乘坐舒適性及耐用性之間取得出色平衡,非常適合日常通勤及長途旅行使用。
0 代表該類別未有資料
Pirelli Powergy 是一款高階夏季旅乘輪胎,專為乘用車、SUV 及跨界休旅車設計。 它著重於提供優異的濕地安全性、燃油效率、乘坐舒適性以及長效耐用表現, 非常適合日常通勤及高速公路長途旅行。
- 優化胎紋設計,提升濕地煞車表現及乾地穩定性。
- 寬大的環狀排水溝槽可有效排除積水並降低水漂風險。
- 低滾動阻力設計有助提升燃油效率並減少二氧化碳排放。
- 先進胎面配方可提升抓地力及延長胎面壽命。
- 降噪胎紋設計提供更安靜、更舒適的乘坐體驗。
- 專為現代乘用車、SUV 及跨界休旅車而開發。
- 乾地表現:操控穩定,煞車反應可靠。
- 濕地表現:濕地抓地力優異,具備出色的抗水漂能力。
- 舒適性:乘坐安靜平順,適合日常通勤及長途旅行。
- 節能表現:低滾動阻力有助提升燃油經濟性。
- 耐用性:採用均衡磨耗設計,提供更長的使用壽命。
常見適用車款包括 Toyota Corolla Altis、Toyota Camry、Honda Civic、Honda Accord、Mazda 3、Mazda CX-5、Volkswagen Golf、Honda CR-V、Nissan X-Trail,以及其他乘用車與 SUV 車款。
Pirelli Powergy 將高級舒適性、優異濕地安全性、燃油效率與耐用性結合於一身。 它專為重視日常行車安全與駕駛舒適性的車主打造,同時融入 Pirelli 最新旅乘輪胎技術, 提供均衡且可靠的整體表現。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Powergy 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/55 R15 | 75V | C | A | 67 | A | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | A | 69 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | C | B | 67 | A | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | B | 69 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85V | C | A | 69 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | C | A | 69 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | A | 69 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94V | C | A | 69 | B | ||||
| 205/45 R16 | 83W | C | A | 69 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87V | C | A | 69 | B | ||||
| 195/60 R16 | 89H | C | A | 69 | B | ||||
| 195/65 R16 | 92V | C | A | 69 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | A | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | C | A | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96V | C | A | 70 | B | ||||
| 205/65 R16 | 95H | C | A | 69 | B | ||||
| 215/55 R16 | 93W | C | A | 69 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | B | A | 69 | A | ||||
| 215/65 R16 | 98H | C | A | 70 | B | ||||
| 225/60 R16 | 102V | B | A | 69 | A | ||||
| 225/65 R16 | 99W | B | A | 69 | A | ||||
| 205/40 R17 | 84W | B | A | 69 | A | ||||
| 205/45 R17 | 88Y | B | A | 69 | A | ||||
| 205/45 R17 | 88W | C | A | 69 | A | ||||
| 205/50 R17 | 93V | C | A | 69 | A | ||||
| 205/50 R17 | 93V | B | A | 69 | A | ||||
| 205/50 R17 | 93Y | B | A | 69 | A | ||||
| 205/55 R17 | 95W | B | A | 70 | B | ||||
| 205/55 R17 | 95V | B | A | 68 | A | ||||
| 215/40 R17 | 87Y | B | A | 69 | A | ||||
| 215/45 R17 | 91Y | B | A | 69 | A | ||||
| 215/45 R17 | 91W | C | A | 69 | A | ||||
| 215/50 R17 | 95W | B | A | 69 | A | ||||
| 215/50 R17 | 95Y | B | A | 68 | A | ||||
| 215/55 R17 | 94V | B | A | 69 | B | ||||
| 215/55 R17 | 98Y | B | A | 69 | A | ||||
| 215/60 R17 | 96H | B | A | 69 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96V | B | A | 69 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | B | A | 69 | B | ||||
| 225/45 R17 | 94W | C | A | 69 | A | ||||
| 225/45 R17 | 94Y | B | A | 68 | A | ||||
| 225/50 R17 | 98Y | B | A | 69 | A | ||||
| 225/50 R17 | 98V | B | A | 68 | A | ||||
| 225/55 R17 | 97Y | B | A | 69 | B | ||||
| 225/55 R17 | 101Y | B | A | 68 | A | ||||
| 225/60 R17 | 99H | B | A | 69 | B | ||||
| 225/60 R17 | 99V | B | A | 69 | B | ||||
| 225/65 R17 | 102H | C | A | 70 | B | ||||
| 225/65 R17 | 106V | B | A | 69 | A | ||||
| 235/45 R17 | 97W | C | A | 69 | A | ||||
| 235/45 R17 | 97Y | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R17 | 96W | B | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R17 | 99V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R17 | 103Y | B | A | 71 | B | ||||
| 235/65 R17 | 99V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/65 R17 | 108V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/65 R17 | 108V | B | A | 70 | B | ||||
| 245/40 R17 | 95Y | B | A | 70 | B | ||||
| 245/45 R17 | 95W | C | A | 69 | B | ||||
| 245/45 R17 | 99Y | B | A | 71 | B | ||||
| 255/40 R17 | 98Y | B | A | 69 | A | ||||
| 215/45 R18 | 93W | C | A | 69 | A | ||||
| 215/45 R18 | 93Y | B | A | 68 | A | ||||
| 215/50 R18 | 96Y | C | A | 70 | B | ||||
| 215/50 R18 | 92W | B | A | 68 | A | ||||
| 215/55 R18 | 99V | B | A | 70 | B | ||||
| 215/55 R18 | 99V | B | A | 68 | A | ||||
| 225/35 R18 | 87Y | B | B | 70 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95W | C | A | 70 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | B | A | 70 | B | ||||
| 225/50 R18 | 99W | B | A | 69 | A | ||||
| 225/55 R18 | 98H | B | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R18 | 98V | B | A | 68 | A | ||||
| 225/40 R18 | 92W | C | A | 70 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | B | A | 70 | B | ||||
| 235/40 R18 | 95W | C | A | 69 | A | ||||
| 235/45 R18 | 98Y | B | A | 70 | B | ||||
| 235/45 R18 | 98Y | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R18 | 101V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R18 | 101Y | B | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 104V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 103V | B | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R18 | 99W | B | A | 69 | A | ||||
| 225/60 R18 | 100H | B | A | 70 | B | ||||
| 225/60 R18 | 104V | B | A | 69 | A | ||||
| 235/40 R18 | 95Y | B | A | 70 | B | ||||
| 235/50 R18 | 97V | C | A | 71 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107V | B | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | B | A | 70 | B | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | B | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | B | A | 70 | B | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | B | A | 71 | B | ||||
| 245/50 R18 | 100W | B | A | 69 | B | ||||
| 255/35 R18 | 94Y | B | A | 71 | B | ||||
| 255/55 R18 | 109V | A | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R19 | 97V | B | A | 68 | A | ||||
| 225/35 R19 | 88Y | B | A | 70 | B | ||||
| 225/40 R19 | 93Y | C | A | 70 | B | ||||
| 225/40 R19 | 93Y | B | A | 70 | B | ||||
| 225/45 R19 | 96W | C | A | 70 | B | ||||
| 225/45 R19 | 96W | B | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99V | B | A | 70 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | B | A | 71 | B | ||||
| 235/40 R19 | 96Y | B | A | 70 | B | ||||
| 235/45 R19 | 99Y | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | B | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | B | A | 70 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105W | B | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105W | B | A | 70 | B | ||||
| 245/35 R19 | 93Y | C | A | 69 | A | ||||
| 245/35 R19 | 93Y | B | A | 70 | B | ||||
| 245/40 R19 | 98W | B | A | 69 | A | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | B | A | 70 | B | ||||
| 245/45 R19 | 98W | B | A | 70 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | B | A | 70 | B | ||||
| 245/55 R19 | 103H | B | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | B | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | C | A | 69 | A | ||||
| 255/40 R19 | 96Y | C | A | 69 | A | ||||
| 255/40 R19 | 100Y | B | A | 69 | A | ||||
| 255/45 R19 | 100V | B | A | 69 | A | ||||
| 255/45 R19 | 104Y | B | A | 71 | B | ||||
| 195/55 R20 | 95H | B | A | 68 | A | ||||
| 245/35 R20 | 95Y | B | A | 69 | A | ||||
| 245/40 R20 | 99Y | B | A | 71 | B | ||||
| 255/35 R20 | 97Y | B | A | 71 | B | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | B | A | 70 | A | ||||
| 275/30 R20 | 97Y | C | A | 69 | A | ||||
| 275/45 R20 | 110Y | B | A | 69 | A | ||||
| 285/50 R20 | 116V | A | A | 69 | A | ||||
| 295/35 R21 | 107Y | B | A | 69 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Powergy 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 | 83W | 中國製 | C | C | 71 |
| 205/45 R17 | 88Y | 英國製 | C | B | 69 |
| 205/50 R17 | 93V | 英國製 | C | B | 69 |
| 205/55 R17 | 95V | 英國製 | C | B | 69 |
| 215/40 R17 | 87Y | 英國製 | C | B | 69 |
| 215/50 R17 | 95Y | 英國製 | C | B | 69 |
| 215/55 R17 | 94V | 英國製 | C | B | 69 |
| 215/60 R17 | 96V | 英國製 | C | B | 69 |
| 225/55 R17 | 101Y | 英國製 | C | B | 69 |
| 225/60 R17 | 99V | 英國製 | C | B | 69 |
| 235/45 R17 | 97Y | 英國製 | C | B | 69 |
| 215/55 R18 | 99V | 英國製 | C | B | 69 |
| 225/35 R18 | 87Y | 意大利製 | C | B | 69 |
| 225/40 R18 | 92Y | 意大利製 | C | B | 69 |
| 225/55 R18 | 98V | 英國製 | C | B | 69 |
| 225/60 R18 | 104V | 英國製 | C | B | 69 |
| 235/40 R18 | 95Y | 意大利製 | C | B | 69 |
| 235/45 R18 | 98Y | 英國製 | C | B | 69 |
| 245/40 R18 | 97Y | 意大利製 | C | B | 69 |
| 245/45 R18 | 100Y | 中國製 | C | B | 69 |
| 225/45 R19 | 96W | 英國製 | C | B | 69 |
| 225/45 R19 | 96W | 中國製 | C | C | 71 |
| 235/45 R19 | 99Y | 羅馬尼亞製 | C | B | 69 |
| 235/50 R19 | 99V | 中國製 | C | C | 71 |
| 235/55 R19 | 91Y | 中國製 | C | C | 71 |
| 235/55 R19 | 105W | 中國製 | C | C | 71 |
| 235/55 R19 | 105W | 羅馬尼亞製 | C | B | 69 |
| 245/35 R19 | 93Y | 英國製 | C | B | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y | 意大利製 | C | B | 69 |
| 255/35 R19 | 96Y | 中國製 | C | C | 71 |
| 255/45 R19 | 100V | 羅馬尼亞製 | C | B | 69 |
| 295/35 R21 | 107Y | 中國製 | C | C | 71 |
Powergy