超高性能輪胎
電動車輪胎
防爆輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 中國製
Pirelli P Zero E 是新一代專為電動車(EV)設計的超高性能(UHP)輪胎,
結合永續性、效率與安全性。
使用超過 55% 的永續材料,是目前最先進的電動車輪胎之一。
在延長電動車續航里程的同時,兼顧低滾動阻力與強大的濕地煞車性能。
優化的胎紋設計可降低外部噪音,提升車室舒適度。
特殊膠料與結構設計能減少熱量累積,對於高扭力電動車至關重要。
強化耐磨設計,適合承受電動車的高負載。
Runforward 技術:所有尺寸皆具備防爆胎功能,這是相較競爭對手的獨特優勢。
0 代表該類別未有資料
P Zero E 是一款專為電動車(EV)、豪華轎車與 SUV 設計的超高性能(UHP)輪胎, 結合永續性、效率與安全性。
它是首款在歐盟輪胎標籤上達到三重「A」等級(滾動阻力、濕地煞車、外部噪音)的 UHP 輪胎, 並在所有尺寸中使用超過 55% 的永續材料。
其低滾動阻力有助於延長續航里程,優化的胎紋設計則降低噪音,提供更安靜的車室環境。
是的。它專為應對電動車瞬間扭力與較重車身而設計, 在高速行駛時確保穩定性與耐用性。
所有可用尺寸皆具備防爆胎功能,讓駕駛者在爆胎後仍能安全繼續行駛。
它採用了生物基聚合物、天然橡膠與再生鋼材, 成為同級產品中最環保的輪胎之一。
環保設計並未犧牲安全性或操控性; 相反,它透過降低能耗提升整體生命周期效率。
適合重視續航效率、安靜舒適與永續理念的電動車車主與高端車駕駛者。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Pzero E 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R23 | 108Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 315/35 R22 | 115Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 315/35 R22 | 111Y | 320 | A | A | A | A | 68 | A | |
| 315/35 R22 | 111Y | 320 | A | A | A | A | 71 | A | |
| 285/45 R22 | 116W | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 285/35 R22 | 106V | 320 | A | A | A | A | 72 | A | |
| 285/35 R22 | 106V | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 275/40 R22 | 107Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 275/40 R22 | 107Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 275/35 R22 | 104Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 265/40 R22 | 106V | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/45 R22 | 111W | 320 | A | A | A | A | 68 | A | |
| 255/40 R22 | 103V | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/35 R22 | 99Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 315/40 R21 | 115Y | 320 | A | A | A | A | 68 | A | |
| 305/35 R21 | 109Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 285/45 R21 | 113V | 320 | A | A | A | A | 71 | A | |
| 285/35 R21 | 108Y | 320 | A | A | A | A | 68 | A | |
| 275/45 R21 | 110Y | 320 | A | A | A | A | 68 | A | |
| 275/40 R21 | 107W | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 265/45 R21 | 108V | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 265/45 R21 | 108Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 265/40 R21 | 105Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 265/35 R21 | 101Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/50 R21 | 109Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 255/45 R21 | 106W | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/45 R21 | 106W | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 255/40 R21 | 105Y | 320 | A | A | A | A | 67 | A | |
| 255/40 R21 | 102Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 245/35 R21 | 96Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 235/45 R21 | 101Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 285/40 R20 | 108Y | 320 | A | A | A | A | 71 | A | |
| 285/40 R20 | 108Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 275/50 R20 | 113W | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 275/50 R20 | 113V | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 275/45 R20 | 110V | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 275/45 R20 | 110V | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/50 R20 | 109Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/50 R20 | 109V | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/50 R20 | 109W | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/40 R20 | 101Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 245/50 R20 | 105V | 320 | A | A | A | A | 68 | A | |
| 245/50 R20 | 105V | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 245/45 R20 | 103Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 235/50 R20 | 104Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 255/55 R19 | 111W | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 255/45 R19 | 104Y | 320 | A | A | A | A | 70 | A | |
| 255/35 R19 | 96Y | 320 | A | A | A | B | 70 | A | |
| 245/45 R19 | 102Y | 320 | A | A | A | A | 68 | A | |
| 235/50 R19 | 103V | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 235/40 R19 | 96W | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 225/40 R19 | 93Y | 320 | A | A | A | B | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 320 | A | A | A | A | 69 | A | |
| 235/45 R18 | 98W | 320 | A | A | A | A | 69 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Pzero E 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R22 | 106V | 中國製 | B | B | 71 |
| 275/40 R22 | 107Y | 羅馬尼亞製 | B | B | 71 |
| 255/40 R22 | 103V | 中國製 | B | B | 71 |
| 255/50 R21 | 109Y | 羅馬尼亞製 | B | B | 71 |
| 275/50 R20 | 113W | 墨西哥製 | B | B | 71 |
| 275/45 R20 | 110V | 中國製 | B | B | 71 |
| 245/50 R20 | 105V | 中國製 | B | B | 71 |