超高性能輪胎
四季輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
中國製
Sailun Erange Premium S01 是一款專為電動車與油電混合車設計的四季胎,重點在於延長續航里程、
降低噪音並承受電池重量與瞬間扭力。它採用了 Sailun 的 EcoPoint³ 液相混合技術,在效率、舒適與耐用性之間取得平衡。
電動車專屬設計,透過降低滾動阻力延長每次充電的續航里程,減少「里程焦慮」。
EcoPoint³ 技術,專利液相混合工藝,提升胎面壽命、抓地力與效率。
強化胎壁,支撐電池重量,提供穩定過彎表現。
扭力管理,特殊胎面化合物,能承受電動馬達瞬間輸出的高扭力。
0 代表該類別未有資料 (由相關官網提供)
Erange Premium S01 是 Sailun 專為電動車與油電混合車設計的四季胎。它的重點在於延長續航里程、降低噪音,並能承受電池重量與瞬間扭力。
- EcoPoint³ 液相混合技術,提升胎面壽命、抓地力與效率。
- SilentTread™ 可變音頻胎塊設計,降低路面噪音。
- 強化胎壁,支撐電池重量並提升過彎穩定性。
- 特殊胎面化合物,能承受電動馬達瞬間輸出的高扭力。
濕地:先進胎溝設計,提升抗水漂能力與制動可靠性。
乾地:強化胎肩與中央肋條,操控穩定。
適合預算有限的電動車與油電混合車車主,追求可靠續航、安靜舒適與安全,而不需支付高端品牌的昂貴價格。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Erange Premium 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R18 | 100W | 中國製 | |||||||
| 285/35 R18 | 97W | 中國製 | |||||||
| 225/55 R19 | 103W | 中國製 | |||||||
| 235/40 R19 | 96Y | 中國製 | |||||||
| 235/50 R19 | 99W | 中國製 | |||||||
| 235/55 R19 | 105W | 中國製 | |||||||
| 245/45 R19 | 102Y | 中國製 | |||||||
| 245/50 R19 | 105W | 中國製 | |||||||
| 245/55 R19 | 103W | 中國製 | |||||||
| 255/50 R19 | 107W | 中國製 | |||||||
| 255/55 R19 | 111W | 中國製 | |||||||
| 265/50 R19 | 110W | 中國製 | |||||||
| 235/35 R20 | 92W | 中國製 | |||||||
| 235/50 R20 | 104W | 中國製 | |||||||
| 235/55 R20 | 105W | 中國製 | |||||||
| 255/40 R20 | 101W | 中國製 | |||||||
| 255/45 R20 | 101W | 中國製 | |||||||
| 255/50 R20 | 110W | 中國製 | |||||||
| 255/55 R20 | 110W | 中國製 | |||||||
| 265/35 R20 | 99W | 中國製 | |||||||
| 265/40 R20 | 104W | 中國製 | |||||||
| 265/45 R20 | 108W | 中國製 | |||||||
| 285/40 R20 | 108W | 中國製 | |||||||
| 285/45 R20 | 112W | 中國製 | |||||||
| 295/40 R20 | 110W | 中國製 | |||||||
| 245/40 R21 | 100W | 中國製 | |||||||
| 255/35 R21 | 98W | 中國製 | |||||||
| 265/40 R21 | 105W | 中國製 | |||||||
| 265/45 R21 | 108W | 中國製 | |||||||
| 275/35 R21 | 103W | 中國製 | |||||||
| 275/40 R21 | 107W | 中國製 | |||||||
| 275/45 R21 | 110W | 中國製 | |||||||
| 285/40 R21 | 109W | 中國製 | |||||||
| 285/45 R21 | 113W | 中國製 | |||||||
| 295/35 R21 | 107W | 中國製 | |||||||
| 315/35 R21 | 111W | 中國製 | |||||||
| 315/40 R21 | 115W | 中國製 | |||||||
| 265/40 R22 | 106W | 中國製 | |||||||
| 275/35 R22 | 104W | 中國製 | |||||||
| 275/40 R22 | 107W | 中國製 | |||||||
| 285/40 R22 | 110W | 中國製 | |||||||
| 285/45 R22 | 114W | 中國製 |
韓國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Erange Premium 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/45 R19 | 105W | 3 | 3 | NA | |
| 295/40 R19 | 108W | 3 | 3 | NA | |
| 245/50 R19 | 105W | 3 | 3 | NA | |
| 285/40 R20 | 108W | 3 | 3 | NA | |
| 285/45 R20 | 112W | 3 | 3 | NA | |
| 285/35 R20 | 104W | 3 | 3 | NA | |
| 295/35 R20 | 105W | 3 | 3 | NA | |
| 265/45 R20 | 108W | 3 | 3 | NA | |
| 265/35 R20 | 99W | 3 | 3 | NA | |
| 235/50 R20 | 104W | 3 | 3 | NA | |
| 265/40 R20 | 104W | 3 | 3 | NA | |
| 255/45 R20 | 101W | 3 | 3 | NA | |
| 295/40 R20 | 110W | 3 | 3 | NA | |
| 255/40 R20 | 101W | 3 | 3 | NA | |
| 235/35 R20 | 92W | 3 | 3 | NA | |
| 285/45 R21 | 113W | 3 | 3 | NA | |
| 255/45 R21 | 106W | 3 | 3 | NA | |
| 285/35 R21 | 105W | 3 | 3 | NA | |
| 295/40 R21 | 111W | 3 | 3 | NA | |
| 235/45 R21 | 101W | 3 | 3 | NA | |
| 255/40 R21 | 102W | 3 | 3 | NA | |
| 285/40 R21 | 109W | 3 | 3 | NA | |
| 275/45 R21 | 110W | 3 | 3 | NA | |
| 245/40 R21 | 100W | 3 | 3 | NA | |
| 315/40 R21 | 115W | 3 | 3 | NA | |
| 265/40 R21 | 105W | 3 | 3 | NA | |
| 265/45 R21 | 108W | 3 | 3 | NA | |
| 275/35 R21 | 103W | 3 | 3 | NA | |
| 255/35 R21 | 98W | 3 | 3 | NA | |
| 315/35 R21 | 111W | 3 | 3 | NA | |
| 275/40 R21 | 107W | 3 | 3 | NA | |
| 295/35 R21 | 107W | 3 | 3 | NA | |
| 285/35 R22 | 106W | 3 | 3 | NA | |
| 285/45 R22 | 114W | 3 | 3 | NA | |
| 255/45 R22 | 107W | 3 | 3 | NA | |
| 265/40 R22 | 106W | 3 | 3 | NA | |
| 275/50 R22 | 115W | 3 | 3 | NA | |
| 275/40 R22 | 107W | 3 | 3 | NA | |
| 275/35 R22 | 104W | 3 | 3 | NA | |
| 285/40 R22 | 110W | 3 | 3 | NA |
Erange Premium