四驅車輪胎
全地型(All Terrain) 輪胎
四季輪胎
雙向花紋 / 對稱花紋
日本製
部分市場包括香港所銷售的Open Country AT3 為 OPAT3,其他則為 OPA3G 系列。同款輪胎但稍為有少少不同。
Open Country A/T III 是一款 全地形輪胎,專為 貨卡、SUV 和 CUV 設計,提供 卓越的越野牽引力,同時保持穩定的公路操控性。
這款輪胎特別注重 濕地性能、耐用性與胎面壽命,適合需要在多種地形行駛的駕駛者。
先進胎紋設計提供優異的越野抓地力,同時確保 穩定的公路操控性。
三峰山雪花認證符合嚴苛雪地條件,適合冬季駕駛。
石頭排除設計防止石頭卡住,提升泥地、雪地與積水路面的牽引力。
優化胎塊排列降低行駛噪音,同時保持舒適與穩定性。
這款輪胎適合需要兼顧越野能力與公路舒適度的駕駛者。如果你尋找 耐用、高性能的輪胎,可應對 泥地、碎石、雪地與柏油路面,
Open Country A/T III 是理想選擇。
0 代表該類別未有資料
Open Country A/T III 是一款全地形輪胎,專為卡車、SUV 與跨界休旅車設計。它兼具越野抓地力與公路操控性,適合冒險與日常駕駛。
憑藉先進的胎紋設計與含矽化合物,A/T III 在濕地表現出色,提供可靠的煞車與排水能力,即使在大雨中也能保持安全與信心。
A/T III 擁有優異的越野抓地力、安靜穩定的公路駕駛,以及適應多種地形的耐用性。 它採用 Toyo 的 T-mode 開發技術,提供最佳化的性能。
與舊款相比,A/T III 在濕地煞車距離更短、胎面壽命更長、噪音更低。它在全地形市場中兼具堅固的越野能力與日常舒適性,競爭力十足。
A/T III 適用於各類卡車、SUV 與跨界休旅車,特別適合需要在高速公路與越野路況中都能獲得可靠性能的駕駛者。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Open Country AT3 (OPAT3) 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 100T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/75 R15 | 102T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/75 R15 | 104S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/75 R15 | 108T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R15 | 112S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 30X950 R15 | 104S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 31X105 0R15 | 109S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/65 R16 | 102T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/70 R16 | 100T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 215/85 R16 | 115Q | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/70 R16 | 103T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/75 R16 | 104S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/75 R16 | 115Q | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/70 R16 | 106T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/70 R16 | 106T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 235/85 R16 | 120R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/70 R16 | 106S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/70 R16 | 106S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R16 | 111T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R16 | 111T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R16 | 120S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R16 | 120S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/65 R16 | 109T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/70 R16 | 115T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/70 R16 | 115T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R16 | 111T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R16 | 111T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R16 | 116T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R16 | 116T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R16 | 123R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/75 R16 | 123R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/75 R16 | 126R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/75 R16 | 126R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 295/75 R16 | 128R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 305/70 R16 | 124R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 315/75 R16 | 127R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 225/65 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 235/80 R17 | 120R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/65 R17 | 111T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/70 R17 | 119R | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 245/75 R17 | 121S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 255/70 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 255/75 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/65 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/65 R17 | 116T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/70 R17 | 115T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R17 | 115T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R17 | 121S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 265/70 R17 | 121S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R17 | 116Q | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R17 | 117T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R17 | 121S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R17 | 121S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33X125 0R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 34X105 0R17 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 255/60 R18 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/60 R18 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 265/65 R18 | 114T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/65 R18 | 113T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/65 R18 | 116T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/65 R18 | 123S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/70 R18 | 125S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 285/70 R18 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 305/60 R18 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 275/55 R20 | 117T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 275/60 R20 | 115T | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 295/55 R20 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 275/50 R22 | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 285/45 R22 | 114H | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 305/45 R22 | 118S | 日本製 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| AT3 (OPA3G) 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/50 R20 | 112H | D | D | 75 | B | ||||
| 275/60 R20 | 115H | D | D | 73 | B | ||||
| 265/60 R20 | 112H | D | D | 73 | B | ||||
| 265/50 R20 | 107H | D | D | 73 | B | ||||
| 255/55 R19 | 111H | D | D | 73 | B | ||||
| 285/60 R18 | 120H | D | D | 75 | B | ||||
| 265/70 R18 | 116H (OPA3GA) | B | C | 73 | B | ||||
| 265/65 R18 | 114H | D | D | 73 | B | ||||
| 265/60 R18 | 110H | D | D | 73 | B | ||||
| 255/70 R18 | 113T | D | D | 73 | B | ||||
| 255/60 R18 | 112H | D | D | 73 | B | ||||
| 235/60 R18 | 107H | D | D | 72 | B | ||||
| 285/70 R17 | 116/113Q | E | D | 75 | B | ||||
| 265/70 R17 | 115T | D | D | 73 | B | ||||
| 265/65 R17 | 112H | D | D | 73 | B | ||||
| 255/65 R17 | 114H | D | D | 73 | B | ||||
| 245/70 R17 | 110T | D | D | 72 | B | ||||
| 245/65 R17 | 111H | D | D | 72 | B | ||||
| 235/65 R17 | 108H | D | D | 72 | B | ||||
| 225/65 R17 | 102H | D | D | 72 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | D | D | 72 | B | ||||
| 275/70 R16 | 114T | D | D | 73 | B | ||||
| 265/70 R16 | 112T | D | D | 73 | B | ||||
| 255/70 R16 | 111T | D | D | 73 | B | ||||
| 245/70 R16 | 111T | D | D | 72 | B | ||||
| 235/70 R16 | 106T | D | D | 72 | B | ||||
| 225/70 R16 | 103H | D | D | 72 | B | ||||
| 215/70 R16 | 100T | D | D | 72 | B | ||||
| 205 R16C | 110/108T | E | D | 75 | B | ||||
| 265/70 R15 | 112T | D | D | 73 | B | ||||
| 255/70 R15 | 108T | D | D | 73 | B | ||||
| 235/75 R15 | 109T | D | D | 72 | B | ||||
| 225/75 R15 | 102T | D | D | 72 | B | ||||
| 215/75 R15 | 100T | D | D | 72 | B | ||||
| 195/80 R15 | 96S | D | D | 72 | B |