返回: Winrun 美林 主頁
winrun r330 高性能輪胎

用戶性能評分

0.0 /10
基於 0 則用戶評價
乾地性能
0.0
濕地性能
0.0
操控與穩定性
0.0
燃油/用電效率
0.0
耐磨性
0.0
舒適性
0.0
性價比
0.0
再次購買意願
0.0

使用過此輪胎?分享您的真實體驗!

提交我的評價

幫助其他車主做出更好的選擇

美林 Winrun R330 - 超高性能輪胎

超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
中國製

Winrun R330 是一款經濟實惠的高性能夏季胎,專為乘用車設計。它在乾地抓地力與舒適度方面表現尚可, 但在濕地性能與耐用度上比起高端品牌稍顯不足。此款輪胎最適合那些將價格實惠置於長期耐磨性或濕地安全性之 上的駕駛者。


R330 特性



0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)

準備啟程?立即在香港尋找您的理想輪胎

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。

WhatsApp 查詢 Jimmy,獲取其他專屬輪胎優惠

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。



全球用戶體驗

我們正在等待像您這樣的使用者,分享您對這款輪胎或其他您曾使用過的輪胎的評價。 請隨時點擊上方導覽列中的「提交評價」按鈕來留下您的評論。

提交我的評價

幫助其他車主做出更好的選擇

關於 美林 Winrun R330 輪胎的常見問題


Winrun R330 是什麼類型的輪胎?

Winrun R330 是一款高性能夏季胎,專為乘用車設計,主打經濟實惠與乾地表現。

與高端品牌相比差異在哪裡?

R330 在價格上有明顯優勢,但在濕地安全性、耐用度與操控精準度方面不如 Michelin、Bridgestone 等高端品牌。

適合哪些駕駛者?

適合以價格為首要考量的駕駛者,主要用於市區代步或乾燥天氣下的高速行駛。

美林 Winrun R330 輪胎尺寸規格表

轉動.滑動.完整盡收眼底。

R330 輪胎尺寸規格 負重及速度指標 製造地點 胎面耐磨等級 抓地力等級 溫度等級 燃油效率 濕地抓地力 外部噪音 噪音等級
325/35 ZR23 115Y C B 72 A
285/40 ZR23 111Y C B 72 A
325/40 ZR22 114Y C B 72 A
325/35 ZR22 (114Y) D C 72 A
325/35 ZR22 114Y D C 72 A
315/35 ZR22 111W D C 72 A
315/35 ZR22 111Y D C 72 A
315/35 ZR22 (111Y) D C 72 A
315/30 ZR22 107Y D C 72 A
295/40 ZR22 112Y B B 72 A
295/40 ZR22 112W C B 72 A
295/40 ZR22 112W B B 72 A
285/45 ZR22 114W D C 71 B
285/45 ZR22 114W C B 71 A
285/45 ZR22 114V D C 71 B
285/40 ZR22 110W C B 72 A
285/40 ZR22 110W D C 72 A
285/35 ZR22 106W D C 71 B
275/40 ZR22 107W D C 71 B
275/35 ZR22 (104Y) D C 71 B
275/35 ZR22 104Y D C 71 B
265/40 ZR22 106W C B 71 B
265/40 ZR22 106W D C 71 B
265/35 ZR22 102W D C 71 B
265/30 ZR22 97W D C 71 B
255/30 ZR22 95W C B 73 B
245/30 ZR22 92W D C 71 B
235/30 ZR22 90W C B 73 B
325/30 ZR21 108Y B B 72 A
315/35 ZR21 111Y D C 72 A
315/35 ZR21 111Y B B 72 A
315/35 ZR21 111W D C 72 B
315/30 ZR21 (107Y) D C 72 A
315/30 ZR21 105Y D C 72 A
305/30 ZR21 104Y D C 72 A
305/30 ZR21 104W D C 72 B
295/40 ZR21 111W D C 72 A
295/35 ZR21 107W B B 72 A
295/35 ZR21 107W D C 72 A
285/45 ZR21 113W C B 72 A
285/40 ZR21 109W B B 71 A
285/40 ZR21 109W D C 71 B
285/35 ZR21 105W D C 72 A
285/30 ZR21 100W D C 72 A
275/50 ZR21 113W C B 71 B
275/50 ZR21 113W D C 71 B
275/45 ZR21 110W D C 71 B
275/45 ZR21 110W C B 71 B
275/40 ZR21 107W D C 71 B
275/40 ZR21 107W C B 71 B
275/35 ZR21 103W D C 71 B
275/35 ZR21 103W B B 71 B
265/45 ZR21 108Y C B 71 B
265/45 ZR21 108W C B 71 B
265/45 ZR21 104W D C 71 B
265/40 ZR21 105W C B 71 B
265/40 ZR21 105W D C 71 B
265/35 ZR21 101Y B B 71 B
265/35 ZR21 101Y D C 71 B
265/35 ZR21 101W D C 71 B
255/45 ZR21 106W C B 71 B
255/40 ZR21 102W B B 71 B
255/40 ZR21 102W D C 71 B
255/35 ZR21 98W B B 71 B
255/35 ZR21 98W D C 71 B
245/40 ZR21 100W D C 71 B
245/35 ZR21 96W B B 71 B
245/35 ZR21 96W D C 71 B
315/35 ZRF20 106W D C 72 B
315/35 ZRF20 106W C B 72 A
315/35 ZR20 110W D C 72 A
315/35 ZR20 110W C B 72 A
305/40 ZR20 112W D C 72 B
305/35 ZR20 107W D C 72 A
305/30 ZR20 103W D C 72 A
295/40 ZR20 110W C B 72 A
295/40 ZR20 110W D C 72 A
295/35 ZR20 105W D C 72 A
295/30 ZR20 101W D C 72 A
285/45 ZR20 112W D C 72 A
285/40 ZR20 108W D C 72 A
285/40 ZR20 108W B B 72 A
285/35 ZR20 104W D C 72 A
285/35 ZR20 104W C B 72 A
285/30 ZR20 99W D C 72 A
275/50 ZR20 113W D C 71 B
275/45 ZRF20 102W C B 71 B
275/45 ZR20 110W C B 71 B
275/45 ZR20 110W D C 71 B
275/40 ZR20 106W D C 71 B
275/40 ZR20 106W C B 71 B
275/40 ZRF20 102W D C 71 B
275/35 ZRF20 98W D C 71 B
275/35 ZRF20 98W C B 71 B
275/35 ZR20 102W C B 71 B
275/35 ZR20 102W D C 71 B
275/30 ZR20 97W D C 71 B
275/30 ZR20 97W C B 71 B
265/45 ZR20 108W D C 71 B
265/45 ZR20 108W B B 71 B
265/35 ZR20 99W D C 71 B
255/50 ZR20 109W D C 71 B
255/50 ZR20 109W C B 71 B
255/50 ZR20 109W B B 71 B
255/45 ZR20 105W D C 71 B
255/45 ZR20 105W C B 71 B
255/45 ZRF20 101W D C 71 B
255/40 ZR20 101W B B 71 B
255/40 ZR20 101W D C 71 B
255/35 ZR20 102W D C 71 B
255/35 ZR20 97W D C 71 B
255/30 ZR20 92W D C 71 B
255/30 ZR20 92W C B 71 B
245/50 ZR20 105W C B 71 B
245/50 ZR20 102V D C 71 B
245/45 ZR20 103W C B 71 B
245/45 ZR20 103W D C 71 B
245/40 ZRF20 95W C B 71 B
245/40 ZR20 99W D C 71 B
245/40 ZR20 99W C B 71 B
245/40 ZRF20 95W D C 71 B
245/35 ZR20 95W D C 71 B
245/30 ZR20 95W C B 71 B
245/30 ZR20 90W D C 71 B
235/50 ZR20 104W D C 71 B
235/50 ZR20 104W C B 71 B
235/35 ZR20 92W D C 71 B
235/30 ZR20 88W D C 71 B
225/35 ZR20 93W D C 71 B
225/35 ZR20 90W D C 71 B
225/30 ZR20 85W D C 71 B
305/30 ZR19 102W D C 72 A
305/30 ZR19 102W C B 72 A
295/35 ZR19 104W D C 72 A
295/30 ZR19 100W D C 72 A
285/40 ZR19 107W C B 72 A
285/35 ZR19 103W D C 72 A
285/30 ZR19 98W D C 72 A
275/55 ZR19 111W D C 71 B
275/55 ZR19 111W C B 71 B
275/40 ZRF19 101W D C 71 B
275/40 ZR19 105W C B 71 B
275/40 ZR19 105W D C 71 B
275/35 ZR19 100W D C 71 B
275/35 ZR19 100W C B 71 B
275/35 ZRF19 96W C B 71 B
275/35 ZRF19 96W D C 71 B
275/30 ZR19 96W D C 71 B
275/30 ZR19 96W C B 71 B
265/50 ZR19 110W D C 71 B
265/35 ZR19 98W D C 71 B
265/35 ZR19 98W C B 71 B
265/30 ZR19 93W D C 71 B
255/55 ZR19 111W B B 71 B
255/55 ZR19 111W D C 71 B
255/50 RF19 103V D C 71 B
255/50 ZR19 107W C B 71 B
255/50 ZR19 107W D C 71 B
255/45 ZR19 104W D C 71 B
255/45 ZR19 104W C B 71 B
255/45 ZR19 104W B B 71 B
255/45 ZR19 103W D C 71 B
255/40 ZR19 100W C B 71 B
255/40 ZR19 100W D C 71 B
255/40 ZRF19 96W D C 71 B
255/35 ZR19 96W C B 71 B
255/35 ZR19 96W D C 71 B
255/35 ZRF19 92W C B 71 B
255/35 ZRF19 92W D C 71 B
255/30 ZR19 91W C B 71 B
255/30 ZR19 91W D C 71 B
245/55 R19 103V D C 71 B
245/45 ZR19 110W C B 71 B
245/45 ZR19 102W C B 71 B
245/45 ZR19 102W D C 71 B
245/45 ZRF19 98W D C 71 B
245/45 ZRF19 98W C B 71 B
245/40 ZR19 98W D C 71 B
245/40 ZR19 98W C B 71 B
245/40 ZRF19 94W C B 71 B
245/40 ZRF19 94W D C 71 B
245/35 ZR19 93W C B 71 B
245/35 ZR19 93W D C 71 B
235/55 ZRF19 101W D C 71 B
235/55 ZRF19 101W C B 71 B
235/55 ZR19 105W C B 71 B
235/55 ZR19 101W D C 71 B
235/50 ZR19 103W D C 71 B
235/45 ZRF19 95W D C 71 B
235/45 ZR19 99W C B 71 B
235/40 ZR19 96W C B 71 B
235/40 ZR19 96W D C 71 B
235/35 ZR19 91W D C 71 B
235/35 ZR19 91W C B 71 B
225/55 R19 99V C B 71 B
225/55 R19 99V D C 71 B
225/50 R19 100V C B 71 B
225/45 ZR19 96W C B 71 B
225/45 ZR19 96W D C 71 B
225/40 ZRF19 89W D C 71 B
225/40 ZR19 93W C B 71 B
225/40 ZR19 93W D C 71 B
225/40 ZRF19 93W C B 71 B
225/40 ZRF19 93W D C 71 B
225/35 ZR19 88W D C 71 B
215/35 ZR19 85W D C 71 B
285/35 ZR18 101W D C 72 A
275/45 ZR18 107W D C 71 B
275/40 ZR18 103W D C 71 B
275/40 ZRF18 99W D C 71 B
275/40 ZRF18 99W C B 71 B
275/35 ZR18 99W C B 71 B
275/35 ZR18 99W D C 71 B
265/35 ZR18 97W D C 71 B
255/55 RF18 109H D C 71 B
255/45 ZR18 103W D C 71 B
255/40 ZR18 99W D C 71 B
255/40 ZRF18 95W D C 71 B
255/35 ZRF18 90W D C 71 B
255/35 ZR18 94W C B 71 B
255/35 ZR18 94W D C 71 B
245/50 ZR18 104W D C 71 B
245/50 RF18 100V C B 71 B
245/50 RF18 100V D C 71 B
245/50 ZRF18 100W D C 71 B
245/45 ZRF18 96W C B 71 B
245/45 ZRF18 96W D C 71 B
245/45 ZR18 100W C B 71 B
245/45 ZR18 100W D C 71 B
245/40 ZRF18 93W D C 71 B
245/40 ZRF18 93W C B 71 B
245/40 ZR18 97W C B 71 B
245/40 ZR18 97W D C 71 B
245/35 ZR18 92W D C 71 B
235/55 R18 104V D C 71 B
235/50 ZRF18 97W D C 71 B
235/50 ZR18 101W C B 71 B
235/50 ZR18 101W D C 71 B
235/50 ZR18 103W C B 71 B
235/45 ZR18 98W D C 71 B
235/45 ZR18 98W C C 71 B
235/45 ZR18 98W C B 71 B
235/40 ZR18 95W D C 71 B
235/40 ZR18 95W C B 71 B
225/55 R18 98V D C 71 B
225/55 R18 98V C B 71 B
225/50 ZRF18 95W D C 71 B
225/50 ZR18 95W C B 71 B
225/50 ZR18 95W D C 71 B
225/50 ZR18 99W D C 71 B
225/45 ZR18 95W C B 71 B
225/45 ZR18 95Y C B 71 B
225/45 ZRF18 91W D C 71 B
225/40 ZR18 (92Y) D C 71 B
225/40 ZR18 92W D C 71 B
225/40 ZR18 92W C B 71 B
225/40 ZRF18 88W D C 71 B
225/35 ZR18 87W D C 71 B
215/55 R18 95V D C 71 B
215/50 ZR18 96W C C 71 B
215/45 ZR18 93W D C 71 B
215/40 ZR18 89W D C 71 B
215/35 ZR18 84W D C 71 B
255/45 ZR17 102W D C 71 B
255/40 ZR17 94W D C 71 B
245/40 ZR17 91W D C 71 B
235/55 ZR17 103W C B 71 B
235/50 ZR17 100W D C 71 B
235/45 ZR17 97W D C 71 B
225/55 ZR17 101W D C 71 B
225/55 ZR17 101W D B 71 B
225/55 ZR17 101W C B 71 B
225/55 ZR17 97W D C 71 B
225/50 ZR17 98W D B 71 B
225/50 ZR17 98W D C 71 B
225/50 ZR17 98W C B 71 B
225/50 ZRF17 94W C B 71 B
225/50 ZRF17 94W D C 71 B
225/45 ZR17 (94Y) D C 71 B
225/45 ZRF17 91W D C 71 B
225/45 ZR17 94W D C 71 B
225/45 ZR17 94W C B 71 B
225/45 ZR17 94Y C B 71 B
215/45 ZR17 91W D C 71 B
215/60 R17 96V D B 71 B
215/60 R17 96H C B 71 B
215/55 ZR17 98W D C 71 B
215/55 ZR17 98W D B 71 B
215/55 ZR17 98W C B 71 B
215/55 R17 98W C B 71 B
215/50 ZR17 95W D C 71 B
215/50 ZR17 95W C B 71 B
215/45 ZR17 91W D C 71 B
215/45 ZR17 91W C B 71 B
215/40 ZR17 87W C B 71 B
215/40 ZR17 87W D C 71 B
205/55 ZR17 95W D C 71 B
205/55 ZR17 95W C B 71 B
205/50 ZR17 93W D C 71 B
205/50 ZR17 93W C B 71 B
205/50 ZRF17 89W D C 71 B
205/45 ZR17 88W C B 71 B
205/45 ZR17 88W D C 71 B
205/45 RF17 84V D C 71 B
205/40 ZR17 84W D C 71 B
195/45 ZR17 85W D C 71 B
195/40 ZR17 81W D C 71 B
225/55 ZR16 99W D C 71 B
225/55 RF16 95V D C 71 B
225/50 R16 92V D C 71 B
215/65 R16 98H C B 71 B
215/60 R16 95V D C 71 B
215/60 R16 95H D C 71 B
215/60 R16 95H C B 71 B
215/60 R16 99V C B 71 B
215/60 R16 99H D B 71 B
215/55 ZR16 97W D C 71 B
215/55 ZR16 97W C B 71 B
215/45 R16 90V D C 71 B
205/60 R16 92V D C 70 B
205/60 R16 92V C B 71 B
205/60 R16 92H D B 71 B
205/60 R16 92H D C 71 B
205/60 R16 92H C B 71 B
205/55 RF16 91V D C 71 B
205/55 ZR16 94W D B 71 B
205/55 ZR16 94W C B 71 B
205/55 R16 91V D C 71 B
205/55 R16 91V C B 71 B
205/50 ZR16 87W D C 71 B
205/50 ZR16 91W D C 71 B
205/45 ZR16 87W D C 71 B
205/45 ZR16 87W C B 71 B
195/65 R16 92H D C 70 B
195/60 R16 89H D B 71 B
195/60 R16 89V D C 71 B
195/60 R16 89V C B 71 B
195/55 R16 91V C B 71 B
195/55 R16 87V D C 71 B
195/55 RF16 87V D C 71 B
195/50 R16 88V D C 71 B
195/50 R16 88V C B 71 B
195/45 R16 84V D C 71 B
195/45 R16 84V C B 71 B
185/55 R16 83V D C 71 B
185/50 R16 81V D C 70 B
175/55 R16 80V C B 71 B
205/65 R15 94V C B 71 B
205/65 R15 94V D B 70 B
205/65 R15 94V D C 71 B
205/60 R15 91H D C 71 B
205/50 R15 86V D C 70 B
195/65 R15 91H D B 70 B
195/65 R15 91H D C 71 B
195/65 R15 91H C B 71 B
195/65 R15 91V C B 71 B
195/65 R15 91V D C 70 B
195/60 R15 88V D B 70 B
195/60 R15 88V D C 70 B
195/60 R15 88V D C 71 B
195/60 R15 88V C B 71 B
195/55 R15 85V D C 70 B
195/55 R15 85V D C 71 B
195/55 R15 85V C B 71 B
195/50 R15 82V D C 71 B
195/50 R15 82V D C 70 B
195/50 R15 82V C B 71 B
195/45 R15 78V D C 70 B
185/65 R15 88H D C 70 B
185/65 R15 88H C B 71 B
185/65 R15 88H D B 70 B
185/60 R15 84H D C 70 B
185/60 R15 88H C B 71 B
185/60 R15 84H C B 71 B
185/55 R15 82V D C 70 B
185/55 R15 82V C B 71 B
175/60 R15 84H C B 71 B
185/70 R14 88H C B 71 B
185/65 R14 86H D C 70 B
185/65 R14 86H C B 71 B
185/60 R14 82H D C 70 B
185/60 R14 82H C B 71 B
185/55 R14 80V D C 70 B
175/70 R14 88T C B 71 B
175/70 R14 84T C B 71 B
175/65 R14 82T C B 71 B
175/65 R14 82T D C 70 B
175/70 R13 82T D C 70 B

替代與競爭輪胎選項


,

Doublestar DSU02

Doublestar DSU02 Ultra High Performance Tire

香港 美林 Winrun 輪胎行貨


按呢到, 可以更了解有關 其他輪胎行貨及平行進口(水貨)之分

文章

按下查看更多

追蹤我們的 Facebook 專頁

成為我們不斷壯大的社群一份子 — 今天就追蹤我們的 Facebook!

解鎖獨家更新資訊

🌈 打開靈感之門,追蹤我們的 Instagram!

從幕後花絮、限量新品,到生活美學與真實故事——每一則貼文都在為你點亮靈感。

探索品牌故事,立即追蹤

查看更多文章

知識從這裡開始 — 探索我們的最新文章。

探索更多精彩內容

尊享香港價胎網上即時報

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。

一按即查

聯絡 Jimmy 查詢香港輪胎尊享報價

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。

馬上用 WhatsApp 聯繫我

Winrun 美林 主頁

返回 Winrun 美林 主頁

瀏覽所有輪胎品牌頁面

看看有哪些選擇