Yokohama BluEarth ES32 是一款高端旅行夏季輪胎,專為乘用車設計。 它的設計旨在在輪胎性能的四個關鍵領域(濕地抓地力、耐磨性、壽命和燃油效率)之間提供平衡的性能
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 14 - R 19
HK$ 620 - 1500 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29BluEarth ES32 是橫濱輪胎推出的高品質夏季乘用車胎,屬於 BluEarth 系列,專注於都市道路使用。 它結合耐用胎面設計與舒適駕駛體驗,適合小型家庭車與緊湊型車輛。
- 強化胎面結構:高剛性設計,防止不均勻磨耗。
- 多重強化胎肩:深胎塊與細縫設計,提升穩定性與排水性。
- 閃電型胎紋溝槽:改善濕地排水與煞車安全。
- 寬直線溝槽:強化抗水漂能力,提升直線行駛穩定性。
乾地:提供穩定操控與舒適駕駛感。
濕地:EU 標籤評級為 B–C,具備良好的排水與煞車性能。
適合追求 耐用性、舒適性與濕地安全的都市駕駛者,尤其是小型家庭車與日常通勤使用。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| ES32 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R13 | 82T | C | C | 68 | B | ||||
| 155/65 R14 | 84H | C | C | 68 | B | ||||
| 165/55 R14 | 72H | C | C | 68 | A | ||||
| 165/60 R14 | 75T | C | C | 68 | A | ||||
| 165/65 R14 | 79T | C | C | 68 | B | ||||
| 165/70 R14 | 85T | C | C | 68 | A | ||||
| 165/70 R14 | 81T | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R14 | 82T | C | C | 68 | B | ||||
| 175/70 R14 | 84T | C | C | 68 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86T | C | C | 68 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/70 R14 | 88H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/70 R14 | 88T | C | C | 68 | B | ||||
| 195/60 R14 | 86H | C | C | 68 | A | ||||
| 195/65 R14 | 89H | C | C | 68 | A | ||||
| 195/70 R14 | 91H | C | C | 68 | A | ||||
| 145/65 R15 | 72H | C | C | 68 | B | ||||
| 155/60 R15 | 74H | C | C | 68 | B | ||||
| 165/60 R15 | 77H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/50 R15 | 75H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/55 R15 | 77V | C | C | 68 | B | ||||
| 175/60 R15 | 81H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84S | C | C | 67 | A | ||||
| 175/65 R15 | 88H | C | C | 68 | B | ||||
| 175/65 R15 | 84H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82V | C | C | 67 | A | ||||
| 185/55 R15 | 82V | C | C | 68 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | C | C | 67 | A | ||||
| 185/60 R15 | 84H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | C | C | 68 | A | ||||
| 185/65 R15 | 88S | C | C | 67 | A | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88T | C | C | 68 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R15 | 85H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R15 | 85V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/60 R15 | 88H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91S | B | B | 67 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/65 R15 | 95V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91T | C | B | 68 | A | ||||
| 205/60 R15 | 91H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/65 R15 | 99H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/65 R15 | 94H | C | B | 68 | A | ||||
| 175/60 R16 | 82H | C | C | 67 | A | ||||
| 175/60 R16 | 82H | C | C | 68 | B | ||||
| 185/55 R16 | 83V | A | B | 67 | A | ||||
| 185/55 R16 | 83V | C | C | 68 | B | ||||
| 195/45 R16 | 80V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/50 R16 | 84V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87H | C | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87V | C | B | 68 | A | ||||
| 195/60 R16 | 89H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/45 R16 | 83V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/50 R16 | 87V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R16 | 91V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R16 | 91H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/60 R16 | 92H | C | B | 68 | A | ||||
| 205/65 R16 | 95H | C | B | 68 | A | ||||
| 215/55 R16 | 93H | C | B | 68 | A | ||||
| 215/55 R16 | 97V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R16 | 95H | C | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R16 | 99V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R16 | 99H | C | B | 68 | A | ||||
| 225/55 R16 | 95V | C | B | 68 | A | ||||
| 225/60 R16 | 98V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/40 R17 | 84V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/45 R17 | 84V | C | B | 68 | A | ||||
| 205/50 R17 | 93W | C | B | 69 | A | ||||
| 205/55 R17 | 95V | C | B | 69 | A | ||||
| 215/40 R17 | 87V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/45 R17 | 91V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/50 R17 | 95V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/50 R17 | 95W | C | B | 69 | A | ||||
| 215/55 R17 | 94V | C | B | 68 | A | ||||
| 215/60 R17 | 96H | C | B | 68 | A | ||||
| 225/45 R17 | 94W | C | B | 69 | A | ||||
| 225/45 R17 | 94V | C | B | 68 | A | ||||
| 225/50 R17 | 98W | C | B | 69 | A | ||||
| 225/50 R17 | 94V | C | B | 68 | A | ||||
| 225/55 R17 | 101W | C | B | 69 | A | ||||
| 225/55 R17 | 97W | C | B | 68 | A | ||||
| 235/45 R17 | 97V | C | B | 68 | A | ||||
| 245/40 R17 | 91V | C | B | 68 | A | ||||
| 225/40 R18 | 92W | C | B | 68 | A | ||||
| 225/55 R18 | 98V | B | B | 69 | B | ||||
| 225/60 R18 | 100H | C | B | 68 | A | ||||
| 235/40 R18 | 95W | C | B | 68 | A | ||||
| 235/60 R18 | 107V | C | B | 69 | A | ||||
| 245/45 R18 | 92W | C | B | 68 | A | ||||
| 245/45 R18 | 100W | C | B | 69 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| ES32 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | 84V | 日本製 | C | C | 68 |
| 195/60 R16 | 89H | 日本製 | C | C | 68 |
| 205/50 R16 | 87V | 日本製 | C | C | 68 |
| 205/55 R16 | 91H | 日本製 | C | C | 68 |
| 215/55 R16 | 93H | 日本製 | C | C | 68 |
| 205/40 R17 | 84V | 日本製 | C | C | 68 |
| 215/50 R17 | 95V | 日本製 | C | C | 68 |
| 235/40 R18 | 95W | 日本製 | C | C | 68 |
BluEarth ES32
BluEarth ES32