舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
有尺寸另設有防爆款式
日本製 / 中國製
新款V553 為 V552 的繼任者。已取代V552
橫濱 Yokohama ADVAN dB V552 是一款高級房車輪胎,專為靜音、舒適與高效能而設計——特別適合現代電動車與混合動力車。 它結合了先進的胎紋設計與降噪技術,提供卓越的操控性能、制動表現以及燃油經濟性。
0 代表該類別未有資料
ADVAN dB V552 是一款高級房車夏季輪胎,專為靜音、舒適及節能而設計。
非常適合豪華轎車、SUV、混合動力車及電動車,特別適合注重車廂寧靜與燃油效率的駕駛者。
它採用靜音基底膠料、優化的溝槽設計及倒角胎塊,有效降低行駛噪音。
胎紋設計能有效排水,提供強大的抓地力與制動性能。
是的。倒角胎塊及單邊切割設計可減少不均勻磨耗,延長輪胎壽命。
V552 專為降低滾動阻力而設計,有助提升續航及燃油效率,特別適合電動車。
V553 在濕地抓地力方面比 V552 有更佳的改善。 所有日本製造的 V553 尺寸在日本輪胎標籤中均獲得濕地性能 A 級。 然而,V552 的濕地性能僅達到 A - B 級,在泰國輪胎標籤中甚至獲得 C 級。
UTQG, 歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| V552 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R21 | 103Y | C | A | 67 | A | ||||
| 255/40 R21 | 102Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R21 | 101Y | C | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R21 | 101W | C | A | 71 | B | ||||
| 225/45 R21 | 95W | C | A | 71 | B | ||||
| 275/40 R20 | 110Y | C | A | 67 | A | ||||
| 275/40 R20 | 106Y | C | A | 67 | A | ||||
| 255/45 R20 | 105Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R20 | 103Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99W | C | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R20 | 102V | C | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R20 | 104W | C | A | 71 | B | ||||
| 255/50 R19 | 107W | C | A | 71 | B | ||||
| 245/50 RF19 | 101W | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | C | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R19 | 98Y | C | A | 67 | A | ||||
| 235/60 R19 | 103W | C | A | 71 | B | ||||
| 235/55 R19 | 105W | C | A | 71 | B | ||||
| 235/40 R19 | 96Y | C | A | 67 | A | ||||
| 235/40 R19 | 95Y | C | A | 67 | A | ||||
| 225/55 R19 | 103V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/40 R19 | 93W | C | A | 67 | A | ||||
| 195/50 R19 | 88H | C | A | 67 | A | ||||
| 235/60 R18 | 107W | C | A | 67 | A | ||||
| 235/45 R18 | 98W | C | A | 67 | A | ||||
| 225/60 R18 | 104W | C | A | 67 | A | ||||
| 225/55 R18 | 98H | C | A | 67 | A | ||||
| 225/55 R18 | 98V | C | A | 67 | A | ||||
| 225/45 R18 | 91W | C | A | 67 | A | ||||
| 225/40 R18 | 92W | C | A | 67 | A | ||||
| 235/55 R17 | 99V | C | A | 67 | A | ||||
| 225/65 R17 | 106V | C | A | 67 | A | ||||
| 225/60 R17 | 99H | C | A | 67 | A | ||||
| 225/55 R17 | 97W | C | A | 67 | A | ||||
| 225/45 R17 | 91W | C | A | 67 | A | ||||
| 215/60 R17 | 96H | C | A | 67 | A | ||||
| 215/55 R17 | 94W | C | A | 67 | A | ||||
| 215/50 R17 | 95V | C | A | 67 | A | ||||
| 215/45 R17 | 91W | C | A | 67 | A | ||||
| 205/45 R17 | 88W | C | A | 67 | A | ||||
| 195/60 R17 | 90H | C | A | 67 | A | ||||
| 215/55 R16 | 93W | C | A | 67 | A | ||||
| 205/60 R16 | 92V | C | A | 67 | A | ||||
| 205/55 R16 | 91W | C | A | 67 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87V | C | A | 67 | A | ||||
| 195/65 R15 | 91H | C | A | 67 | A | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | B | 67 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| V552 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 85V | 日本製 | E | C | 71 |
| 195/60 R15 | 88H | 日本製 | E | C | 71 |
| 205/55 R16 | 91W | 日本製 | E | C | 71 |
| 205/60 R16 | 92V | 日本製 | E | C | 71 |
| 215/45 R17 | 91W | 日本製 | E | C | 71 |
| 215/55 R17 | 94W | 日本製 | E | C | 71 |
| 225/55 R17 | 97W | 日本製 | E | C | 71 |
| 215/55 R18 | 95H | 泰國製 | E | C | 71 |
| 225/40 R18 | 92W | 日本製 | E | C | 71 |
| 235/45 R18 | 94W | 日本製 | E | C | 71 |
| 245/45 R18 | 96W | 日本製 | E | C | 71 |
| 245/50 R18 | 100W | 日本製 | E | C | 71 |
| 245/40 R20 | 99W | 日本製 | E | C | 71 |
| 255/40 R21 | 102Y | 日本製 | C | A | 71 |
| 275/35 R21 | 103Y | 日本製 | C | A | 67 |
日本製 V552