美國交通部於 1971 年 1 月(US DOT)制定了輪胎識別號碼 (TIN) 的要求,
輪胎製造商必須在輪胎的側壁上印刷DOT編碼
以便消費者可以了解輪胎的生產日期、生產廠商和其他相關資訊。
TIN 的前兩位數字表示製造商的工廠代碼,其餘數字表示輪胎尺寸和製造日期。
2015 年 4 月,TIN 的長度標準化為新輪胎 13 個符號和翻新輪胎 7 個符號。
若未能於呔肚位置找到"DOT"字眼, 則需要另一邊呔肚位尋找. 頭兩位數字代表輪胎製造商代碼. 其他則代表輪胎的尺寸及製造日期.
最後4位數字代表製造週數及年份 例如, '2319' 代表2019年第23週.
儘管該代碼是由美國交通部強制規定的,但它在全球範圍內使用。
因此,不論在任何市場DOT 代碼適用於為公共道路使用而製造的所有輪胎。
如果胎側上沒有印有 DOT 代碼,並不表示該輪胎未經授權銷售或為仿冒品。
這只是意味著該批輪胎沒有銷售必須要有 DOT 的市場。
以下DOT只作參考用途. 詳細更新請自行到美國交通部找尋, 特別是廠商的狀況。
| 廠商 | DOT | 舊式 DOT | 地址 | 國家 | 狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dongying Ruisheng Rubber Co. LTD. | 021 | Liqiao West Town Dawang, Guangrao | China | Active | |
| Nanjing Kumho Tire Co., LTD. | 022 | 8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic Development Zone | China | Active | |
| Hungary-Greenfield Plant | 023 | H-3212 | Hungary | Active | |
| TIANJIN FEIYADA RUBBER PRODUCTS CO., LTD. | 024 | West Side of Lanyun Road,Zhangjiawo Town, Xiqing District,Tianjin, China | China | Active | |
| BRIDGESTONE T.C.E. | 025 | Via del Fosse del Saketo No. 13-15 | Italy | Active | |
| HEFEI WANLI TIRE CO., LTD. | 026 | Gangji Town, Changfeng County, Hefei City, AnHui Province, P.R. China | China | Active | |
| AKSARAY | 027 | ERENLER OSB MH RECEP TAYIP ERDOG | Turkey | Active | |
| FUTURE TYRES PRIVATE LIMITED | 028 | PLOT NOS 29 & 30, GIDC | India | Active | |
| YANCHENG LUXEWAY TIRES CO., LTD. | 029 | West of 308 Provincial Highway, Group 8 | China | Active | |
| JIANGSU GUNADE TYRE CO., LTD. | 02A | F19 Building No.1 | China | Active | |
| SUZHOU CHENXIN TIRE CO., LTD. | 02B | QIUSHE INDUSTRIAL PARK, TONGLI TOWN, WUJIANG, JIANGSU 215216 China | China | Active | |
| OMEXEY RUBBER INDUSTRIAL CORPORATION (VN) | 02C | Ong Dong Neighborhood,Tan Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province | Vietnam | Active | |
| Shanghai Baosteel Wheels Co.,Ltd. | 02D | No.3962,Wen Chuan RD.Baoshan District | China | Active | |
| SHANDONG DREAMAKER TIRE CO., LTD. | 02E | No. 39, Minxiang Road | China | Active | |
| TOYOMOTO CORP. | 02F | No.3 Xijing Road ,Badachu Hi-tech industrial Park,Shijingshan District,Beijing,China | China | Active | |
| GOLDEN HORSE RUBBER SDN.BHD | 02H | PERSIARAN PORT KLANG FZ8, PORT KLANG FREE ZONE/KS12 | MALAYSIA | Active | |
| SAILUN GROUP CO., LTD. | 153 | 53 | #588 MAOSHAN RD, HUANGDAO DISTRICT | CHINA | Active |
| Compañia Hulera Tornel, S.A. de C.V. (PLANT #2) | 15F | 5F | Avenida Santa Lucia # 311 | Mexico | Active |
| Compañia Hulera Tornel, S.A. de C.V. (PLANT #5) | 1AG | Lago Aullagas No. 60 | Mexico | Active | |
| HUAYI GROUP (THAILAND) COMPANY LIMITED | 02J | Luckchai Rubber Industrial City Hub 888 Kaseksiri Road,Moo2,Tumbol SamNaThong,Ambur MuangRaYong RaYong,Thailand 21100 | Thailand | Active | |
| Keich International Tyre Co.,Ltd | 02K | 571 RSU Tower, 10th Floor, Soi Sukhumvit 31, Sukhumvit Road,Klongton-Nua, | Thailand | Active | |
| Shandong Kupo Tire Co., Ltd. | 02L | Northwest Corner of the cross of Lianbang Road and Nanwaihuan Road, Meijiabu Office, Economic Zone | China | Active | |
| MARKMA TIRE CO., LIMITED | 02M | No. 30, Pingdingtong | Taiwan | Active | |
| Continental Tire - Clinton Plant | 02P | 3000 Continental Parkway | United States (USA) | Active | |
| PT. Kenda Rubber Indonesia | 02R | Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM.5, Desa Kareo, Kec.Jawilan | INDONESIA | Active | |
| KENDA RUBBER (VIETNAM) CO.,LTD. | 02T | Road 8, Giang Dien Industrial Zone | VIETNAM | Active | |
| SHANDONG YIWEI RUBBER CO., LTD. | 02U | Xishui Industry Zone, Guangrao County | China | Active | |
| QINGDAO VISASTONE INDUSTRY &TRADE CO.,LTD | 02V | No.777,Qingdao Road, Huangdao District | China | Active | |
| SHANDONG MIRAGE TYRES CO.,LTD | 02W | North of Guangrui Road, Guangrao Economic & Development Zone | China | Active | |
| Sao Vang Rubber Joint Stock Company | 02X | No 231 Nguyen Trai Street, | Vietnam | Active | |
| Qingdao Ailite Rubber Co., Ltd. | 02Y | East Zhangshe Yongchang Road, Tianzhuang Town, Pingdu, Qingdao City, Shandong Province, 266719, China | China | Active | |
| JIANGSU DONGHAO RUBBER CO., LTD. | 031 | West of Yiwu Road, North of Haining Road, Economic Development Zone | CHINA | Active | |
| QINGDAO GE RUI DA RUBBER COMPANY (GRT) | 032 | No. 210 Tianxin Road, Mingcum Town, Pingdu | China | Active | |
| IRIS | 033 | ZONE INDUSTRIELLE TRANCHE 329 LOT N° 40 SETIF | Algeria | Active | |
| JINING SHENZHOU TYRE CO., LTD. | 034 | No.2 S104 Road, Hixih Industrial Park, | China | Active | |
| NEXEN TIRE EUROPE S.R.O. | 035 | Radlická 3185/1c, 150 00, Praha 5, Czech Republic | Czech Republic | Active | |
| Continental Tyres (Thailand) Co., Ltd. | 036 | 616/5 Moo. 5, Tambon MaeNamKoo, | THAILAND | Active | |
| MSTYRE INDUSTRIES SDN BHD | 037 | No. 5, Laluan Perusahaan Kledang 1, Taman Perindustrian Chandan Raya, | Malaysia | Active | |
| HEBEI WANDA TYRE CO.,LTD | 038 | ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGZONG COUNTY, | China | Active | |
| QINGDAO WANSHIXING RUBBER & PLASTIC CO.,LTD | 039 | (No.87 Pinghu Rd)No.257 Yuping Rd,Tieshan Industrial Park,Huangdao District, | China | Active | |
| CEAT LIMITED | 03A | Plot No SZ 39, Butibori MIDC | India | Active | |
| Nokian Tyres U.S. Operations LLC | 03B | 520 Nokian Tyres Drive | United States (USA) | Active | |
| JIANGSU RUNCHANG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD | 03D | 206 Taihu road, economic development zone, Siyang county | China | Active | |
| DIRECTORATE FOR CONSTRUCTION OF RUBBER PRODUCTS PLANT LLC | 03C | Industrial area, Angren City, Uzbekistan | Uzbekistan | Active | |
| VEE RUBBER INDIA PRIVATE LIMITED | 03E | Block 510-511 -514 & 516 Village Kunpur, | India | Active | |
| ROADBOSS RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD | 03F | XISHUI INDUSTRIAL ZONE, DAOZHUANG TOWN, GUANGRAO COUNTY | China | Active | |
| PT. HA TIRE | 03H | Regions Hyundai International Industrial Estate Road Area Inti Raya Block C5 No. 05 Cikarang - Bekasi, Jawa Barat - Indonesia 17550 | Indonesia | Active | |
| AGARWAL RUBBER LIMITED | 03J | Plot No C8 to C11, Phase I, IDA-Patancheru | India | Active | |
| Shandong Giki Tyre Co.,Ltd. | 03K | No.119,Shunhe Road,Licang District | China | Active | |
| INDUSTRIAS MICHELIN S.A. DE C.V. | 03L | Blvd. Edouard Michelin 302 | Mexico | Active | |
| QINGDAO PUREGAIN TYRE CO., LTD. | 03M | Zhangjialou Industrial Park | China | Active | |
| CEAT LIMITED | 03N | Kannanthangal Village, Mathuramangalam Post, Sriperumbudur Taluk | India | Active | |
| SHANDONG RUNTONG RUBBER CO. LTD. | 03P | JUFENG TOWN, LANSHAN DISTRICT | China | Active | |
| QINGDAO SUMMIT RUBBER INDUSTRY CO.,LTD | 03R | LANGYA TOWN, HUANGDAO DISTRICT, QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA | China | Active | |
| Arsenal SAPI de CV | 02N | China | China | Active | |
| PINGDU ZIHAI RUBBER MANUFACTORY | 03T | Mingcun Industrial Park, Pingdu city | China | Active | |
| DBL DESIGN | 03U | 1501 W. Hurst Blvd., Suite A | United States | Active | |
| LIANYUNGANG TUOXI IMP&EXP CO., LTD | 03V | NO.12, XIAMEN ROAD | China | Active | |
| HUBEI LINGLONG TYRE CO.,LTD | 03W | No.8 Yangguang 2nd Road, Duodao District, High-tech Zone, | CHINA | Active | |
| HUNG HAI THINH JOINT STOCK COMPANY | 03X | Plot No 484, Cadastral Map No. 41 | Vietnam | Active | |
| SUNTOP TIRE (WUXI) CO., LTD | 03Y | No.18 Tongyun Road, | China | Active | |
| TOPMEGA INTERNATIONAL GROUP CO.,Ltd. | 040 | Ban Huisan, | Laos | Active | |
| SHANDONG QILUN RUBBER CO.,LTD | 041 | No.262,Qingken Road, Rubber Industry Zone,Dawang Town, | China | Active | |
| Andhra Pradesh Plant | 042 | Tada ??Sathyavedu Road | India | Active | |
| Kabat Tyre spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia spólka jawna | 043 | ul. Gumowa 6 | Poland | Active | |
| ASIAN TIRE FACTORY LIMITED | 044 | D-37 Focal Point | India | Active | |
| General Rubber (Thailand) Co., Ltd. | 045 | No.7/538 Moo.6 T. Mabyangporn | THAILAND | Active | |
| Qingdao Jingtai Rubber Products Co., Ltd | 046 | 1-72 Songyun Rd. Huangdao | China | Active | |
| QINGDAO TULECHI RUBBER CO., LTD. | 047 | No.86 Jinsheng First Road, Chengyang District | China | Active | |
| EVERTHROUGH RUBBER PRODUCTS SDN BHD | 048 | LOT 3, KAMUNTING INDUSTRIAL ESTATE | MALAYSIA | Active | |
| MRF LTD | 049 | Plot No: D-2/16, Dahej Industrial Estate, Galendra Village, Vagra Taluk, Bharuch District, Gujarat | India | Active | |
| Love's Truck Solutions, LLC - Milan, TN | 04A | 13516 Telecom Drive | UNITED STATES (USA) | Active | |
| ACTR COMPANY LIMITED | 04B | Road D11,Lot 37-7b...42-6-1,Phouc Dong Industrial Park,Phuoc Dong Ward | Vietnam | Active | |
| TECHNIC DO BRASIL LTDA | 04C | Rua Vereador Jose Nanci, 335 | Brazil | Active | |
| AUTOWHEELS FASHION SDN BHD | 04D | LOT 1874A, JALAN KPB 5, KAWASAN PERINDUSTRIAN KAMPUNG BARU BALAKONG | MALAYSIA | Closed | |
| GUANGXI NEW GUILUN RUBBER CO., LTD. | 04E | NO.206 of 10, TURONG ROAD(EAST),SUQIAO INDUSTRIAL PARK,GUI LIN ECONOMIC & DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active | |
| Suntex Rubber Enterprise Co., Ltd | 04H | NO. 66, Sec 3, Cheng-teh Rd. | TAIWAN | Active | |
| REIFEN HINGHAUS GMBH | 04T | Am Fledderbach 4 | GERMANY | Active | |
| JINHUA DAQIANG RUBBER PRODUCTS INSTITUTE | 04R | Zhenxin Road, North of No.3 Road | CHINA | Active | |
| SUNDANCE INDUSTRIES CO., LTD | 04W | Tumpheam Village , Taing Krouch Communce, Samrong Torng District , Kampong speu Province,CAMBODIA | CAMBODIA | Active | |
| PRINX CHENGSHAN TIRE (THAILAND) CO., LTD. | 04N | 399 Moo 4, T. Nong Suea Chang | THAILAND | Active | |
| SHANDONG YOUSHENG TYRE CO., LTD | 04P | The northeast corner of Bohai Avenue and Yanglin Road | CHINA | Active | |
| SHANDONG SHENGHAI RUBBER CO., LTD. | 04V | TWO KILOMETERS OF ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, DAWANG TOWN, GUANGRAO COUNTY | CHINA | Active | |
| SHANDONG ZHONGYI RUBBER CO.,LTD | 052 | Hongpan Village, Dawangzhen, Guangrao County | CHINA | Active | |
| HEDA(SHANDONG)RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD. | 04Y | No.12 ,GUANGRUI ROAD, GUANGRAO ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,GUANGRAO COUNTY, | CHINA | Active | |
| Tirevolution Enterprise Limited | 050 | Room 1607, Trend Center, 29-31 Cheung Lee St, Chai Wan, Hong Kong | CHINA | Active | |
| Maxtrek Tyre Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. | 04M | H.S.(D) No. 47540, PT No. 19729, Mukim of Sungai Karang, Daerah Kuantan, Negeri Pahang | Malaysia | Active | |
| PYRAMIDS TIRES | 053 | PORT SAID_INDUSTRIAL AREA | EGYPT | Active | |
| ADVANCE TYRE VIETNAM COMPANY LIMTED | 055 | 105-109D,110A2, LONG GIANG INDUSTRIAL PARK, TAN LAP 1 COMMUNE | VIETNAM | Active | |
| QINGDAO ZHENGYA RUBBER INDUSTRIAL CO.,LTD. | 056 | 14th Road of Lingang, Lingang Industrial Park, Huangdao District | CHINA | Active | |
| JINYU(VIET NAM) TIRE CO.,LTD | 057 | Lot 09-2, Road N8, Phuoc Dong Industrial Park, Don Thuan Commune | VIETNAM | Active | |
| Continental AG werk Aachen | 054 | Huttenstrasse 7 Aachen, Germany D 52068 | GERMANY | Active | |
| NINGBO JUNKAI RUBBER INDUSTRY & TRADE CO., LTD. | 05A | No.26 Xingshun Road, Binhai New Town | CHINA | Active | |
| PANSTON TYRE CO., LTD. | 059 | No. 13 Century Avenue, Huaiyuan County Economic and Development Zone | CHINA | Active | |
| SHANDONG COCREA TYRE CO.,LTD | 05B | NO.1 ZHONGCHUANG ROAD, YINAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE | CHINA | Active | |
| Toyo Tire Serbia društvo sa ogranicenom odgovornošcu Boegrad | 05C | Street Industrijska 3 no. 5 | SERBIA | Active | |
| LINGLONG INTERNATIONAL EUROPE D.O.O. ZRENJANIN | 05H | Avenija Linglong | SERBIA | Active | |
| Service Long March Tyres (Private) Limited | 05R | B-61 Sindh Industrial Trading Estate, Nooriabad Dist. Jamshoro | PAKISTAN | Active | |
| HUBEI YUEXIN RUBBER CO., LTD. | 05E | Dongcheng Industrial Park, Dongmafang Street, Yingcheng City | CHINA | Active | |
| JIANGSU CHENGTAI VEHICLE CO., LTD. | 05D | No.16, South of National Road 228, Zhewang Lingang Industrial Zone, Zhewang Town, Ganyu District | CHINA | Active |
如有進一步查詢,即使身處香港以外地區,也歡迎透過 WhatsApp +852 5113 0668 聯絡我們,詢問有關輪胎的問題。