Summer Tyre
Ultra High Performance Tyre
Some sizes are imprinted with SUV
Some sizes with Run flat model option available
Asymmetric Tread Pattern
Made in Europe / Made in China
F1A5 is the successor of F1a3
The Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 (F1A3) is an ultra high performance summer tire designed for sports sedans and coupes, offering superior wet grip, shorter braking distances, and precise handling. It’s a direct successor to the F1A2, with TÜV tested improvements in wet braking (2.6 m shorter) and rolling resistance (10.9% better than competitors).
0 indicates there is no data available in the category yet
We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
The Eagle F1 Asymmetric 3 is Goodyear’s ultra-high-performance summer tire, developed for sports sedans and coupes. It emphasizes superior wet grip, shorter braking distances, and precise handling, making it a trusted choice for performance-oriented drivers.
- Grip Booster compound with adhesive resin for enhanced braking and cornering.
- Active Braking Technology expands the contact patch during braking, reducing stopping distances.
- Reinforced lightweight construction improves steering precision, tread wear, and fuel efficiency.
- TÜV-certified performance improvements in wet braking and rolling resistance.
- Balanced design for both dry and wet conditions.
- Dry performance: Shorter braking distance and sharp cornering stability.
- Wet performance: Best-in-class aquaplaning resistance and 2.6 m shorter braking distance vs competitors.
- Comfort: Average noise and ride quality, firmer than touring tires.
- Durability: Longer tread life compared to many UHP rivals, with ~45,000 miles expected lifespan.
OE fitments include VW Golf GTI, BMW 3 Series, Audi A4, and Mercedes-Benz C-Class. It is widely chosen for sporty sedans and coupes requiring wet safety and responsive handling.
The Eagle F1 Asymmetric 3 combines Goodyear’s motorsport heritage with TÜV-certified technology, delivering shorter braking distances, improved fuel efficiency, and balanced performance, making it one of the most reliable ultra-high-performance summer tires in its class.
Turn. Scroll. See it all.
| F1A3 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 205/50 R17 | 89V | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 225/55 R17 | 101V | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 235/65 R17 | 104W SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/65 R17 | 104W SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 205/40 R18 | 86W | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 205/45 R18 | 90V | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 215/40 R18 | 89Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 215/45 R18 | 89V | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 92V | 300 | AA | A | B | B | 69 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 91Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 225/50 R18 | 95W | 300 | AA | A | C | C | 69 | B | |
| 235/45 R18 | 94W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 R18 | 94W | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 97V SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 104Y | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 100V SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103W SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107W SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 107W SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107V SUV | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 235/65 R18 | 106W SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/65 R18 | 110H SUV | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/40 R18 | 93H | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 96W | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 245/45 R18 | 96W | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 255/40 R18 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y | 300 | AA | A | B | B | 68 | B | |
| 255/50 R18 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/55 R18 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/55 R18 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 255/60 R18 | 108W SUV | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 255/60 R18 | 108Y SUV | 300 | AA | A | D | A | 69 | A | |
| 255/60 R18 | 112H SUV | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 275/40 R18 | 103Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | B | C | 69 | A | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 92W | 300 | AA | A | C | B | 69 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/45 R19 | 99Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101Y SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/60 R19 | 107H SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/65 R19 | 109W SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 245/45 ZR19 | (102Y) | na | na | na | B | B | 72 | B | |
| 245/50 R19 | 105W SUV | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 255/45 R19 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/45 R19 | 104Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 255/50 R19 | 107W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R19 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/55 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/55 R19 | 111H SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 265/45 ZR19 | (105Y) | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 300 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 300 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 275/40 ZR19 | (101Y) | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 275/40 ZR19 | (105Y) | NA | NA | NA | B | B | 72 | B | |
| 275/45 R19 | 108Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/50 R19 | 112W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/55 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 285/45 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 295/40 ZR19 | (108Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 225/40 R20 | 94Y | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 96V SUV | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100V SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/50 R20 | 104W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R20 | 105Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/35 ZR20 | (95Y) | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 245/45 R20 | 99V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 99V SUV | 300 | AA | A | B | C | 69 | B | |
| 245/45 R20 | 103V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103W SUV | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 245/50 R20 | 105V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 255/35 R20 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 101V | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 255/45 R20 | 105W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R20 | 109W SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/50 R20 | 109V SUV | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 255/50 R20 | 109V SUV | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/50 R20 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R20 | 109H SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 265/40 R20 | 104Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 275/30 R20 | 97Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 275/40 R20 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 275/45 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/45 R20 | 110V SUV | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 275/45 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/50 R20 | 109W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 285/45 R20 | 112W SUV | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 295/40 R20 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | A | |
| 295/40 R20 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 295/45 R20 | 114Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 305/40 R20 | 112Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 315/35 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 235/45 R21 | 101T SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 R21 | 101T SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/45 R21 | 104Y SUV | 240 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 255/40 R21 | 102T SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/40 R21 | 102Y SUV | 240 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/45 R21 | 106V SUV | 300 | AA | A | B | A | 68 | A | |
| 255/45 R21 | 106V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | A | |
| 255/45 R21 | 106W SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/35 ZR21 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 265/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 104V SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 265/45 R21 | 108H SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 275/40 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 285/40 R21 | 109W SUV | 300 | AA | A | B | B | 72 | A | |
| 285/40 R21 | 109Y SUV | 300 | AA | A | B | B | 72 | A | |
| 285/40 R21 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 72 | A | |
| 295/35 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 295/40 R21 | 111Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 305/30 ZR21 | 104Y | 300 | AA | A | C | B | 74 | B | |
| 305/30 ZR21 | 104Y | 300 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 305/30 ZR21 | (104Y) | 300 | AA | A | D | A | 74 | B | |
| 315/35 R21 | 111Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 265/35 R22 | 102W | 300 | AA | A | D | B | 73 | B | |
| 275/35 R22 | 104Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R22 | 108Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/40 R22 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 70 | A | |
| 285/35 R22 | 106W | 300 | AA | A | D | C | 74 | B | |
| 285/35 R22 | 108Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| F1A3 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W RunOnFlat | Made in Germany | E | B | 69 |
| 225/50 R17 | 98Y RUNONFLAT | Made in Germany | E | A | 69 |
| 235/45 R17 | 97Y | Made in Solvenia | E | A | 69 |
| 205/40 R18 | 86W | Made in Germany | E | B | 70 |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 235/40 R18 | 95Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 245/35 R18 | 92Y | Made in Solvenia | E | A | 69 |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Germany | C | B | 71 |
| 275/40 R18 | 99Y | Made in Germany | E | B | 71 |
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Germany | E | A | 69 |
| 235/35 R19 | 91Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y ROF | Made in Germany | E | A | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y RUN ON FLAT | Made in Germany | E | B | 70 |
| 275/35 R19 | 100Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 275/35 R19 | 100Y RUN ON FLAT | Made in Germany | E | B | 73 |
| 285/30 R19 | 98Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 245/35 ZR20 | 95Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 265/35 R21 | 101Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 265/35 ZR21 | 101Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 265/35 ZR21 | 101Y | Made in Luxembourg | A | B | 70 |
| 305/30 ZR21 | 104Y | Made in Germany | E | C | 74 |
| 305/30 ZR21 | 104Y | Made in Luxembourg | A | B | 70 |
F1 Asymmetric 3
Click here to find out more about Hong Kong Goodyear Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires