夏季輪胎
舒適型輪胎
部分尺寸為 SUV 兼容輪胎
部分尺寸另設有防爆(失壓續跑胎)輪胎款式可供選擇
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 美國製 / 中國製 / 東南亞製
EfficientGrip Performance (EGP2) 為 EGP 的後繼者
Goodyear EfficientGrip Performance 是一款高階旅乘胎,專為房車、雙門轎跑與 SUV 設計,提供卓越的濕地煞車表現、 安靜舒適的乘坐感,以及良好的燃油效率。它屬於 Goodyear「EfficientGrip」系列的一部分,專為日常駕駛者打造,在不犧牲胎面壽命的前提下, 兼顧安全與舒適。
0 代表該類別未有資料
EfficientGrip Performance 是 Goodyear 的高階旅乘夏季胎, 專為房車、雙門轎跑與 SUV 設計。它強調安靜舒適、卓越的濕地煞車表現, 以及燃油效率,非常適合追求安全與經濟性的日常駕駛者。
- QuietTred 技術透過優化胎紋節距與封閉溝槽來降低行駛噪音。
- FlexContact 技術吸收路面震動,提升乘坐舒適性。
- 高矽化合物胎面提升濕地抓地力與煞車性能。
- 寬大胎肩與中央細縫設計,加強抗水漂能力。
- 低滾動阻力配方提升燃油效率並減少二氧化碳排放。
- 乾地表現:過彎穩定,煞車可靠。
- 濕地表現:煞車距離更短,抗水漂能力強。
- 舒適性:安靜平穩,震動減少。
- 耐用性:胎面壽命高於平均,Performance 2 版本更佳。
- 效率:低滾動阻力提升行駛里程。
常見配備於 Toyota Camry、Honda Civic、Hyundai Elantra、BMW 3 系列、Audi A4、 以及 Mercedes-Benz C-Class。SUV 版本適用於 Toyota RAV4、Honda CR-V 與 Nissan X-Trail。
EfficientGrip Performance 結合 Goodyear 的先進舒適與安全技術, 並兼顧燃油效率。它以安靜的乘坐感、卓越的濕地煞車表現、 以及長胎面壽命而聞名,是同級旅乘胎中最均衡的選擇之一。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| EGP 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 86T | A | B | 68 | A | ||||
| 185/55 R14 | 80H | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R14 | 82H | C | A | 70 | B | ||||
| 185/65 R14 | 86H | C | B | 70 | B | ||||
| 165/65 R15 | 81H | B | C | 70 | B | ||||
| 165/65 R15 | 81H | B | C | 68 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82H | A | B | 68 | B | ||||
| 185/55 R15 | 82V | C | B | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | B | C | 69 | B | ||||
| 185/60 R15 | 84H | B | A | 70 | B | ||||
| 185/60 R15 | 88H | B | A | 71 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | A | B | 69 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | A | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | B | A | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | B | B | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 88H | C | C | 70 | B | ||||
| 185/65 R15 | 92T | B | B | 70 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/50 R15 | 82H | C | A | 71 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85H | C | A | 71 | B | ||||
| 195/55 R15 | 85V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88V | C | A | 71 | B | ||||
| 195/60 R15 | 88H | C | A | 70 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91H | B | A | 71 | B | ||||
| 195/65 R15 | 91V | B | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R15 | 88V | C | B | 71 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91V | B | A | 71 | B | ||||
| 205/60 R15 | 91H | B | A | 71 | B | ||||
| 205/65 R15 | 94V | B | B | 71 | B | ||||
| 185/55 R16 | 83V | C | A | 70 | B | ||||
| 185/55 R16 | 87H | B | A | 71 | B | ||||
| 195/45 R16 | 84V | B | B | 69 | A | ||||
| 195/45 R16 | 84V | A | C | 69 | A | ||||
| 195/55 R16 | 87H | A | B | 69 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87H | A | C | 69 | B | ||||
| 195/55 R16 | 87W | C | B | 71 | B | ||||
| 195/55 R16 | 91V | A | B | 68 | A | ||||
| 195/55 R16 | 91V | A | B | 69 | A | ||||
| 195/55 R16 | 91V | B | B | 72 | B | ||||
| 205/50 R16 | 87W | C | A | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | A | C | 71 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91V | A | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R16 | 91H | A | C | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91W | B | A | 70 | B | ||||
| 205/55 R16 | 91W | C | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | A | B | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | A | B | 71 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92V | C | B | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | A | B | 69 | B | ||||
| 205/60 R16 | 92H | A | B | 70 | B | ||||
| 205/60 R16 | 96W | B | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R16 | 90V | C | A | 70 | B | ||||
| 215/55 R16 | 97W | A | B | 72 | B | ||||
| 215/55 R16 | 97H | A | B | 72 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95V | B | B | 69 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95H | B | B | 69 | B | ||||
| 215/60 R16 | 95V | C | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | A | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99V | C | A | 72 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99W | B | A | 72 | B | ||||
| 215/60 R16 | 99H | B | A | 72 | B | ||||
| 215/65 R16 | 98H | B | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R16 | 92W | B | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R16 | 95W | B | A | 71 | B | ||||
| 225/55 R16 | 95V | C | A | 71 | B | ||||
| 225/60 R16 | 102W | B | B | 72 | B | ||||
| 195/40 R17 | 81V | B | A | 71 | B | ||||
| 205/45 R17 | 88V | A | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | 69 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91V | A | B | 70 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91V | B | B | 71 | B | ||||
| 205/55 R17 | 91W | D | B | 68 | A | ||||
| 205/55 R17 | 95V | A | B | 71 | B | ||||
| 215/45 R17 | 91W | C | A | 72 | B | ||||
| 215/50 R17 | 91V | B | B | 70 | B | ||||
| 215/55 R17 | 94V | B | B | 67 | A | ||||
| 215/55 R17 | 94V | A | A | 70 | B | ||||
| 215/55 R17 | 98W | A | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | B | 70 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | A | B | 69 | B | ||||
| 215/60 R17 | 96H | B | B | 71 | B | ||||
| 215/60 R17 | 100H | A | B | 71 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | A | A | 69 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | A | A | 70 | B | ||||
| 215/65 R17 | 99V | A | B | 70 | B | ||||
| 225/45 R17 | 91W | C | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94W | C | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94W | B | B | 71 | B | ||||
| 225/50 R17 | 94W | C | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97W | A | B | 71 | B | ||||
| 225/55 R17 | 97Y | A | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 101W | A | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R17 | 101V | B | C | 70 | B | ||||
| 195/60 R18 | 96H | A | A | 71 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95T | A | B | 68 | A | ||||
| 215/55 R18 | 95H | A | B | 69 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95H | B | A | 70 | B | ||||
| 215/55 R18 | 95V | C | C | 71 | B | ||||
| 225/40 R18 | 92W | B | A | 72 | B | ||||
| 225/45 R18 | 91W | C | B | 71 | B | ||||
| 225/45 R18 | 95W | B | A | 71 | B | ||||
| 225/50 R18 | 99Y | A | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102V SUV | B | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R18 | 102V SUV | A | A | 70 | B | ||||
| 235/50 R18 | 97V | C | C | 71 | B | ||||
| 235/55 R18 | 100W | C | B | 69 | B | ||||
| 205/50 R19 | 94H | A | A | 69 | A | ||||
| 205/55 R19 | 97V | A | A | 69 | A | ||||
| 205/55 R19 | 97H | A | C | 71 | B | ||||
| 215/50 R19 | 93T | A | B | 67 | A | ||||
| 225/45 R19 | 96Y | A | A | 70 | B | ||||
| 225/55 R19 | 99V SUV | B | B | 70 | B | ||||
| 225/55 R19 | 103V SUV | A | A | 71 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99W | C | B | 69 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V | B | B | 69 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99H SUV | B | B | 70 | B | ||||
| 235/50 R19 | 99V SUV | B | B | 69 | B | ||||
| 235/50 R19 | 103V SUV | A | B | 69 | A | ||||
| 235/55 R19 | 101V SUV | B | B | 70 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102V SUV | A | A | 71 | B | ||||
| 245/45 R19 | 102V SUV | B | A | 71 | B | ||||
| 245/55 R19 | 103V SUV | A | A | 69 | B | ||||
| 195/55 R20 | 95H | A | B | 69 | A | ||||
| 195/55 R20 | 95H | B | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R20 | 95T | A | B | 70 | B | ||||
| 215/45 R20 | 95T | A | B | 68 | A | ||||
| 235/50 R20 | 104W SUV | A | A | 70 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99V SUV | A | A | 70 | B | ||||
| 245/40 R20 | 99V SUV | B | A | 70 | B | ||||
| 255/45 R20 | 101V SUV | B | A | 69 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| EGP 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 87W | 德國製 | C | C | 69 |
| 215/60 R16 | 95H | 馬來西亞製 | C | C | 69 |
| 205/55 R17 | 91W | 德國製 | C | C | 69 |
| 215/55 R17 | 94V | 中國製 | C | C | 69 |
| 215/60 R17 | 96H SUV | 泰國製 | E | C | 71 |
| 215/65 R17 | 99V | 美國製 | A | B | 67 |
| 225/55 R17 | 102H SUV | 泰國製 | E | C | 71 |
| 235/65 R17 | 104H | 泰國製 | C | C | 69 |
| 265/65 R17 | 112H SUV | 泰國製 | E | C | 71 |
| 215/55 R18 | 95V | 馬來西亞製 | C | C | 69 |
| 225/55 R18 | 98V SUV | 泰國製 | E | C | 71 |
| 225/60 R18 | 100V SUV | 泰國製 | B | C | 71 |
| 235/50 R18 | 97V | 泰國製 | C | C | 70 |
| 235/55 R18 | 100H SUV | 泰國製 | E | C | 71 |
| 235/60 R18 | 107V SUV | 中國製 | E | C | 70 |
| 255/60 R18 | 112V SUV | 中國製 | A | B | 68 |
| 265/60 R18 | 110V SUV | 泰國製 | E | C | 71 |
| 225/55 R19 | 99V SUV | 泰國製 | B | B | 71 |
| 235/50 R19 | 99V SUV | 泰國製 | E | C | 71 |
| 235/50 R20 | 104W SUV | 中國製 | A | B | 68 |
EfficientGrip Performance
EfficientGrip Performance SUV
EfficientGrip Performance Run Flat