夏季輪胎
超高性能輪胎
部分尺寸為 SUV 兼容輪胎
部分尺寸另設有防爆(失壓續跑胎)輪胎款式可供選擇
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 中國製
F1A5 為 F1A3 的後繼者
固特異 Eagle F1 Asymmetric 3(F1A3)是一款超高性能夏季輪胎,專為運動型轎車與雙門轎跑設計, 提供卓越的濕地抓地力、更短的煞車距離,以及精準的操控表現。它是 F1A2 的直接後繼產品, 並經 TÜV 測試證實在濕地煞車方面縮短了 2.6 公尺,滾動阻力則比競爭對手提升了 10.9%。
0 代表該類別未有資料
Eagle F1 Asymmetric 3 是 Goodyear 的超高性能夏季胎, 專為運動型房車與雙門轎跑設計。它強調卓越的濕地抓地力、更短的煞車距離, 以及精準的操控表現,成為追求性能駕駛者的信賴選擇。
- Grip Booster 配方,含黏性樹脂,提升煞車與過彎表現。
- Active Braking Technology,在煞車時擴大接地面積,縮短煞車距離。
- 強化輕量化結構,提升轉向精準度、胎面壽命與燃油效率。
- 通過 TÜV 認證,在濕地煞車與滾動阻力方面表現優異。
- 兼顧乾地與濕地的均衡設計。
- 乾地表現:煞車距離更短,過彎穩定性佳。
- 濕地表現:頂級抗水漂能力,煞車距離比競爭對手縮短 2.6 公尺。
- 舒適性:噪音與乘坐感屬平均水準,比旅乘胎偏硬。
- 耐用性:胎面壽命比許多同級 UHP 輪胎更長,預期壽命約 45,000 英里。
原廠配備包括 VW Golf GTI、BMW 3 系列、Audi A4 與 Mercedes-Benz C-Class。 廣泛應用於需要濕地安全與靈敏操控的運動型房車與雙門轎跑。
Eagle F1 Asymmetric 3 結合 Goodyear 的賽車基因與 TÜV 認證技術, 提供更短的煞車距離、更佳的燃油效率與均衡的性能表現, 是同級中最可靠的超高性能夏季胎之一。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| F1A3 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 205/50 R17 | 89V | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 225/55 R17 | 101V | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 101W | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 225/55 R17 | 97W | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 235/65 R17 | 104W SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/65 R17 | 104W SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 205/40 R18 | 86W | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 205/45 R18 | 90V | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 215/40 R18 | 89Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 215/45 R18 | 89V | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 92V | 300 | AA | A | B | B | 69 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 91Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 225/50 R18 | 95W | 300 | AA | A | C | C | 69 | B | |
| 235/45 R18 | 94W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 R18 | 94W | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 97V SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 104Y | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 100V SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 103W SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107W SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/60 R18 | 107W SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107V SUV | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 235/65 R18 | 106W SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/65 R18 | 110H SUV | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/40 R18 | 93H | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 245/45 R18 | 96W | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 245/45 R18 | 96W | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100W | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 255/40 R18 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y | 300 | AA | A | B | B | 68 | B | |
| 255/50 R18 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/55 R18 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/55 R18 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 255/60 R18 | 108W SUV | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 255/60 R18 | 108Y SUV | 300 | AA | A | D | A | 69 | A | |
| 255/60 R18 | 112H SUV | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 275/40 R18 | 103Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | B | C | 69 | A | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 92W | 300 | AA | A | C | B | 69 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/45 R19 | 99Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101Y SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 105W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/60 R19 | 107H SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/65 R19 | 109W SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 245/45 ZR19 | (102Y) | na | na | na | B | B | 72 | B | |
| 245/50 R19 | 105W SUV | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 255/45 R19 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/45 R19 | 104Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 255/50 R19 | 107W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R19 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/55 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/55 R19 | 111H SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 265/45 ZR19 | (105Y) | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 300 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 300 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 275/40 ZR19 | (101Y) | 300 | AA | A | C | C | 72 | B | |
| 275/40 ZR19 | (105Y) | NA | NA | NA | B | B | 72 | B | |
| 275/45 R19 | 108Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/50 R19 | 112W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/55 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 285/45 R19 | 111W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 295/40 ZR19 | (108Y) | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 225/40 R20 | 94Y | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 96V SUV | 300 | AA | A | C | B | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100V SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/50 R20 | 104W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/55 R20 | 105Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/35 ZR20 | (95Y) | 300 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 245/45 R20 | 99V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 99V SUV | 300 | AA | A | B | C | 69 | B | |
| 245/45 R20 | 103V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103W SUV | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 245/50 R20 | 105V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 255/35 R20 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 101V | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 255/45 R20 | 105W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R20 | 109W SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/50 R20 | 109V SUV | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 255/50 R20 | 109V SUV | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/50 R20 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R20 | 109H SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 265/40 R20 | 104Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 275/30 R20 | 97Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 275/40 R20 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 275/45 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/45 R20 | 110V SUV | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 275/45 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/50 R20 | 109W SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 285/45 R20 | 112W SUV | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 295/40 R20 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 71 | A | |
| 295/40 R20 | 106Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 295/45 R20 | 114Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 305/40 R20 | 112Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 315/35 R20 | 110Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 235/45 R21 | 101T SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 R21 | 101T SUV | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/45 R21 | 104Y SUV | 240 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 255/40 R21 | 102T SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/40 R21 | 102Y SUV | 240 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/45 R21 | 106V SUV | 300 | AA | A | B | A | 68 | A | |
| 255/45 R21 | 106V SUV | 300 | AA | A | B | B | 70 | A | |
| 255/45 R21 | 106W SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/35 ZR21 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 265/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 104V SUV | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 265/45 R21 | 108H SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 275/40 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 285/40 R21 | 109W SUV | 300 | AA | A | B | B | 72 | A | |
| 285/40 R21 | 109Y SUV | 300 | AA | A | B | B | 72 | A | |
| 285/40 R21 | 109Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 72 | A | |
| 295/35 R21 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 295/40 R21 | 111Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 305/30 ZR21 | 104Y | 300 | AA | A | C | B | 74 | B | |
| 305/30 ZR21 | 104Y | 300 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 305/30 ZR21 | (104Y) | 300 | AA | A | D | A | 74 | B | |
| 315/35 R21 | 111Y SUV | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 265/35 R22 | 102W | 300 | AA | A | D | B | 73 | B | |
| 275/35 R22 | 104Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 R22 | 108Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/40 R22 | 107Y SUV | 300 | AA | A | C | B | 70 | A | |
| 285/35 R22 | 106W | 300 | AA | A | D | C | 74 | B | |
| 285/35 R22 | 108Y SUV | 300 | AA | A | C | A | 70 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| F1A3 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W RunOnFlat | 德國製 | E | B | 69 |
| 225/50 R17 | 98Y RUNONFLAT | 德國製 | E | A | 69 |
| 235/45 R17 | 97Y | 斯洛維尼亞製 | E | A | 69 |
| 205/40 R18 | 86W | 德國製 | E | B | 70 |
| 225/40 R18 | 92Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 225/45 R18 | 95Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 235/40 R18 | 95Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 245/35 R18 | 92Y | 斯洛維尼亞製 | E | A | 69 |
| 245/45 R18 | 100Y | 德國製 | C | B | 71 |
| 275/40 R18 | 99Y | 德國製 | E | B | 71 |
| 225/40 R19 | 93Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 225/45 R19 | 96W | 德國製 | E | A | 69 |
| 235/35 R19 | 91Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y ROF | 德國製 | E | A | 69 |
| 245/40 R19 | 98Y RUN ON FLAT | 德國製 | E | B | 70 |
| 275/35 R19 | 100Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 275/35 R19 | 100Y RUN ON FLAT | 德國製 | E | B | 73 |
| 285/30 R19 | 98Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 245/35 ZR20 | 95Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 265/35 R21 | 101Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 265/35 ZR21 | 101Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 265/35 ZR21 | 101Y | 盧森堡製 | A | B | 70 |
| 305/30 ZR21 | 104Y | 德國製 | E | C | 74 |
| 305/30 ZR21 | 104Y | 盧森堡製 | A | B | 70 |
F1 Asymmetric 3