夏季輪胎
超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 中國製
F1A5 為 F1A3 的後繼者
F1A6 為 F1A5 的後繼者
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (F1A5) 是一款超高性能夏季胎,專為跑車與高性能房車設計, 提供卓越的濕地抓地力、靈敏的操控表現,以及相較許多競品更佳的胎面壽命。它是 F1A3 的後繼產品,針對日常使用進行調校, 同時保留賽道靈感的性能表現。
0 代表該類別未有資料
Eagle F1 Asymmetric 5 是 Goodyear 新一代的超高性能夏季胎, 專為跑車與高階房車設計。它承襲 F1A3 的成功, 提供更卓越的濕地煞車表現、靈敏操控以及更長的胎面壽命, 兼顧日常使用與性能需求。
- 高矽化合物胎面配方,提升濕地抓地力。
- 優化非對稱胎紋設計,確保精準轉向與高速穩定性。
- 強化胎體結構,耐受重度過彎與煞車負荷。
- SoundComfort 技術選配,降低車室噪音。
- 乾地表現:過彎抓地力與煞車精準度佳,但極限乾地表現略低於頂級競品。
- 濕地表現:抗水漂能力優異,煞車距離更短。
- 舒適性:乘坐感偏硬,但搭配 SoundComfort 技術可降低噪音。
- 耐用性:胎面壽命比 Michelin Pilot Sport 4S 或 Pirelli P Zero 更長。
常見配備於 BMW 3/5 系列、Audi A4/A6、Mercedes-Benz C/E-Class、 以及 Porsche Taycan。部分規格獲得 Mercedes 與 Porsche 原廠認證。
Eagle F1 Asymmetric 5 結合 Goodyear 的賽車基因與日常使用需求, 在提供濕地安全性、長胎面壽命與舒適技術的同時, 仍保有高性能操控表現,是兼顧激情駕駛與耐用性的理想選擇。
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| F1A5 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 205/45 R17 | 88V | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | B | C | 69 | A | |
| 215/45 R17 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 94V | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 225/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94Y | 300 | AA | A | B | A | 68 | A | |
| 225/50 R17 | 94Y | 300 | AA | A | A | B | 68 | A | |
| 225/50 R17 | 94Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97V | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/60 R17 | 99Y | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 235/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R17 | 99H | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 R17 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 R17 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 R17 | 96Y | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 245/55 R17 | 106H | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 96W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 225/40 R18 | 92Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 91Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | B | |
| 225/45 R18 | 91Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R18 | 95W | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 225/60 R18 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/40 R18 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 97V | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101H | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 235/50 R18 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 235/55 R18 | 100H | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 103T | 300 | AA | A | A | A | 69 | B | |
| 235/60 R18 | 103W | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 245/40 R18 | 93Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 245/40 R18 | 97Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/35 R18 | 94Y | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 95Y | 300 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 255/45 R18 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/55 R18 | 105T | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/55 R18 | 109W | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 265/35 R18 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/35 R19 | 88Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99V | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R19 | 99H | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101H | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 235/55 R19 | 105W | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 245/35 R19 | 93Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 94W | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/30 R19 | 91Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R19 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/50 R19 | 107Y | 300 | AA | A | B | B | 70 | A | |
| 285/30 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 245/40 R20 | 99V | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 255/35 R20 | 97Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 255/35 R20 | 100Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/40 R20 | 101Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 255/40 R20 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 104Y | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 105H | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 255/45 R20 | 105H | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105W | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 265/35 R20 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 R20 | 104Y | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 265/50 R20 | 107H | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 275/30 R20 | 97Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 275/30 R20 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 295/35 R20 | 105Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 245/30 R21 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/35 R21 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/30 ZR21 | 93Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 255/40 R21 | 102Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 265/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 R21 | 105H | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 265/40 R21 | 105H | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 265/40 R21 | 105H | 300 | AA | A | B | B | 70 | A | |
| 265/40 R21 | 105Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 R21 | 107H | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 275/45 R21 | 110H | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 285/35 R21 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 285/35 R21 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 285/45 R21 | 113H | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 305/30 R21 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | A | |
| 265/40 R22 | 106Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| F1A5 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 | 97Y | 斯洛維尼亞製 | E | B | 71 |
| 245/40 R17 | 95Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 225/40 R18 | 92Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 225/60 R18 | 104Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 245/35 R18 | 92Y | 斯洛維尼亞製 | E | A | 72 |
| 255/35 R18 | 94Y | 德國製 | E | A | 73 |
| 265/35 R18 | 97Y | 德國製 | E | A | 72 |
| 225/40 R19 | 93Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 235/40 R19 | 96Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 245/35 R19 | 93Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 255/30 R19 | 91Y | 德國製 | E | A | 73 |
| 255/35 R19 | 96Y | 德國製 | E | A | 69 |
| 275/35 R19 | 100Y | 盧森堡製 | E | A | 69 |
| 275/30 R20 | 97Y | 德國製 | E | B | 69 |
| 265/40 R21 | 105H | 德國製 | E | A | 69 |
F1 Asymmetric 5