High Performance Tyre
Asymmetric
Made in Europe
The Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 is a premium summer tire designed for sports cars, SUVs, and electric vehicles (EVs).
The Asymmetric 6 belongs to Goodyear’s famous Asymmetric range and builds upon the exceptional performance of its predecessor, the Asymmetric 5.
It offers improved dry grip, making it suitable for spirited driving.
The Asymmetric 6 excels in wet conditions, providing shorter braking distances and confident handling.
This tire has lower rolling resistance, making it EV-ready.
Its noise-canceling pattern reduces noise by 1 dB, contributing to a quieter ride.
Blends safe understeer balance with sporty handling, making it suitable for various driving styles.
It provides great comfort and low wear.
The Asymmetric 6 is consistent across all categories, making it a strong all-round choice.
In summary, the Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 combines performance, safety, and comfort,
making it an excellent choice for enthusiasts and everyday drivers alike.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 17 - R 21
HK$ 0 - 0 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29With proper maintenance and rotation, these tires typically last between 40,000 to 60,000 miles...
Yes, their low rolling resistance makes them particularly suitable for EVs...
Asymmetric tread designs optimize different performance aspects across various zones of the tire...
Turn. Scroll. See it all.
| F1A6 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 205/50 R17 | 93Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 205/55 R17 | 95Y* | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 215/45 R17 | 91Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/55 R17 | 97Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/45 R17 | 97Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/45 R17 | 99Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/40 R18 | 95Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/50 R18 | 101Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/35 R18 | 92Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/50 R18 | 104Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/35 R18 | 94Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/40 R18 | 99W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/45 R18 | 103W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 265/35 R18 | 97Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/35 R19 | 88Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/40 R19 | 93Y I* | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/45 R19 | 96W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/35 R19 | 91Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/40 R19 | 96W (+) | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/45 R19 | 99V | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/50 R19 | 103T | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/55 R19 | 105Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/35 R19 | 93Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/40 R19 | 94V (+) | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/45 R19 | 102 | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/50 R19 | 105Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/35 R19 | 96Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/40 R19 | 100Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 275/35 R19 | 100Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 275/40 R19 | 105 | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/50 R20 | 104T | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/45 R20 | 99V | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/40 R20 | 101V (+) | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/45 R20 | 105T | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 265/45 R20 | 108T | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 275/40 R20 | 106Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 275/50 R20 | 113W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 285/40 R20 | 108Y* | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 285/45 R20 | 112Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/40 R21 | 102Y * | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 275/35 R21 | 103Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 285/35 R21 | 105Y * | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 285/45 R21 | 113Y * | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/50 R18 | 99W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 225/60 R18 | 104W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/50 R18 | 101W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/60 R18 | 107W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/65 R18 | 110W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/55 R18 | 109W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/55 R19 | 107W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/55 R19 | 111W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 235/55 R20 | 105W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 245/50 R20 | 105W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/50 R20 | 109W | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 255/55 R20 | 110Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 275/50 R20 | 113Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 315/40 R21 | 115Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
| 265/40 R22 | 106Y | Made in Europe | 300 | AA | A |
Click here to find out more about Hong Kong Goodyear Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
A minor incident cause a major amount of claim?