High Performance Summer Tires
Asymmetric
Made in Europe / Made in Thailand / Made in China
Successor of Pilot Sport 4
The Michelin Pilot Sport 5 is a high-performance tire designed for sporty driving.
Dynamic Response Technology, a hybrid belt made of aramid and nylon ensures optimal transmission of steering instructions on the road,
providing a motorsport experience.
MaxTouch™ 2.0 Technology maximizes the tire’s contact with the road and evenly distributes the forces of acceleration,
braking, and cornering - delivering longer tread life without sacrificing performance.
Dual Sport Tread Design, this fifth-sport generation features a dual-sided, functional tread design inspired by motorsport experience.
The inner side with large grooves and high void ratio adheres to wet roads, and the external side with rigid blocks grips dry pavement.
Premium Touch Sidewall Design, creates a sleek, matte-black aesthetic with a velvety micro texture.
Exceptional Handling, chosen by premium carmakers for its excellent dry grip.
The Michelin Pilot Sport 5 is praised for its great handling on dry roads,
short braking distance on both dry and wet roads, exceptional handling on the wet,
and very good aquaplaning resistance. It’s also noted for its longevity and minimal environmental impact.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 17 - R 20
HK$ 1390 - 2300 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2024-04-10The Michelin Pilot Sport 5 is ideal for sports cars, performance sedans, and luxury vehicles from manufacturers like BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, and similar high-performance brands. Common applications include BMW M series, Audi S/RS models, Mercedes-AMG vehicles, and sports cars like the Porsche 911.
The PS5 features significant improvements over the PS4, including enhanced Dynamic Response Technology for better steering precision, improved wet weather performance, longer tread life through MaxTouch 2.0, and a more refined sidewall design. The PS5 also offers better high-speed stability and shorter braking distances.
While primarily designed for road use, the Pilot Sport 5 performs exceptionally well on track days and spirited driving. However, for dedicated track use, Michelin offers the Pilot Sport Cup 2 which is specifically optimized for maximum track performance.
With proper maintenance and rotation, Pilot Sport 5 tires typically provide 40,000-60,000 km of service life, depending on driving style, vehicle alignment, and road conditions. The MaxTouch 2.0 technology significantly improves wear characteristics compared to previous generations.
No, the Pilot Sport 5 is a summer performance tire and not suitable for winter conditions with snow, ice, or temperatures consistently below 7°C (45°F). For winter driving, Michelin recommends the Pilot Alpin 5 winter tires or all-season alternatives if you experience mild winter conditions.
EU rating not registered for some sizes. Possibly those are sold in Asia only or out of productions
Turn. Scroll. See it all.
| PS5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 ZR16 | 87W | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/50 R16 | 87W | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 70 | B |
| 205/40 ZR17 | 84Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/45 ZR17 | 88Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/40 ZR17 | 87Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 ZR17 | 91Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/50 ZR17 | 95Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/55 ZR17 | 98Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 ZR17 | 94Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/50 ZR17 | 98Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/55 ZR17 | 101Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 ZR17 | 97Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 ZR17 | 95Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 ZR17 | 99Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/40 ZR18 | 86Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/40 ZR18 | 89Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 ZR18 | 93Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 R18 | 95W MO | Made in Europe / Thailand / China | 320 | B | A | B | A | 72 | B |
| 225/45 R18 | 95Y * | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/50 ZR18 | 99Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/40 ZR18 | 95Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/50 ZR18 | 101Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/35 ZR18 | 92Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 ZR18 | 97Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 ZR18 | 100Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/50 ZR18 | 104Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 ZR18 | 94Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 R18 | 99W MO | Made in Europe / Thailand / China | 320 | B | A | B | A | 72 | B |
| 255/40 R18 | 99Y * | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 255/40 ZR18 | 99Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/45 ZR18 | 103Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR18 | 97Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 275/35 ZR18 | 99Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 275/40 ZR18 | 103Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 275/45 ZR18 | 107Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R19 | 93Y * | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 225/40 ZR19 | 93Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 ZR19 | 96Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/35 ZR19 | 91Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/40 ZR19 | 96Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 ZR19 | 99Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/35 ZR19 | 93Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 R19 | 96Y * | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 255/35 R19 | 99Y * | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | A | B | 72 | B |
| 255/35 ZR19 | 96Y MO1 | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | D | A | 72 | B |
| 255/35 ZR19 | 96Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 ZR19 | 100Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/45 ZR19 | 104Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 275/35 ZR19 | 100Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 275/40 ZR19 | 105Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 285/40 ZR19 | 107Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 75 | B |
| 245/35 ZR20 | 95Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 ZR20 | 97Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | ||||
| 235/45 R20 | 100W MO | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 235/45 R20 | 100W | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 245/45 ZR20 | 103Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 ZR20 | 97Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 R20 | 101Y AO1 Acoustic | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | B | B | 72 | B |
| 255/40 R20 | 101Y AO2 Acoustic | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/40 ZR20 | 101Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 ZR20 | 104Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | ||||
| 255/40 ZR20 | 104Y Acoustic | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 R20 | 104W MO | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/40 R20 | 104W | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 275/30 ZR20 | 97Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 275/45 ZR20 | 110Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | B | A | 72 | B |
| 255/35 R21 | 101Y AO1 | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | ||||
| 255/35 R21 | 101Y AO2 | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | ||||
| 255/35 ZR21 | 98Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 ZR21 | 101Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | B | B | 72 | B |
| 255/35 R21 | 101Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | B | 72 | B |
| 255/35 ZR21 | 101Y Acoustic | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR21 | 101Y | Made in Europe / Thailand / China | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
A minor incident cause a major amount of claim?