Summer Tyre
Ultra High Performance Summer Tires
Asymmetric
Some sizes may contain acoustic cotton
Made in Europe / Made in Thailand / Made in China
Successor of Pilot Sport 4
Designed for both petrol and electric vehicle uses - Pilot Sport 5 Energy
The Michelin Pilot Sport 5 is a high-performance tire designed for sporty driving.
Dynamic Response Technology, a hybrid belt made of aramid and nylon ensures optimal transmission of steering instructions on the road,
providing a motorsport experience.
MaxTouch™ 2.0 Technology maximizes the tire’s contact with the road and evenly distributes the forces of acceleration,
braking, and cornering - delivering longer tread life without sacrificing performance.
Dual Sport Tread Design, this fifth-sport generation features a dual-sided, functional tread design inspired by motorsport experience.
The inner side with large grooves and high void ratio adheres to wet roads, and the external side with rigid blocks grips dry pavement.
Premium Touch Sidewall Design, creates a sleek, matte-black aesthetic with a velvety micro texture.
Exceptional Handling, chosen by premium carmakers for its excellent dry grip.
The Michelin Pilot Sport 5 is praised for its great handling on dry roads,
short braking distance on both dry and wet roads, exceptional handling on the wet,
and very good aquaplaning resistance. It’s also noted for its longevity and minimal environmental impact.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 17 - R 20
HK$ 1390 - 2300 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2024-04-10Help other drivers make better choices
The Michelin Pilot Sport 5 is ideal for sports cars, performance sedans, and luxury vehicles from manufacturers like BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, and similar high-performance brands. Common applications include BMW M series, Audi S/RS models, Mercedes-AMG vehicles, and sports cars like the Porsche 911.
The PS5 features significant improvements over the PS4, including enhanced Dynamic Response Technology for better steering precision, improved wet weather performance, longer tread life through MaxTouch 2.0, and a more refined sidewall design. The PS5 also offers better high-speed stability and shorter braking distances.
While primarily designed for road use, the Pilot Sport 5 performs exceptionally well on track days and spirited driving. However, for dedicated track use, Michelin offers the Pilot Sport Cup 2 which is specifically optimized for maximum track performance.
With proper maintenance and rotation, Pilot Sport 5 tires typically provide 40,000-60,000 km of service life, depending on driving style, vehicle alignment, and road conditions. The MaxTouch 2.0 technology significantly improves wear characteristics compared to previous generations.
No, the Pilot Sport 5 is a summer performance tire and not suitable for winter conditions with snow, ice, or temperatures consistently below 7°C (45°F). For winter driving, Michelin recommends the Pilot Alpin 5 winter tires or all-season alternatives if you experience mild winter conditions.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| PS5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 ZR16 | 87W | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 205/50 R16 | 87W | 340 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/40 ZR17 | 84Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 205/45 ZR17 | 88Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/40 ZR17 | 87Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/50 ZR17 | 95Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/55 ZR17 | 98Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/50 ZR17 | 98Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/55 ZR17 | 101Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 ZR17 | 97Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR17 | 95Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR17 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 205/40 ZR18 | 86Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 215/45 ZR18 | 93Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 R18 | 95W MO | 320 | B | A | B | A | 72 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y * | 340 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/50 ZR18 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 ZR18 | 98Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/50 ZR18 | 101Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/35 ZR18 | 92Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR18 | 97Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/50 ZR18 | 104Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99W MO | 320 | B | A | B | A | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y * | 340 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/40 ZR18 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/45 ZR18 | 103Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 265/35 ZR18 | 97Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR18 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/40 ZR18 | 103Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 ZR18 | 107Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y * | 340 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR19 | 96Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/35 ZR19 | 91Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/40 ZR19 | 96Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 ZR19 | 99Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR19 | 98Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR19 | 102Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y * | 340 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/35 R19 | 99Y * | 340 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/35 ZR19 | 96Y MO1 | 340 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 ZR19 | 100Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/45 ZR19 | 104Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR19 | 100Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/40 ZR19 | 105Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 285/40 ZR19 | 107Y | 340 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 245/35 ZR20 | 95Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR20 | 97Y | 340 | A | A | |||||
| 235/45 R20 | 100W MO | 340 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 235/45 R20 | 100W | 340 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR20 | 103Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR20 | 97Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101Y AO1 Acoustic | 340 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101Y AO2 Acoustic | 340 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 255/40 ZR20 | 101Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 ZR20 | 104Y | 340 | A | A | |||||
| 255/40 ZR20 | 104Y Acoustic | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 104W MO | 340 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 104W | 340 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 275/30 ZR20 | 97Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 ZR20 | 110Y | 340 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 255/35 R21 | 101Y AO1 | 340 | A | A | |||||
| 255/35 R21 | 101Y AO2 | 340 | A | A | |||||
| 255/35 ZR21 | 98Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR21 | 101Y | 340 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/35 R21 | 101Y | 340 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 255/35 ZR21 | 101Y Acoustic | 340 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 265/35 ZR21 | 101Y | 340 | A | A | C | A | 72 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| PS5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 ZR17 | 84Y | Made in Italy | C | A | 72 |
| 205/45 ZR17 | 88Y | Made in Germany | E | A | 72 |
| 215/45 ZR17 | 91Y | Made in Germany | E | A | 72 |
| 215/55 ZR17 | 98Y | Made in Thailand | C | A | 72 |
| 225/45 ZR17 | 94Y | Made in Spain | C | A | 72 |
| 225/50 ZR17 | 98Y | Made in Spain | C | A | 72 |
| 225/55 ZR17 | 101Y | Made in Serbia | C | A | 72 |
| 245/40 ZR17 | 95Y | Made in Germany | E | A | 72 |
| 245/45 ZR17 | 99Y | Made in Thailand | C | A | 72 |
| 205/40 ZR18 | 86Y | Made in Germany | C | A | 72 |
| 215/45 ZR18 | 93Y | Made in Spain | C | A | 72 |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in France | C | A | 72 |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in China | C | A | 72 |
| 235/40 ZR18 | 95Y | Made in Thailand | C | A | 72 |
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made in China | C | A | 72 |
| 235/50 ZR18 | 101Y | Made in China | C | A | 72 |
| 245/35 ZR18 | 92Y | Made in Spain | C | A | 72 |
| 245/40 ZR18 | 97Y | Made in Germany | C | B | 72 |
| 245/40 ZR18 | 97Y | Made in Spain | C | B | 72 |
| 245/40 ZR18 | 97Y | Made in China | C | A | 72 |
| 245/45 ZR18 | 100Y | Made in Germany | C | A | 72 |
| 265/35 ZR18 | 97Y | Made in Thailand | C | A | 72 |
| 275/40 ZR18 | 103Y | Made in Hungary | C | A | 72 |
| 225/40 ZR19 | 93Y | Made in Spain | C | A | 72 |
| 225/45 ZR19 | 96Y | Made in Spain | C | A | 72 |
| 235/35 ZR19 | 91Y | Made in Serbia | C | A | 72 |
| 235/40 ZR19 | 96Y | Made in Spain | C | A | 72 |
| 235/45 ZR19 | 99(Y) | Made in Thailand | C | A | 72 |
| 245/35 ZR19 | 93Y | Made in China | C | A | 72 |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made in China | C | A | 72 |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made in Thailand | C | A | 72 |
| 255/35 ZR19 | 96Y | Made in China | C | A | 72 |
| 255/40 ZR19 | 100Y | Made in Italy | C | A | 72 |
| 255/45 ZR19 | 104Y | Made in Serbia | C | A | 72 |
| 275/35 ZR19 | 100Y | Made in China | C | A | 72 |
| 245/35 ZR20 | 95Y | Made in Spain | C | A | 72 |
| 255/35 ZR20 | 97Y | Made in Hungary | C | A | 72 |
| 255/40 ZR20 | 101Y | Made in Hungary | C | A | 72 |
| 265/35 ZR20 | 99Y | Made in France | C | A | 71 |
| 275/45 ZR20 | 110Y | Made in Hungary | C | A | 72 |
| 295/30 ZR20 | 101Y | Made in France | C | A | 72 |
Pilot Sport 5
Pilot Sport 5