Ulta High Performance Tyre
May Contain Acoustic Cotton
Run Flat Model Available
Asymmetric
Made in Europe / (ST) Made in Thailand / (ST) Made in China
The new model Pilot Sport 5 has released as successor of Pilot Sport 4
Designed for Electric Vehicle Version - Pilot Sport EV
The Michelin Pilot Sport 4 is a high-performance tire designed for sporty and high-powered vehicles.
The tire uses Dynamic Response Technology to ensure optimum transmission of steering instructions to the road.
The ultra-reactive tread pattern design adapts continuously to the road for optimized contact and steering control on wet roads.
The tire features a Formula-E Tread Pattern and a new generation of functional elastomers and silica.
These, combined with wide grooves and optimized tread, ensure a high level of drainage on wet surfaces for excellent grip and braking.
The tire offers 13% less rolling resistance than the Pilot Sport 3.
A hybrid aramid and nylon belt combined with an optimized contact patch strengthens the tread pattern,
resulting in more rubber contact with the road to improve longevity.
The tire has an exterior sidewall with Premium Touch Design and a deep rim protector
PS4 has another model known as PS4 ST, which is manufactuerd in (South East) Asia area.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 16 - R 21
HK$ 990 - 4000 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2024-02-26Help other drivers make better choices
High-performance summer tire targets Sport sedans, coupes, EVs, and premium cars.
Dynamic Response Technology: Hybrid aramid and nylon belt for precise steering feedback.
Ultra-reactive tread design: Adapts continuously to road conditions for optimized grip.
Wet braking performance: Functional elastomers + hydrophobic silica compound + wide grooves for superior drainage.
Longevity: Optimized contact patch increases tread life.
Wet roads: Excellent braking and cornering stability.
Dry roads: High reactivity and precise control at high speeds.
Yes. The Pilot Sport 4 is EV-compatible, offering low rolling resistance and strong grip to handle EV torque.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| PS4 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 ZR16 | (91Y) | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 205/55 ZR16 | 91W | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 205/55 ZR16 | (94Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 ZR16 | (92Y) | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 195/45 ZR17 | 81W | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 195/45 ZR17 | 85W | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 205/40 ZR17 | (84Y) | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 205/45 ZR17 | (88Y) FP | 320 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 205/45 ZR17 | (88Y) DT1 | 320 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 205/45 R17 | 88V G1 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 205/45 ZR17 | (88Y) | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 205/50 ZR17 | 89W | 320 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 ZR17 | 89Y | 320 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 205/50 ZR17 | (93Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 215/40 ZR17 | (87Y) | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 215/45 ZR17 | (91Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 215/50 ZR17 | (95Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 215/55 ZR17 | (98Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 ZR17 | 91Y | 320 | A | A | D | A | 70 | B | |
| 225/45 ZR17 | 91W | 320 | A | A | D | A | 70 | B | |
| 225/45 ZR17 | (91Y) | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91V | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 225/45 ZR17 | 94W | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 ZR17 | (94Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 ZR17 | 98W | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 ZR17 | (98Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/55 ZR17 | (101Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR17 | (97Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR17 | (95Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR17 | (99Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 ZR17 | (98Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 ZR17 | (98Y) | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 205/40 R18 | 86W | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 205/40 ZR18 | 86W | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 205/40 ZR18 | 86Y DT1 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 205/40 ZR18 | (86Y) | 320 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 215/40 ZR18 | 89Y DT1 | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 215/40 R18 | 85Y | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 215/40 ZR18 | (89Y) | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 215/45 ZR18 | 89Y | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 215/45 ZR18 | (93Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y * | 320 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 320 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR18 | 92W | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/40 ZR18 | (92Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 ZR18 | 91W | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95W MO | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 320 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y * | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y * | 320 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y * S1 | 320 | A | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y ST | 320 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 225/45 ZR18 | (95Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 ZR18 | 95W | 320 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 ZR18 | (99Y) | 320 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 320 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/40 ZR18 | (95Y) MO1 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/40 ZR18 | (95Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/40 R18 | 91W | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 235/40 ZR18 | 95Y DT1 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR18 | 98Y A T1 | 320 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 ZR18 | 98Y A T0 | 320 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 235/45 ZR18 | (98Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/50 ZR18 | (101Y) | 320 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/35 ZR18 | 92Y | 320 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/35 ZR18 | (92Y) | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR18 | (97Y) MO1 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR18 | 97Y DT1 | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR18 | (97Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 ZR18 | (93Y) | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 245/40 ZR18 | 93Y AO | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y * | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 245/45 ZR18 | (100Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/50 ZR18 | (100Y) * | 320 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 320 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR18 | (94Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y * S1 | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y ST * | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y * | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y * | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 255/40 ZR18 | (99Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 ZR18 | 99W | 320 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/45 ZR18 | (103Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/35 ZR18 | (97Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/40 ZR18 | (101Y) | 320 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR18 | (99Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 ZR18 | (103Y) | 320 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/40 R18 | 103Y * | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 275/45 ZR18 | (107Y) | 320 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 320 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/40 ZR19 | (93Y) | 320 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 320 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 225/45 R19 | 96W * | 320 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 225/45 ZR19 | 96W | 320 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 225/45 ZR19 | 96W | 320 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 ZR19 | 96W | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 225/55 R19 | 103Y NF0 | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 235/35 ZR19 | (91Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/35 ZR19 | (87Y) | 320 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 235/40 ZR19 | (96Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR19 | (99Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR19 | (99Y) MO | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR19 | 99Y A ST | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR19 | 99Y ST | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/45 ZR19 | (99Y) S1 | 320 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR19 | 98Y ST | 320 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 320 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y * | 320 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y * | 320 | AA | A | B | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 101Y * | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y * S1 | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 245/40 ZR19 | (98Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR19 | (102Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 ZR19 | 102Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y | 320 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 245/45 R19 | 102W ST | 320 | AA | A | C | B | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102W ST | 320 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y ACOUSTIC T0 | 320 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 245/45 ZR19 | 102Y GOE | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y A AO | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y AO | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 320 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/35 ZR19 | (96Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 ZR19 | 96W | 320 | A | A | D | A | 70 | B | |
| 255/40 R19 | 100Y * | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/40 R19 | 100W A VOL | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 ZR19 | (100Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R19 | 100W VOL | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 ZR19 | (104Y) MO1 A | 320 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 255/45 ZR19 | (104Y) | 320 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 255/45 R19 | 104Y AAOS1 | 320 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/45 R19 | 104Y A AO | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/45 ZR19 | (105Y) ND0 | B | A | 71 | B | ||||
| 265/45 ZR19 | (105Y) ND1 | B | A | 71 | B | ||||
| 265/45 ZR19 | (105Y) N0 | C | B | 71 | B | ||||
| 275/30 ZR19 | 96Y | 320 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/35 R19 | 100Y * | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 275/35 ZR19 | (100Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/40 ZR19 | 105Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/40 ZR19 | 105Y GOE | 320 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/40 ZR19 | (105Y) | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/45 R19 | 108Y NF0 | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 285/40 ZR19 | (107Y) MO1 A | 320 | AA | A | B | A | 73 | B | |
| 285/40 ZR19 | (107Y) | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 295/40 ZR19 | (108Y) ND1 | B | A | 73 | B | ||||
| 295/40 ZR19 | (108Y) ND0 | B | A | 73 | B | ||||
| 295/40 ZR19 | (108Y) N0 | B | B | 73 | B | ||||
| 245/35 R20 | 95Y * | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 245/35 R20 | 95W VOL | 320 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR20 | 99Y | 320 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR20 | 99Y | 320 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 RF20 | 99Y | 320 | A | A | D | A | 69 | B | |
| 255/35 R20 | 97Y * | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/35 R20 | 97W A VOL | 320 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 255/35 R20 | 97W VOL | 320 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 245/45 R20 | 103Y NF0 | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 255/40 ZR20 | 101Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101Y A AO | 320 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/35 ZR20 | 102Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/35 ZR20 | 102Y | 320 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 275/40 RF20 | 102Y | 320 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 275/40 ZR20 | (106Y) A N0 | 320 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 285/35 ZR20 | 104Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 285/40 R20 | 108Y NF0 | 320 | A | A | B | B | 71 | A | |
| 315/35 ZR20 | (110Y) A N0 | C | A | 73 | B | ||||
| 275/35 ZR21 | (103Y) A N0 | 320 | AA | A | D | B | 71 | B | |
| 315/30 ZR21 | (105Y) A N0 | 300 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 325/30 ZR21 | (108Y) A N0 | 300 | AA | A | C | B | 73 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| PS4 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 ZR16 | 91W ST | Made in Thailand | E | A | 70 |
| 205/50 ZR17 | 93W ST | Made in China | E | A | 70 |
| 215/50 ZR17 | 95W ST | Made in China | E | A | 70 |
| 215/50 ZR17 | 95Y | Made in China | C | A | 71 |
| 225/45 ZR17 | 94Y ST | Made in China | E | A | 70 |
| 225/45 ZR17 | 91Y | Made in Spain | E | A | 70 |
| 225/45 ZR17 | 91W ZP | Made in Italy | E | A | 69 |
| 235/45 ZR17 | 97Y ST | Made in China | E | A | 70 |
| 245/40 ZR17 | 95Y ST | Made in Thailand | E | A | 70 |
| 215/45 ZR18 | 89Y | Made in Spain | E | A | 70 |
| 225/40 ZR18 | 92Y ST ZP | Made in China | E | A | 72 |
| 225/40 ZR18 | 95W ST | Made in China | E | A | 70 |
| 225/40 R18 | 92Y * | Made in France | E | B | 71 |
| 225/45 ZR18 | 95W ST DT | Made in China | C | C | 70 |
| 235/40 ZR18 | 95Y ST | Made in China | E | A | 70 |
| 235/40 ZR18 | 95Y ST DT | Made in Thailand | B | B | 71 |
| 245/40 ZR18 | 97Y ST | Made in Thailand | E | A | 70 |
| 245/40 R18 | 97Y ST AO | Made in China | E | A | 70 |
| 245/45 ZR18 | 100Y ST | Made in China | C | B | 68 |
| 255/45 ZR18 | 103Y | Made in Spain | C | A | 71 |
| 235/35 ZR19 | 91Y ST | Made in China | E | A | 70 |
| 245/35 ZR19 | 93Y ST | Made in China | E | A | 70 |
| 245/40 ZR19 | 98Y ST | Made in China | E | A | 70 |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made in Spain | C | A | 70 |
| 255/35 ZR19 | 96Y | Made in Spain | C | A | 71 |
| 255/40 ZR19 | 100Y | Made in Spain | C | A | 71 |
| 275/35 ZR19 | 100Y | Made in France | E | A | 70 |
| 245/40 ZR20 | 99Y | Made in China | E | A | 70 |
| 255/40 R20 | 101W | Made in China | A | A | 71 |
Pilot Sport 4
Planning to change size? Tyre size was changed by another person? Use the calculator to find out the effect of it.