High Performance Summer Tires
Electric Vehicle Tire
Asymmetric
May contain Acoustic cotton
Made in Europe / Made in China / Made in Thailand
Pilot Sport 5 Energy - the new EV suitable normal tyre
Normal tyre version - Pilot Sport 5
Normal tyre version - Pilot Sport 4
The Michelin Pilot Sport EV is a high-performance summer tire engineered specifically for electric vehicles (EVs),
combining Formula E technology with sustainability and driving precision.
⚙️ElectricGrip Compound developed from Michelin’s Formula E experience, this compound enhances torque transmission and
ensures confident handling under the high torque loads typical of EVs.
⚙️EverGrip Technology maintains consistent grip as the tire wears,
improving safety and longevity.
⚙️Low Rolling Resistance optimized to extend EV range by reducing energy consumption during driving.
⚙️Noise Reduction incorporates acoustic insulation to minimize road noise, addressing the quieter cabin environment of EVs.
⚙️Aerodynamic Sidewall Design reduces drag and complements the efficiency goals of electric vehicles
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
Help other drivers make better choices
The Pilot Sport EV is specifically engineered for electric vehicles, featuring optimized compounds for instant torque handling, reduced rolling resistance for extended range, and acoustic technology for quieter operation.
Yes, these tires are designed specifically for high-performance electric vehicles like Tesla Model S Plaid, Porsche Taycan, Audi e-tron GT, and other electric sports cars that demand exceptional handling and grip.
Michelin uses sound-absorbing polyurethane foam attached to the inside of the tread to reduce cavity noise, providing a quieter ride that's particularly beneficial for electric vehicles without engine noise.
While performance tires typically have shorter lifespans, the Pilot Sport EV is designed with wear-resistant compounds. Most users report over 40,000 km depending on driving style and conditions.
The Pilot Sport EV is a summer performance tire and not suitable for snow, ice, or temperatures below 45°F (7°C). For winter conditions, consider Michelin's dedicated winter tires.
The low rolling resistance design helps maximize EV range. Users typically report minimal range impact compared to standard performance tires, with some even seeing improvements over OEM tires.
UTQG, EU Tyre Label
Turn. Scroll. See it all.
| PS EV Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R23 | 107V | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 285/35 R23 | 107V SS Acoustic TPC | 320 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 285/35 R23 | 107V TPC | 320 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 315/35 R22 | 111Y | 320 | A | B | B | B | 75 | B | |
| 305/30 R22 | 105W LTS | 320 | A | B | C | A | 74 | B | |
| 305/30 R22 | 105W LTS Acoustic | 320 | A | B | C | A | 74 | B | |
| 285/40 R22 | 110V | 320 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 285/40 R22 | 110V SS Acoustic TPC | 320 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 285/40 R22 | 110V TPC | 320 | A | A | B | A | 71 | A | |
| 275/45 R22 | 112V | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 275/40 R22 | 107Y | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 275/40 R22 | 107Y AC | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 275/35 R22 | 107Y A MO1 | 320 | A | B | C | B | 71 | B | |
| 275/35 R22 | 104Y A MO1 | 320 | A | B | C | A | 72 | B | |
| 265/35 R22 | 102W | 320 | A | B | C | A | 71 | B | |
| 265/35 R22 | 102W LTS | 320 | A | B | C | A | 71 | B | |
| 265/35 R22 | 102W LTS Acoustic | 320 | A | B | C | A | 71 | B | |
| 255/45 R22 | 107V AC | 220 | A | A | A | B | 71 | B | |
| 305/35 R21 | 109Y AC | 320 | A | B | B | B | 74 | B | |
| 305/30 ZR21 | 104(Y) | 320 | A | B | B | A | 73 | B | |
| 295/40 R21 | 111V | 220 | A | A | A | B | 74 | B | |
| 295/40 R21 | 111Y | 220 | A | A | B | B | 74 | B | |
| 295/40 R21 | 111V POL | 320 | A | B | A | B | 74 | B | |
| 295/35 R21 | 107Y A POL | 320 | A | B | C | A | 74 | B | |
| 295/30 ZR21 | 102Y A MO1 | 300 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 295/30 R21 | 102Y Acoustic MO1 | 320 | AA | A | C | B | 73 | B | |
| 265/35 ZR21 | 101(Y) AC | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/35 ZR21 | 103Y AC | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 265/35 ZR21 | 101Y A MO1 | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 265/35 R21 | 101Y Acoustic MO1 | 300 | AA | A | C | B | 71 | B | |
| 255/50 R21 | 109V | 320 | A | B | A | B | 71 | B | |
| 255/50 R21 | 109W | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/50 R21 | 109Y AC | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/50 R21 | 109W AC | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/45 R21 | 106W | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/45 R21 | 106Y NE0 | 220 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/45 R21 | 106W A | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y | 220 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y | 220 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102W Acoustic POL | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y Acoustic POL | 220 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R21 | 102W I | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y A GOE | 220 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 275/45 R21 | 110Y | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y I | 320 | A | B | C | B | 72 | B | |
| 275/40 R21 | 107W | 220 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y | 320 | A | B | C | B | 72 | B | |
| 275/40 R21 | 107Y A MO1 | 320 | A | B | A | A | 72 | B | |
| 275/35 R21 | 107W | 320 | A | B | C | A | 72 | B | |
| 275/35 R21 | 103Y | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 275/35 R21 | 103W AC | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 315/40 R21 | 115Y | 320 | A | B | B | B | 75 | B | |
| 265/45 R21 | 108V | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 108V | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 108V POL | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 108W DT | 320 | A | B | A | A | 73 | B | |
| 265/40 R21 | 105Y AC | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/35 R21 | 98W AC | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 245/45 R21 | 104W | 320 | A | B | C | A | 72 | B | |
| 245/40 R21 | 100Y | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 245/40 R21 | 100Y NF0 | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 245/40 R21 | 100Y A AO | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 245/35 ZR21 | 99Y AC | 320 | A | B | C | A | 72 | B | |
| 235/45 R21 | 101Y | 320 | A | B | B | B | 70 | B | |
| 305/45 R20 | 116Y | 320 | A | B | B | B | 75 | B | |
| 275/55 R20 | 117V | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 275/55 R20 | 117W | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 275/45 R20 | 110Y Acoustic BLE1 T0 | 320 | A | A | B | B | 73 | B | |
| 275/45 R20 | 110Y Acoustic T0 | 320 | A | A | B | B | 73 | B | |
| 285/45 R20 | 112V | 320 | A | B | A | B | 74 | B | |
| 285/45 R20 | 112V POL | 320 | A | B | A | B | 74 | B | |
| 285/45 R20 | 112Y NE0 | 220 | A | A | B | B | 74 | B | |
| 285/45 R20 | 112W LTS | 320 | A | B | B | B | 74 | B | |
| 285/40 R20 | 108W Acoustic POL | 320 | A | B | A | B | 74 | B | |
| 265/45 R20 | 108W | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 265/45 R20 | 108Y T0 | 320 | A | A | B | B | 73 | B | |
| 265/45 R20 | 108Y Acoustic BLE1 T0 | 320 | A | A | B | B | 73 | B | |
| 265/45 R20 | 108Y AC | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 265/45 R20 | 108W GOE | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 265/40 R20 | 104Y Acoustic DT | 320 | A | B | C | A | 72 | B | |
| 265/40 R20 | 104H AO | 320 | A | B | |||||
| 265/40 R20 | 104Y AO | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 265/40 ZR20 | 104Y Acoustic LM1 | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/50 R20 | 109V | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/50 R20 | 109V | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 255/50 R20 | 109V A POL | 320 | A | B | A | B | 71 | B | |
| 255/50 R20 | 109W | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 255/50 R20 | 109W LTS | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 255/50 R20 | 109W AC | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/50 R20 | 109V AC | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 245/50 R20 | 105Y AC | 320 | A | B | B | B | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103V | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 245/45 R20 | 103W Acoustic POL | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 245/45 R20 | 103V AC | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99W | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 245/40 R20 | 99Y Acoustic DT | 320 | A | B | C | A | 72 | B | |
| 245/40 ZR20 | 99Y Acoustic LM1 | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/55 R20 | 110Y | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 255/55 R20 | 110V AC | 320 | A | B | A | B | 71 | B | |
| 255/40 R20 | 101W | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101W T2 | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101W DT | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101V AC | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 101W A T0 | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 105W A DT | 320 | A | B | C | A | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 105W | 320 | A | B | A | B | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 105W A GOE | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 235/55 R20 | 105Y NE0 | 220 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 235/55 R20 | 105W | 320 | A | B | A | B | 70 | B | |
| 235/50 R20 | 104W | 320 | A | B | A | B | 70 | B | |
| 235/50 R20 | 104Y AC | 320 | A | B | B | B | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100H AO | 320 | A | B | A | B | 72 | B | |
| 235/45 R20 | 100Y AO | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 235/45 R20 | 100V AC | 320 | A | B | B | B | 70 | B | |
| 235/40 ZR20 | 96(Y) | 320 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/40 R20 | 94V | 320 | A | B | C | A | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 104W | 320 | A | B | B | A | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 104W AC | 320 | A | B | B | A | 72 | B | |
| 255/45 R19 | 104W | 320 | A | B | B | B | 72 | B | |
| 255/55 R19 | 111Y AC | 320 | A | B | A | A | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 105Y | 320 | A | B | B | A | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102W AC | 320 | A | B | B | B | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 105W AC | 320 | A | B | B | B | 70 | B | |
| 235/50 R19 | 103W Acoustic MO | 320 | A | B | B | A | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99Y AC | 320 | A | B | C | B | 71 | B | |
| 235/45 R19 | 99Y | 320 | A | B | C | B | 71 | B | |
| 235/45 R19 | 99W AC | 320 | A | B | B | B | 71 | B | |
| 235/45 R19 | 99W | 320 | A | B | B | B | 71 | B | |
| 235/45 R19 | 99W DT | 320 | A | B | C | B | 71 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y AC | 320 | A | B | B | A | 72 | B | |
| 225/40 R19 | 93V A29 | 320 | A | B | B | B | 72 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| PS EV Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | 99W Acoustic | Made in China | B | B | 71 |
| 235/45 R19 | 99W Acoustic DT | Made in China | C | A | 71 |
| 255/45 R19 | 104W Acoustic | Made in China | C | A | 72 |
| 255/45 R19 | 104W | Made in China | A | B | 72 |
| 235/45 R20 | 100V Acoustic | Made in China | C | A | 72 |
| 235/45 R20 | 100V | Made in China | B | B | 70 |
| 255/40 R20 | 101V Acoustic | Made in China | B | B | 72 |
| 255/40 R20 | 101V | Made in China | B | B | 72 |
| 255/40 R20 | 101W Acoustic T1 | Made in China | B | A | 72 |
| 255/40 R20 | 101W T1 | Made in China | B | A | 72 |
| 255/45 R20 | 105W Acoustic GOE | Made in Thailand | B | B | 72 |
| 255/45 R20 | 105W GOE | Made in Thailand | B | B | 72 |
| 255/55 R20 | 110V | Made in China | C | A | 72 |
| 255/55 R20 | 110V Acoustic | Made in China | C | A | 72 |
| 265/45 R20 | 108W GOE | Made in China | C | A | 72 |
| 255/35 R21 | 98W Acoustic | Made in China | B | B | 72 |
| 255/35 R21 | 98W | Made in China | B | B | 72 |
| 255/40 R21 | 102Y GOE | Made in Thailand | B | B | 72 |
| 255/45 R21 | 106W | Made in China | A | B | 72 |
| 255/45 R21 | 106W Acoustic | Made in China | A | B | 72 |
| 275/35 R21 | 103W | Made in China | B | B | 72 |
| 275/35 R21 | 103W Acoustic | Made in China | B | B | 72 |
| 275/40 R21 | 107W MO1 | Made in Hungary | C | A | 72 |
| 275/40 R21 | 107W Acoustic MO1 | Made in Hungary | A | A | 72 |
| 255/45 R22 | 107V | Made in China | C | A | 72 |
| 255/45 R22 | 107V Acoustic | Made in China | C | A | 72 |
Pilot Sport EV
Pilot Sport 4 SUV
Planning to change size? Tyre size was changed by another person? Use the calculator to find out the effect of it.