Ultra High Performance Tyre
Asymmetric
Made in Japan
The Dunlop Sport Maxx 060+ is a high-performance summer tire that is part of the award-winning SP Sport Maxx range.
It is designed to provide excellent grip and handling performance on both wet and dry roads, as well as slow wear and high mileage.
The tire features high stiffness shoulder blocks that allow for maximum road contact, providing high braking force and cornering grip on
dry and wet roads.
The new compound with enhanced silica helps to provide a 40% increase in tire life over its predecessor,
the popular SP Sport Maxx 050+.
Under EU tire label rating for Sport Maxx 060 (a slightly lower level model)
Wet performance A-B
Noise A
Fuel Efficiency A-D
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
R 17 - R 21
HK$ 1050 - 2650 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29some sizes promotion discount, until 29th Aug 2025
Update Date(YYYY-MM-DD): 2025-06-11We are waiting for users like you to give your review on this tire or other tires that you have used. Feel free to press "Submit Review" on the top navigation button for review.
Help other drivers make better choices
Sport Maxx 060+ is specifically designed for high-performance sedans, sporty sedans, and luxury cars. It’s ideal for drivers who prioritize handling performance and grip on both dry and wet roads. Compatible vehicle models include BMW 3 Series and 5 Series, Audi A4 and A6, Mercedes-Benz C-Class and E-Class, among other mid-to-high-end sedans.
Key upgrades of the 060+ over the 050+ include:
1) Enhanced silica compound for 40% longer tire life ,
2) Optimized tread pattern for improved wet grip,
3) High-stiffness shoulder blocks for better cornering stability,
4) Reduced rolling resistance for improved fuel efficiency
Under normal usage conditions, the expected mileage for Sport Maxx 060+ is approximately 40,000–50,000 km. Actual lifespan may vary depending on driving habits, road conditions, vehicle alignment, and maintenance. Compared to the previous model, the 060+ offers 40% better wear resistance.
This tire has an EU noise rating of Grade A, indicating low noise levels. Its tread design has been optimized to effectively reduce road noise, offering a more comfortable driving experience. However, as a high-performance tire, it may still produce slightly more road noise than standard comfort-oriented tires.
Sport Maxx 060+ is a summer performance tire and is not suitable for snow or icy roads. In temperatures below 7°C, the rubber hardens and grip decreases. It is recommended to switch to dedicated winter tires during colder seasons.
Not registed at EU Tire label
Turn. Scroll. See it all.
| Sport Maxx 060+ Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 94W | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 215/55 R16 | 97Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 205/45 R17 | 88Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 215/45 R17 | 91Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/45 R17 | 94Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/45 R17 | 97Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/45 R17 | 99Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 205/50 R17 | 93Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 215/50 R17 | 95Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/50 R17 | 98Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 215/55 R17 | 94Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/55 R17 | 101Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/55 R17 | 103Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/65 R17 | 108W | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/35 R18 | 94Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 265/35 R18 | 97Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/40 R18 | 95Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/45 R18 | 94Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/45 R18 | 98Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/45 R18 | 103Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/50 R18 | 99Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/50 R18 | 101Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/50 R18 | 100Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/55 R18 | 102Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/55 R18 | 104Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/55 R18 | 109Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/60 R18 | 107W | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/60 R18 | 105V | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/35 R19 | 93Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/35 R19 | 100Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/40 R19 | 96Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/40 R19 | 100Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/40 R19 | 105Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/45 R19 | 92W | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/50 R19 | 103W | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/50 R19 | 105W | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/50 R19 | 107Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 265/50 R19 | 110Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 225/55 R19 | 103Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/55 R19 | 105Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/55 R19 | 11W | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/30 R20 | 97Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/35 R20 | 95Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/35 R20 | 97Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/35 R20 | 102Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 315/35 R20 | 110Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/40 R20 | 99Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/40 R20 | 106Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 245/45 R20 | 103Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/45 R20 | 105Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/45 R20 | 110Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 255/50 R20 | 109Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 265/50 R20 | 111Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/50 R20 | 109W | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 235/55 R20 | 102V | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 295/35 R21 | 107Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 295/40 R21 | 111Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/45 R21 | 110Y | Made in Japan | 400 | A | A | ||||
| 275/40 R22 | 107Y | Made in Japan | 400 | A | A |
Purchase Authorized Official Dunlop can enjoy extra 12 months warranty, covered by Dunlop tyre agent
Tyre Pacific (HK) Limited
You can click here to direct for registering
warranty after purchase.
Click here to find out more about Hong Kong Dunlop Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
A minor incident cause a major amount of claim?