Ultra High Performance Tyre
Asymmetric
Made in Korea
This model will replace PS71 and PS91
The Kumho Ecsta Sport (S) PS72 is an ultra-high-performance summer tire designed for sports cars, sedans, and high-performance vehicles.
It is engineered to deliver exceptional traction, handling, and stability, making it a top choice for driving enthusiasts.
Advanced Tread Compound enhances grip and braking performance, offering up to 10% improvement over its predecessor.
Optimized Tread Design provides excellent water drainage to reduce the risk of aquaplaning, ensuring superior control in wet conditions.
Strengthened Tread Blocks improves handling and driving stability, delivering a responsive and controlled ride.
Specially designed tread compound and optimized contact patch extend the tire's lifespan by up to 25% compared to earlier models.
Suitable for both internal combustion engine (ICE) and electric vehicles (EVs), making it a versatile option.
Exceptional grip and cornering stability, ideal for spirited driving.
Reliable traction and aquaplaning resistance for confident driving in rainy conditions.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
New compound for strong braking performance.
More cornering force
Strong outside block for better cornering
High 'Stiffness' rubber for high speed handling
Strong center block for high speed stability
Low PR structure, stable contact area
Compared to 5 competitors: Continental SportContact 7, Goodyear F1 Supersport, Hankook Ventus S1 Evo3, Falken FK520
Extremely good in wet conditions
Highest level of braking and handling
R 17 - R 21
HK$ 0 - 0 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2025-03-14PS72 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place |
---|---|---|
285/30 R22 | 101(Y) | Made in Korea |
325/30 R21 | 108(Y) | Made in Korea |
315/30 R21 | 105(Y) | Made in Korea |
295/30 R21 | 102(Y) | Made in Korea |
285/30 R21 | 100(Y) | Made in Korea |
275/35 R21 | 103(Y) | Made in Korea |
275/35 R21 | 105Y | Made in Korea |
265/35 R21 | 101(Y) | Made in Korea |
265/35 R21 | 103Y | Made in Korea |
255/40 R21 | 105Y | Made in Korea |
255/30 R21 | 93(Y) | Made in Korea |
255/35 R21 | 98Y | Made in Korea |
255/35 R21 | 101Y | Made in Korea |
245/35 R21 | 96(Y) | Made in Korea |
245/35 R21 | 99Y | Made in Korea |
245/40 R21 | 100Y | Made in Korea |
315/35 R20 | 110(Y) | Made in Korea |
305/30 R20 | 103(Y) | Made in Korea |
305/35 R20 | 107(Y) | Made in Korea |
295/30 R20 | 101(Y) | Made in Korea |
295/35 R20 | 105(Y) | Made in Korea |
285/30 R20 | 99Y | Made in Korea |
285/35 R20 | 104(Y) | Made in Korea |
275/30 R20 | 97(Y) | Made in Korea |
275/35 R20 | 102(Y) | Made in Korea |
275/40 R20 | 106(Y) | Made in Korea |
265/30 R20 | 94(Y) | Made in Korea |
265/35 R20 | 99(Y) | Made in Korea |
255/30 R20 | 92(Y) | Made in Korea |
255/35 R20 | 97(Y) | Made in Korea |
255/40 R20 | 101(Y) | Made in Korea |
255/40 R20 | 104Y | Made in Korea |
245/35 R20 | 90(Y) | Made in Korea |
245/35 R20 | 95(Y) | Made in Korea |
245/40 R20 | 99(Y) | Made in Korea |
245/45 R20 | 103Y | Made in Korea |
235/30 R20 | 88(Y) | Made in Korea |
235/30 R20 | 88(Y) | Made in Korea |
235/35 R20 | 92(Y) | Made in Korea |
225/35 R20 | 90(Y) | Made in Korea |
295/40 R19 | 108(Y) | Made in Korea |
285/30 R19 | 98(Y) | Made in Korea |
285/35 R19 | 103(Y) | Made in Korea |
275/30 R19 | 96(Y) | Made in Korea |
275/35 R19 | 100(Y) | Made in Korea |
275/40 R19 | 105Y | Made in Korea |
265/30 R19 | 93(Y) | Made in Korea |
265/35 R19 | 98(Y) | Made in Korea |
265/40 R19 | 102(Y) | Made in Korea |
265/45 R19 | 105(Y) | Made in Korea |
255/30 R19 | 91(Y) | Made in Korea |
255/35 R19 | 96(Y) | Made in Korea |
255/35 R19 | 96Y | Made in Korea |
255/40 R19 | 100(Y) | Made in Korea |
255/45 R19 | 104Y | Made in Korea |
245/30 R19 | 89(Y) | Made in Korea |
245/35 R19 | 93(Y) | Made in Korea |
245/35 R19 | 93Y | Made in Korea |
245/40 R19 | 98Y | Made in Korea |
245/45 R19 | 102Y | Made in Korea |
235/35 R19 | 91(Y) | Made in Korea |
235/35 R19 | 91Y | Made in Korea |
235/40 R19 | 96Y | Made in Korea |
225/35 R19 | 88(Y) | Made in Korea |
225/40 R19 | 93(Y) | Made in Korea |
225/40 R19 | 93Y | Made in Korea |
225/45 R19 | 96Y | Made in Korea |
275/40 R18 | 103Y | Made in Korea |
265/35 R18 | 97(Y) | Made in Korea |
255/35 R18 | 94Y | Made in Korea |
255/40 R18 | 99Y | Made in Korea |
255/45 R18 | 103Y | Made in Korea |
245/35 R18 | 92Y | Made in Korea |
245/40 R18 | 97Y | Made in Korea |
245/45 R18 | 100Y | Made in Korea |
245/50 R18 | 104Y | Made in Korea |
235/40 R18 | 95Y | Made in Korea |
235/45 R18 | 98Y | Made in Korea |
235/50 R18 | 101Y | Made in Korea |
225/40 R18 | 92(Y) | Made in Korea |
225/40 R18 | 92Y | Made in Korea |
225/45 R18 | 95Y | Made in Korea |
215/40 R18 | 89Y | Made in Korea |
215/45 R18 | 93Y | Made in Korea |
205/40 R18 | 86Y | Made in Korea |
245/40 R17 | 95Y | Made in Korea |
245/45 R17 | 99Y | Made in Korea |
235/55 R17 | 103Y | Made in Korea |
225/45 R17 | 91Y | Made in Korea |
225/45 R17 | 94Y | Made in Korea |
225/50 R17 | 98Y | Made in Korea |
225/55 R17 | 101Y | Made in Korea |
215/45 R17 | 91Y | Made in Korea |
205/40 R17 | 84Y | Made in Korea |
205/45 R17 | 88Y | Made in Korea |
205/50 R17 | 93Y | Made in Korea |
Purchase Authorized Official Kumho can enjoy extra 12 months warranty, covered by Kumho tyre agent
Stamford Tyres (HK) Ltd.
You can click here to direct for registering
warranty after purchase.
Tyrehood is not a sole agent of any brand. Please do not enquire us for clarification of any tyre products that you have purchased in another store as Tyrehood do not have any information regarding your purchase at other stores.