Ultra High Performance Tyre
Asymmetric
Made in Korea
Success of PS71 and PS91
This model will replace PS71 and PS91
Die Reifentester is a German organization that tests various tires. In this round of testing,
the overall performance of PS72 surpassed Bridgestone Potenza Sport,
Goodyear F1 SuperSport, Continental Sport Contact 7, Michelin Pilot Sport 5, and Hankook Ventus S1 evo 3.
In the wet performance test, it ranked first among all tire models.
As for the Tire Rack test, its overall performance exceeded that of Goodyear F1A6,
Continental Extreme Contact Sport 2, Michelin Pilot Sport 4 S, Toyo Proxes Sport 2, Falken FK510, and Sumitomo HTR Z5.
The Kumho Ecsta Sport (S) PS72 is an ultra-high-performance summer tire designed for sports cars, sedans, and high-performance vehicles.
It is engineered to deliver exceptional traction, handling, and stability, making it a top choice for driving enthusiasts.
Advanced Tread Compound enhances grip and braking performance, offering up to 10% improvement over its predecessor.
Optimized Tread Design provides excellent water drainage to reduce the risk of aquaplaning, ensuring superior control in wet conditions.
Strengthened Tread Blocks improves handling and driving stability, delivering a responsive and controlled ride.
Specially designed tread compound and optimized contact patch extend the tire's lifespan by up to 25% compared to earlier models.
Suitable for both internal combustion engine (ICE) and electric vehicles (EVs), making it a versatile option.
Exceptional grip and cornering stability, ideal for spirited driving.
Reliable traction and aquaplaning resistance for confident driving in rainy conditions.
Ecsta Sport S (PS72 S) is a even higher performance version of PS72.
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
New compound for strong braking performance.
More cornering force
Strong outside block for better cornering
High 'Stiffness' rubber for high speed handling
Strong center block for high speed stability
Low PR structure, stable contact area
Compared to 5 competitors: Continental SportContact 7, Goodyear F1 Supersport, Hankook Ventus S1 Evo3, Falken FK520
Extremely good in wet conditions
Highest level of braking and handling
R 17 - R 21
HK$ 700 - 2200 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2025-03-14
Upon installation at Tyrehood, submit your tire review, $50/tire will be deducted.
Install PS72 and give your feedback, another $50/tire will be rebated. (e.g. 2 tires PS72 installed, rebate will be $100. You need to keep computer generated receipt for reference.)
From now until 15th Oct, get a brand new PS72 will have further $50/tire discount.
Dont want to miss this chance?Purchase and keep first (maximum for a year). Then install later.
Tyrehood previous customer purchase via online can enjoy another extra at least $50/tire discount. A sum total of at least $200/tire discount. Until 18th Oct.
Yes, the PS72 is also designed for electric vehicles and comes with EV compatibility marking.
There is currently no data available. Based on analysis of PS71 and PS91, it should last at least 35,000 km. Actual lifespan may vary depending on driving habits, road conditions, and maintenance.
PS72 aka Ecsta Sport is to replace PS71, whereas PS72S aka Ecsta Sport S, is to replace PS91, which is a higher version performance of PS72.
Although there is no data yet, based on reference data from other brands, there is definitely a difference.
Turn. Scroll. See it all.
| PS72 Ecsta Sport Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 ZR21 | 98Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/35 ZR21 | 98Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/40 ZR21 | 100Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 275/35 R20 | 102(Y) | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/45 R20 | 108V | Made in Korea | 320 | AA | A | A | B | 70 | B |
| 245/35 R20 | 90(Y) | Made in Korea | 320 | AA | A | ||||
| 245/45 ZR20 | 103Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 235/50 R20 | 104V | Made in Korea | 320 | AA | A | A | B | 72 | B |
| 215/50 R19 | 97H | Made in Korea | 320 | AA | A | A | A | 71 | B |
| 275/40 ZR19 | 105Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/45 R19 | 105(Y) | Made in Korea | 320 | AA | A | A | B | 71 | B |
| 255/35 ZR19 | 96Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/45 ZR19 | 104Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/35 ZR19 | 93Y | Made in Korea | 320 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/35 R19 | 91Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/40 ZR19 | 96Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R19 | 93W | Made in Korea | 320 | AA | A | B | A | 70 | B |
| 225/40 ZR19 | 93Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Korea | 320 | AA | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 ZR19 | 96Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 275/40 ZR18 | 103Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/35 ZR18 | 94Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 255/40 ZR18 | 99Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 255/45 ZR18 | 103Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 245/35 ZR18 | 92Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 245/40 ZR18 | 97Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 ZR18 | 100Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/50 ZR18 | 104Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 235/40 R18 | 91W | Made in Korea | 320 | AA | A | B | B | 71 | B |
| 235/40 ZR18 | 95Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/50 ZR18 | 101Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R18 | 92(Y) | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 R18 | 91Y | Made in Korea | 320 | AA | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R18 | 91Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 70 | B |
| 215/40 ZR18 | 89Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 ZR18 | 93Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 205/40 R18 | 86Y | Made in Korea | 320 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 245/40 ZR17 | 95Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 ZR17 | 99Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/55 ZR17 | 103Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 ZR17 | 91Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 225/45 ZR17 | 94Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/50 ZR17 | 98Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/55 ZR17 | 101Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 ZR17 | 91Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 205/40 ZR17 | 84Y | Made in Korea | 320 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 205/45 ZR17 | 88Y | Made in Korea | 320 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 205/50 ZR17 | 93Y | Made in Korea | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
Turn. Scroll. See it all.
| PS72S Ecsta Sport S Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/30 ZR22 | 101(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 75 | B |
| 255/40 R21 | 105Y | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 R21 | 103(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 ZR21 | 103(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 ZR21 | 105Y | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 R21 | 105Y | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/35 ZR21 | 101(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR21 | 103Y | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/35 ZR21 | 99Y | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 285/30 ZR21 | 100(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 255/35 R21 | 101Y | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 295/30 ZR21 | 102(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 75 | B |
| 325/30 ZR21 | 108(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 75 | B |
| 245/35 ZR21 | 96(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 315/30 ZR21 | 105(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 255/30 ZR21 | 93(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/30 ZR20 | 92(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 305/30 ZR20 | 103(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 305/35 ZR20 | 107(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 275/35 ZR20 | 102(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/30 R20 | 88(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 275/40 ZR20 | 106(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 ZR20 | 99(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 ZR20 | 97(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR20 | 99(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 285/35 ZR20 | 104(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 75 | B |
| 255/40 R20 | 104Y | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 285/30 ZR20 | 99(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 225/35 ZR20 | 90(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/30 ZR20 | 97(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/30 ZR20 | 94(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 235/35 ZR20 | 92(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/35 ZR20 | 95(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 ZR20 | 101(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/30 ZR20 | 90(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 295/30 ZR20 | 101(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 315/35 ZR20 | 110(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 295/35 ZR20 | 105(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 285/30 ZR19 | 98(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 74 | B |
| 275/30 ZR19 | 96(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/30 ZR19 | 93(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/30 ZR19 | 91(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 225/40 ZR19 | 93(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/45 ZR19 | 105(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 ZR19 | 100(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 ZR19 | 100(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/35 ZR19 | 93(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 225/35 ZR19 | 88(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 245/30 ZR19 | 89(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 285/35 ZR19 | 103(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 295/40 ZR19 | 108(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 265/35 ZR19 | 98(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 ZR19 | 96(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 265/40 ZR19 | 102(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/35 ZR19 | 91(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 225/40 ZR18 | 92(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR18 | 97(Y) | Made in Korea | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
Purchase Authorized Official Kumho can enjoy extra 12 months warranty, covered by Kumho tyre agent
Stamford Tyres (HK) Ltd.
You can click here to direct for registering
warranty after purchase.
Click here to find out more about Hong Kong Kumho Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires
A minor incident cause a major amount of claim?