High Performance Tyre
Asymmetric
Available in Run flat
Made in Korea
One of the AutoBild test, PS71 ranks just below
Bridgestone Potenza Sport, and
Michelin Pilot Sport 5. It won over Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6,
Continental PremiumContact7, Falken ZE320 etc...
The Kumho Ecsta PS71 is an Ultra High Performance Summer tire designed for passenger cars.
The tire boasts an impressive dry grip, ensuring stability and control on dry roads.
It provides confidence during rainy conditions.
The tire’s handling capabilities contributing to precise steering response.
It has reasonable durability.
Comfort levels are decent.
It’s a solid choice for those seeking a balance of performance and affordability
0 indicates there is no data available in the category yet(Source: from Authorized Official Supplier and/or official website)
Multi-Functionalized S-SBR to maximise Wet & Wear Performance
High Grip Resin to improve Dry & Wet Grip Performance
High Dispersible Micro Silica to improve Wear Performance & Fuel Efficiency
Wide and stable block design secures running stability and dry performance. The best high-speed performance achieved through solid rib type block design.
Changed leading edge form per each rib to improve wet grip and wear performance with the optimized contact area/pressure
New hybrid full apply with steel belt to improve handling performance
Fabric side insert to increase the lateral stiffness
R 16 - R 20
HK$ 730 - 1650 /tyre
Update Date(YYYY-MM-DD): 2023-11-29Some sizes promotion discount until 29 Aug 2025
Update Date(YYYY-MM-DD): 2025-08-08
Help other drivers make better choices
The Kumho Ecsta PS71 is an ultra-high-performance summer tire designed for passenger cars, sedans, and sports models. It was first released in 2016 and is widely used as both aftermarket and original equipment (OE) on vehicles such as the Skoda Octavia Mk4, Kia models, Hyundai Grandeur VI, and Haval SUVs
Strong traction and short braking distances on dry roads.
Excellent aquaplaning resistance and safe handling in wet conditions.
Sporty, responsive steering feedback suitable for high-speed driving.
Outstanding wet-weather safety with short braking distances.
Balanced performance across dry, wet, and even light off-road conditions.
Competitive price-to-performance ratio compared to premium brands
Ride quality is moderate, especially on dry roads.
Slightly higher road noise compared to some competitors
No. The PS71 is a summer-only tire and does not carry winter ratings. For cold or snowy conditions, Kumho recommends switching to dedicated winter tires
While not as durable or quiet as Michelin or Continental equivalents, the PS71 offers excellent wet grip and balanced performance at a lower cost, making it a strong value choice for drivers in regions with frequent rain
Want sporty handling and strong wet-weather safety.
Drive mostly in summer or mild climates.
Seek a budget-friendly alternative to premium ultra-high-performance tires.
Turn. Scroll. See it all.
| PS71 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 ZR22 | 111Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 315/30 ZR22 | 107Y | 320 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 285/40 ZR22 | 110Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 285/35 ZR22 | 106Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/40 ZR22 | 108Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR22 | 104Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 ZR22 | 106Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/35 ZR22 | 102Y | 320 | A | A | D | A | 73 | B | |
| 315/40 ZR21 | 115Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 315/35 ZR21 | 111Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 295/35 ZR21 | 107Y | 320 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 285/45 R21 | 113V | 320 | A | A | B | B | 74 | B | |
| 285/45 ZR21 | 113Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 285/40 ZR21 | 109Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/45 ZR21 | 110Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/40 ZR21 | 107Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/45 ZR21 | 108W | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 ZR21 | 105Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/40 ZR21 | 102Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/35 ZR21 | 98W | 320 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/35 ZR21 | 98Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 245/45 R21 | 104W | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 245/40 R21 | 104W | 320 | A | A | B | B | 72 | B | |
| 245/40 ZR21 | 100Y | 320 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 295/40 ZR20 | 110Y | 320 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 285/45 ZR20 | 112Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 285/40 ZR20 | 108Y | 320 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 245/45 R20 | 103V | 320 | A | A | A | D | 71 | B | |
| 245/40 ZR20 | 99Y | Made In Korea | 320 | A | A | ||||
| 285/50 ZR20 | 116W | 320 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 275/50 ZR20 | 113Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/50 R20 | 113V | 320 | A | A | A | B | 73 | B | |
| 275/45 ZR20 | 110Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/40 ZR20 | 106Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 275/35 ZR20 | 102Y | Made In Korea | 320 | A | A | ||||
| 265/50 ZR20 | 111W | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 ZR20 | 104W | 320 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 255/55 ZR20 | 110Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/50 ZR20 | 109Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/45 R20 | 101V | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 105V | 320 | A | A | B | A | 73 | B | |
| 255/35 ZR20 | 97Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 245/50 R20 | 102V | 320 | A | A | B | C | 71 | B | |
| 245/35 ZR20 | 95Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 235/50 R20 | 100V | 320 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 ZR20 | 100W | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/40 ZR20 | 96Y | 320 | A | A | D | A | 72 | B | |
| 235/35 ZR20 | 92Y | 320 | A | A | C | A | 69 | A | |
| 225/35 ZR20 | 90Y | Made In Korea | 320 | A | A | ||||
| 275/30 ZR20 | 97Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 255/30 ZR20 | 92Y | Made In Korea | 320 | A | A | ||||
| 245/30 ZR20 | 90Y | Made In Korea | 320 | A | A | ||||
| 235/30 ZR20 | 88Y | Made In Korea | 320 | A | A | ||||
| 285/45 ZR19 | 111Y | 320 | A | A | C | A | 75 | B | |
| 275/55 ZR19 | 111W | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 ZR19 | 108Y | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 245/45 ZR19 | 102Y | Made In Korea | 320 | A | A | ||||
| 245/45 ZR19 | 102W | 320 | A | A | B | B | 69 | A | |
| 245/45 ZR19 | 98W | 320 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 235/65 ZR19 | 109W | 320 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/55 R19 | 101T | 320 | A | A | A | A | 71 | B | |
| 235/55 R19 | 105V | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 235/55 ZR19 | 105Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/50 R19 | 103V | 320 | A | A | A | C | 71 | B | |
| 225/55 ZR19 | 103Y | 320 | A | A | B | B | 69 | A | |
| 225/55 R19 | 99V | 320 | A | A | B | B | 69 | B | |
| 225/45 ZR19 | 96Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 275/40 ZR19 | 105Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 73 | B |
| 255/60 R19 | 113V | 320 | A | A | A | B | 73 | B | |
| 255/55 R19 | 111V | 320 | A | A | A | B | 71 | B | |
| 255/55 ZR19 | 111Y | 320 | A | A | C | A | 73 | B | |
| 255/50 R19 | 107V | 320 | A | A | A | B | 71 | B | |
| 255/50 R19 | 103T | 320 | A | A | A | B | 72 | B | |
| 255/50 R19 | 103T | 320 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 255/45 ZR19 | 104W | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 255/40 ZR19 | 100Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 245/40 ZR19 | 98Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 235/45 R19 | 99V | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 235/40 ZR19 | 96Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 235/40 ZR19 | 96W | 320 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 225/40 ZR19 | 93Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 295/35 ZR19 | 104Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 74 | B |
| 275/35 ZR19 | 100Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 265/35 ZR19 | 98Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 255/35 ZR19 | 96Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 73 | B |
| 245/35 ZR19 | 93Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 235/35 ZR19 | 91Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 225/35 ZR19 | 88Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 295/30 ZR19 | 100Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 74 | B |
| 275/30 ZR19 | 96Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 265/30 ZR19 | 93Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 245/30 ZR19 | 89Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 215/50 R19 | 97V | 320 | A | A | B | A | 72 | B | |
| 245/50 ZR18 | 100Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 285/60 R18 | 116V | 320 | A | A | C | A | 74 | B | |
| 235/60 ZR18 | 107W | 320 | A | A | C | B | 72 | B | |
| 235/60 R18 | 103T | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 107V | 320 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 320 | A | A | A | A | 71 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 320 | A | A | A | A | 70 | B | |
| 235/50 ZR18 | 101Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/50 ZR18 | 97W | 320 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 275/45 ZR18 | 103Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 255/55 ZR18 | 109Y | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 255/45 ZR18 | 103Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 245/45 ZR18 | 100Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 ZR18 | 98Y | 320 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 ZR18 | 98Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 R18 | 95V | 320 | A | A | B | C | 72 | B | |
| 225/45 ZR18 | 95Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 215/55 R18 | 99H | 320 | A | A | A | B | 71 | B | |
| 215/55 R18 | 95V | 320 | A | A | B | A | 71 | B | |
| 215/45 ZR18 | 93Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | B | 72 | B |
| 265/40 ZR18 | 101Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 ZR18 | 99Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 73 | B |
| 245/40 ZR18 | 97Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 235/40 ZR18 | 95Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 225/40 ZR18 | 92Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 215/50 R18 | 92H | Made In Korea | 320 | A | A | A | B | 71 | B |
| 215/40 ZR18 | 89Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | B | 72 | B |
| 285/35 ZR18 | 101Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 74 | B |
| 265/60 R18 | 110V | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 265/35 ZR18 | 97Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 255/35 ZR18 | 94Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 245/35 ZR18 | 92Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 225/55 R18 | 98W | 320 | A | A | B | B | 71 | B | |
| 225/35 ZR18 | 87Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 225/55 ZR17 | 97Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 71 | B |
| 225/55 ZR17 | 101W | 320 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 205/55 ZR17 | 91W | 320 | A | A | C | A | 70 | B | |
| 205/55 ZR17 | 91W | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 70 | B |
| 225/50 ZR17 | 98W | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 71 | B |
| 225/50 ZR17 | 98Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/50 ZR17 | 95W | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 R17 | 91W | 320 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 91V | 320 | A | A | A | A | 72 | B | |
| 205/50 ZR17 | 93Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 ZR17 | 99Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/65 R17 | 108V | 320 | A | A | C | A | 72 | B | |
| 235/45 ZR17 | 97Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 ZR17 | 94Y | 320 | A | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 ZR17 | 94Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 ZR17 | 91W | 320 | A | A | C | A | 71 | A | |
| 225/45 ZR17 | 94W | 320 | A | A | B | A | 69 | A | |
| 225/45 R17 | 91Y | 320 | A | A | D | A | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 91W | 320 | A | A | C | B | 70 | B | |
| 215/55 R17 | 94H | 320 | A | A | A | B | 69 | B | |
| 215/55 ZR17 | 94W | 320 | A | A | D | A | 70 | B | |
| 215/45 ZR17 | 91Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 205/45 ZR17 | 88Y | Made In Korea | 320 | A | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 ZR17 | 94Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 245/40 ZR17 | 95Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 215/65 R17 | 99V | 320 | A | A | A | A | 71 | B | |
| 215/60 R17 | 96H | 320 | A | A | A | B | 71 | B | |
| 215/45 R17 | 91W | 320 | A | A | B | A | 70 | B | |
| 215/40 ZR17 | 87Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 205/40 ZR17 | 84Y | Made In Korea | 320 | A | A | D | A | 72 | B |
| 205/65 R16 | 95H | 320 | A | A | A | C | 71 | B | |
| 205/60 R16 | 92V | Made In Korea | 320 | A | A | A | A | 71 | B |
| 205/60 R16 | 96V | Made In Korea | 320 | A | A | C | B | 70 | B |
| 205/45 ZR16 | 87W | Made In Korea | 320 | A | A | C | B | 72 | B |
| 195/55 R16 | 91V | 320 | A | A | B | B | 70 | B |
Purchase Authorized Official Kumho can enjoy extra 12 months warranty, covered by Kumho tyre agent
Stamford Tyres (HK) Ltd.
You can click here to direct for registering
warranty after purchase.
Click here to find out more about Hong Kong Kumho Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires