Summer Tyre
Ultra High Performance Tyre
Asymmetric Tread Pattern
Made in Europe / Made in China
The successor of F1A3
F1A6 is the successor of F1A5
The Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (F1A5) is an ultra high performance summer tyre designed for sports cars and performance sedans, offering exceptional wet grip, responsive handling, and improved tread life compared to many rivals. It’s the successor to the F1A3, tuned for everyday usability while retaining track inspired performance.
0 indicates there is no data available in the category yet
Help other drivers make better choices
The Eagle F1 Asymmetric 5 is Goodyear’s next-generation ultra-high-performance summer tire, designed for sports cars and premium sedans. It builds on the success of the F1A3, delivering superior wet braking, responsive handling, and improved tread life for everyday usability.
- Advanced high-silica tread compound for outstanding wet grip.
- Optimized asymmetric tread pattern for precise steering and stability.
- Reinforced construction for durability under heavy cornering and braking.
- SoundComfort technology option reduces cabin noise.
- Dry performance: Sharp cornering and braking precision, slightly below top rivals in extreme dry grip.
- Wet performance: Excellent aquaplaning resistance and shorter braking distances.
- Comfort: Firmer ride than touring tires, but quieter with SoundComfort option.
- Durability: Extended tread life compared to Michelin Pilot Sport 4S or Pirelli P Zero.
Popular fitments include BMW 3/5 Series, Audi A4/A6, Mercedes-Benz C/E-Class, and Porsche Taycan. It is OE-approved for certain Mercedes and Porsche models.
The Eagle F1 Asymmetric 5 combines Goodyear’s motorsport heritage with everyday usability, offering wet safety, long tread life, and comfort technologies. It stands out as a performance tire that balances spirited driving with practical durability.
Turn. Scroll. See it all.
| F1A5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Treadwear | Traction | Temperature | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise | Noise Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 205/45 R17 | 88V | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | B | C | 69 | A | |
| 215/45 R17 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 225/45 R17 | 94V | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 225/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 94Y | 300 | AA | A | B | A | 68 | A | |
| 225/50 R17 | 94Y | 300 | AA | A | A | B | 68 | A | |
| 225/50 R17 | 94Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97V | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/60 R17 | 99Y | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 235/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 235/45 R17 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/55 R17 | 99H | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 235/55 R17 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 R17 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/40 R17 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 245/45 R17 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/45 R17 | 96Y | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 245/55 R17 | 106H | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 215/50 R18 | 96W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 225/40 R18 | 92Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 91Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | B | |
| 225/45 R18 | 91Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/50 R18 | 95W | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 225/60 R18 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/40 R18 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/50 R18 | 97V | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101H | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 235/50 R18 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 235/55 R18 | 100V | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 235/55 R18 | 100H | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 235/60 R18 | 103T | 300 | AA | A | A | A | 69 | B | |
| 235/60 R18 | 103W | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 245/40 R18 | 93Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 245/40 R18 | 97Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/35 R18 | 94Y | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 95Y | 300 | AA | A | A | B | 72 | B | |
| 255/40 R18 | 99Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 255/45 R18 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/55 R18 | 105T | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/55 R18 | 109W | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 265/35 R18 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/35 R19 | 88Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y | 300 | AA | A | D | A | 72 | B | |
| 235/45 R19 | 99V | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/45 R19 | 99H | 300 | AA | A | B | B | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101H | 300 | AA | A | A | B | 69 | B | |
| 235/55 R19 | 105W | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 245/35 R19 | 93Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 94W | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/30 R19 | 91Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R19 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/50 R19 | 107Y | 300 | AA | A | B | B | 70 | A | |
| 285/30 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 245/35 R20 | 95Y | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 245/40 R20 | 99V | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 255/35 R20 | 97Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 255/35 R20 | 100Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/40 R20 | 101Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 255/40 R20 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R20 | 104Y | 300 | AA | A | B | B | 71 | B | |
| 255/45 R20 | 105H | 300 | AA | A | A | B | 69 | A | |
| 255/45 R20 | 105H | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105W | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 265/35 R20 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 R20 | 104Y | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 265/50 R20 | 107H | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 275/30 R20 | 97Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 275/30 R20 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 295/35 R20 | 105Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 245/30 R21 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 71 | B | |
| 245/35 R21 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/30 ZR21 | 93Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 255/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y | 300 | AA | A | B | B | 69 | A | |
| 255/40 R21 | 102Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 265/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 265/40 R21 | 105H | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 265/40 R21 | 105H | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 265/40 R21 | 105H | 300 | AA | A | B | B | 70 | A | |
| 265/40 R21 | 105Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 R21 | 107H | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 275/45 R21 | 110H | 300 | AA | A | A | A | 71 | B | |
| 285/35 R21 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 285/35 R21 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 285/45 R21 | 113H | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 305/30 R21 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | A | |
| 265/40 R22 | 106Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B |
Thai Eco Tyre Label
More sizes are not listed
Turn. Scroll. See it all.
| F1A5 Tire Size | Loading and Speed Index | Manufacture Place | Fuel Efficiency | Wet Grip | External Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R17 | 97Y | Made in Slovenia | E | B | 71 |
| 245/40 R17 | 95Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 225/40 R18 | 92Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 225/60 R18 | 104Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 245/35 R18 | 92Y | Made in Slovenia | E | A | 72 |
| 255/35 R18 | 94Y | Made in Germany | E | A | 73 |
| 265/35 R18 | 97Y | Made in Germany | E | A | 72 |
| 225/40 R19 | 93Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 235/40 R19 | 96Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 245/35 R19 | 93Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 255/30 R19 | 91Y | Made in Germany | E | A | 73 |
| 255/35 R19 | 96Y | Made in Germany | E | A | 69 |
| 275/35 R19 | 100Y | Made in Luxembourg | E | A | 69 |
| 275/30 R20 | 97Y | Made in Germany | E | B | 69 |
| 265/40 R21 | 105H | Made in Germany | E | A | 69 |
F1 Asymmetric 5
Click here to find out more about Hong Kong Goodyear Tire Authorized Official and Parallel Imported Tires