超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
電動車兼容性
韓國製造
PS71 及 PS91 的繼任者
(於香港)將會取代PS71 及 取代 PS91
Die Reifentester 是德國一間機構測試不同輪胎。這次測試, PS72 綜合性能勝於 石橋 Bridgestone Potenza Sport,
Goodyear F1 SuperSport, Continental 馬牌 Sport Contact 7, Michelin 米芝蓮 Pilot Sport 5, Hankok Ventus S1 evo 3.
濕地測試當中更是所有輪胎款中的第一名.
至於Tire Rack 測試中, 綜合性能勝過 Goodyear F1A6, Continental 馬牌 Extreme Contact Sport 2,
Michelin 米芝蓮 Pilot Sport 4 S, Toyo 東洋 Proxes Sport 2, Falken 飛勁 FK510, Sumitomo 住友 HTR Z5
Kumho Ecsta Sport PS72 是一款超高性能的夏季輪胎,專為跑車、轎車和高性能車輛設計。
它旨在提供卓越的抓地力、操控性和穩定性。
先進胎面配方,提升抓地力和制動性能,與前代產品相比,性能提高了約 10%。
優化胎面設計,提供出色的排水性能,降低水漂風險,確保濕地條件下的卓越控制。
強化胎塊,改善操控性和駕駛穩定性,帶來響應靈敏且受控的駕駛體驗。
專門設計的胎面配方和優化的接觸面積使輪胎壽命延長約 25%。
多功能性,適用於內燃機車(ICE)和電動車(EV),是一個多用途的選擇。
卓越的抓地力和彎道穩定性,適合激情駕駛。
可靠的牽引力和抗水漂能力,讓雨天駕駛更有信心。
即使在高速行駛時也能提供平穩且安靜的駕駛體驗。
Ecsta Sport S (PS72 S) 為 PS72 的再高一級性能版本。
0代表該類別未有資料(由相關官網提供)
全新配方,強效制動性能
外側花紋塊緊密排列,過彎性能更優
高硬度橡膠實現高速操駕
中央花紋塊堅實確保高速穩定性
抓地強化,過彎力增。
低滾阻結構設計,接地面積穩定強化
對比其他5款輪胎: 馬牌 SportContact 7, Goodyear F1 SuperSport, Hankook Ventus S1 Evo3, Falken FK520
極致濕地性能
制動與操駕臻至巔峰
R 17 - R 21
HK$ 700 - 2200 /條
更新日期(年-月-日): 2025-03-14
於Tyrehood 安裝輪胎時, 寫下您所用的輪胎評價, 即減 $50/條.
安裝PS72及使用一段日字後, 再寫下對Ps72的輪胎評價, 再回饋 $50/條 (例如當日安裝了兩條PS72, 將會回赠$100. 必須持有以電腦發出的收據)
即日起至2025年10月15日, 試玩PS72, 額外再減至少$50/條.
唔想錯過機會, 先買存放後再裝. 存放期為一年.
Tyrehood之前客戶經本人於本店安裝, 以上減完後, 額外再減多 $50/條. 即一共每條至少減 $200. 都係直至2025年10月18日.
是的,PS72 也為電動車設計, 配有電動車EV 標記兼容性
暫未有數據. 若利用 PS71 及 PS91 分析, 必定最少 3萬5000 km. 實際壽命會受到駕駛習慣、路況和保養情況的影響。
PS72 另一名字為Ecsta Sport,是取代PS71的後繼者,PS72S 另一個名字叫Ecsta Sport S,主要取代PS91,為PS72的更高性能版本。
雖然尚未有數據, 但以其他牌子作參考的數據, 必定有別,
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| PS72 (Ecsta Sport) 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 ZR21 | 98Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/35 ZR21 | 98Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/40 ZR21 | 100Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 275/35 R20 | 102(Y) | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/45 R20 | 108V | 韓國製 | 320 | AA | A | A | B | 70 | B |
| 245/35 R20 | 90(Y) | 韓國製 | 320 | AA | A | ||||
| 245/45 ZR20 | 103Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 235/50 R20 | 104V | 韓國製 | 320 | AA | A | A | B | 72 | B |
| 215/50 R19 | 97H | 韓國製 | 320 | AA | A | A | A | 71 | B |
| 275/40 ZR19 | 105Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/45 R19 | 105(Y) | 韓國製 | 320 | AA | A | A | B | 71 | B |
| 255/35 ZR19 | 96Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/45 ZR19 | 104Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/35 ZR19 | 93Y | 韓國製 | 320 | AA | A | D | A | 71 | B |
| 245/40 ZR19 | 98Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 245/45 ZR19 | 102Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/35 R19 | 91Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/40 ZR19 | 96Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R19 | 93W | 韓國製 | 320 | AA | A | B | A | 70 | B |
| 225/40 ZR19 | 93Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R19 | 93Y | 韓國製 | 320 | AA | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 ZR19 | 96Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 275/40 ZR18 | 103Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 255/35 ZR18 | 94Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 255/40 ZR18 | 99Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 255/45 ZR18 | 103Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 245/35 ZR18 | 92Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 245/40 ZR18 | 97Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 ZR18 | 100Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/50 ZR18 | 104Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 235/40 R18 | 91W | 韓國製 | 320 | AA | A | B | B | 71 | B |
| 235/40 ZR18 | 95Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/45 ZR18 | 98Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/50 ZR18 | 101Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 R18 | 92(Y) | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/40 ZR18 | 92Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 ZR18 | 95Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 R18 | 91Y | 韓國製 | 320 | AA | A | B | A | 70 | B |
| 225/45 R18 | 91Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 70 | B |
| 215/40 ZR18 | 89Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 ZR18 | 93Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 205/40 R18 | 86Y | 韓國製 | 320 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 245/40 ZR17 | 95Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/45 ZR17 | 99Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/55 ZR17 | 103Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/45 ZR17 | 91Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 71 | B |
| 225/45 ZR17 | 94Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/50 ZR17 | 98Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 225/55 ZR17 | 101Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 215/45 ZR17 | 91Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 205/40 ZR17 | 84Y | 韓國製 | 320 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 205/45 ZR17 | 88Y | 韓國製 | 320 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 205/50 ZR17 | 93Y | 韓國製 | 320 | AA | A | C | A | 72 | B |
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| PS72S (Ecsta Sport S) 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/30 ZR22 | 101(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 75 | B |
| 255/40 R21 | 105Y | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 R21 | 103(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 ZR21 | 103(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 ZR21 | 105Y | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 R21 | 105Y | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/35 ZR21 | 101(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR21 | 103Y | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 245/35 ZR21 | 99Y | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 285/30 ZR21 | 100(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 255/35 R21 | 101Y | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 295/30 ZR21 | 102(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 75 | B |
| 325/30 ZR21 | 108(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 75 | B |
| 245/35 ZR21 | 96(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 315/30 ZR21 | 105(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 255/30 ZR21 | 93(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/30 ZR20 | 92(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 305/30 ZR20 | 103(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 305/35 ZR20 | 107(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 275/35 ZR20 | 102(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/30 R20 | 88(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 275/40 ZR20 | 106(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/40 ZR20 | 99(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 ZR20 | 97(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR20 | 99(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 285/35 ZR20 | 104(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 75 | B |
| 255/40 R20 | 104Y | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 285/30 ZR20 | 99(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 225/35 ZR20 | 90(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 275/30 ZR20 | 97(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 73 | B |
| 265/30 ZR20 | 94(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 235/35 ZR20 | 92(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/35 ZR20 | 95(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 ZR20 | 101(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/30 ZR20 | 90(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 295/30 ZR20 | 101(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 315/35 ZR20 | 110(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 295/35 ZR20 | 105(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 285/30 ZR19 | 98(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 74 | B |
| 275/30 ZR19 | 96(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 265/30 ZR19 | 93(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 255/30 ZR19 | 91(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 225/40 ZR19 | 93(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/45 ZR19 | 105(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
| 275/35 ZR19 | 100(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/40 ZR19 | 100(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 245/35 ZR19 | 93(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 225/35 ZR19 | 88(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 245/30 ZR19 | 89(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 285/35 ZR19 | 103(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 295/40 ZR19 | 108(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 74 | B |
| 265/35 ZR19 | 98(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 255/35 ZR19 | 96(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 265/40 ZR19 | 102(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 235/35 ZR19 | 91(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | D | A | 72 | B |
| 225/40 ZR18 | 92(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 72 | B |
| 265/35 ZR18 | 97(Y) | 韓國製 | 260 | AA | A | C | A | 73 | B |
行貨錦湖12個月額外保養. 由錦湖 Kumho 代理, 添福膠胎(香港)有限公司提供. 購買後可自行按呢到去代理網站登記
按呢到, 可以更了解有關 香港 Kumho 錦湖 輪胎行貨及平行進口(水貨)之分