超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
電動車兼容性
韓國製造
將會取代PS71 及 PS91
Kumho Ecsta Sport S PS72 是一款超高性能的夏季輪胎,專為跑車、轎車和高性能車輛設計。
它旨在提供卓越的抓地力、操控性和穩定性。
先進胎面配方,提升抓地力和制動性能,與前代產品相比,性能提高了約 10%。
優化胎面設計,提供出色的排水性能,降低水漂風險,確保濕地條件下的卓越控制。
強化胎塊,改善操控性和駕駛穩定性,帶來響應靈敏且受控的駕駛體驗。
專門設計的胎面配方和優化的接觸面積使輪胎壽命延長約 25%。
多功能性,適用於內燃機車(ICE)和電動車(EV),是一個多用途的選擇。
卓越的抓地力和彎道穩定性,適合激情駕駛。
可靠的牽引力和抗水漂能力,讓雨天駕駛更有信心。
即使在高速行駛時也能提供平穩且安靜的駕駛體驗。
0代表該類別未有資料(由相關官網提供)
全新配方,強效制動性能
外側花紋塊緊密排列,過彎性能更優
高硬度橡膠實現高速操駕
中央花紋塊堅實確保高速穩定性
抓地強化,過彎力增。
低滾阻結構設計,接地面積穩定強化
對比其他5款輪胎: 馬牌 SportContact 7, Goodyear F1 SuperSport, Hankook Ventus S1 Evo3, Falken FK520
極致濕地性能
制動與操駕臻至巔峰
R 17 - R 21
HK$ 0 - 0 /條
更新日期(年-月-日): 2025-03-14PS72 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 |
---|---|---|
285/30 R22 | 101(Y) | 韓國製 |
325/30 R21 | 108(Y) | 韓國製 |
315/30 R21 | 105(Y) | 韓國製 |
295/30 R21 | 102(Y) | 韓國製 |
285/30 R21 | 100(Y) | 韓國製 |
275/35 R21 | 103(Y) | 韓國製 |
275/35 R21 | 105Y | 韓國製 |
265/35 R21 | 101(Y) | 韓國製 |
265/35 R21 | 103Y | 韓國製 |
255/40 R21 | 105Y | 韓國製 |
255/30 R21 | 93(Y) | 韓國製 |
255/35 R21 | 98Y | 韓國製 |
255/35 R21 | 101Y | 韓國製 |
245/35 R21 | 96(Y) | 韓國製 |
245/35 R21 | 99Y | 韓國製 |
245/40 R21 | 100Y | 韓國製 |
315/35 R20 | 110(Y) | 韓國製 |
305/30 R20 | 103(Y) | 韓國製 |
305/35 R20 | 107(Y) | 韓國製 |
295/30 R20 | 101(Y) | 韓國製 |
295/35 R20 | 105(Y) | 韓國製 |
285/30 R20 | 99Y | 韓國製 |
285/35 R20 | 104(Y) | 韓國製 |
275/30 R20 | 97(Y) | 韓國製 |
275/35 R20 | 102(Y) | 韓國製 |
275/40 R20 | 106(Y) | 韓國製 |
265/30 R20 | 94(Y) | 韓國製 |
265/35 R20 | 99(Y) | 韓國製 |
255/30 R20 | 92(Y) | 韓國製 |
255/35 R20 | 97(Y) | 韓國製 |
255/40 R20 | 101(Y) | 韓國製 |
255/40 R20 | 104Y | 韓國製 |
245/35 R20 | 90(Y) | 韓國製 |
245/35 R20 | 95(Y) | 韓國製 |
245/40 R20 | 99(Y) | 韓國製 |
245/45 R20 | 103Y | 韓國製 |
235/30 R20 | 88(Y) | 韓國製 |
235/30 R20 | 88(Y) | 韓國製 |
235/35 R20 | 92(Y) | 韓國製 |
225/35 R20 | 90(Y) | 韓國製 |
295/40 R19 | 108(Y) | 韓國製 |
285/30 R19 | 98(Y) | 韓國製 |
285/35 R19 | 103(Y) | 韓國製 |
275/30 R19 | 96(Y) | 韓國製 |
275/35 R19 | 100(Y) | 韓國製 |
275/40 R19 | 105Y | 韓國製 |
265/30 R19 | 93(Y) | 韓國製 |
265/35 R19 | 98(Y) | 韓國製 |
265/40 R19 | 102(Y) | 韓國製 |
265/45 R19 | 105(Y) | 韓國製 |
255/30 R19 | 91(Y) | 韓國製 |
255/35 R19 | 96(Y) | 韓國製 |
255/35 R19 | 96Y | 韓國製 |
255/40 R19 | 100(Y) | 韓國製 |
255/45 R19 | 104Y | 韓國製 |
245/30 R19 | 89(Y) | 韓國製 |
245/35 R19 | 93(Y) | 韓國製 |
245/35 R19 | 93Y | 韓國製 |
245/40 R19 | 98Y | 韓國製 |
245/45 R19 | 102Y | 韓國製 |
235/35 R19 | 91(Y) | 韓國製 |
235/35 R19 | 91Y | 韓國製 |
235/40 R19 | 96Y | 韓國製 |
225/35 R19 | 88(Y) | 韓國製 |
225/40 R19 | 93(Y) | 韓國製 |
225/40 R19 | 93Y | 韓國製 |
225/45 R19 | 96Y | 韓國製 |
275/40 R18 | 103Y | 韓國製 |
265/35 R18 | 97(Y) | 韓國製 |
255/35 R18 | 94Y | 韓國製 |
255/40 R18 | 99Y | 韓國製 |
255/45 R18 | 103Y | 韓國製 |
245/35 R18 | 92Y | 韓國製 |
245/40 R18 | 97Y | 韓國製 |
245/45 R18 | 100Y | 韓國製 |
245/50 R18 | 104Y | 韓國製 |
235/40 R18 | 95Y | 韓國製 |
235/45 R18 | 98Y | 韓國製 |
235/50 R18 | 101Y | 韓國製 |
225/40 R18 | 92(Y) | 韓國製 |
225/40 R18 | 92Y | 韓國製 |
225/45 R18 | 95Y | 韓國製 |
215/40 R18 | 89Y | 韓國製 |
215/45 R18 | 93Y | 韓國製 |
205/40 R18 | 86Y | 韓國製 |
245/40 R17 | 95Y | 韓國製 |
245/45 R17 | 99Y | 韓國製 |
235/55 R17 | 103Y | 韓國製 |
225/45 R17 | 91Y | 韓國製 |
225/45 R17 | 94Y | 韓國製 |
225/50 R17 | 98Y | 韓國製 |
225/55 R17 | 101Y | 韓國製 |
215/45 R17 | 91Y | 韓國製 |
205/40 R17 | 84Y | 韓國製 |
205/45 R17 | 88Y | 韓國製 |
205/50 R17 | 93Y | 韓國製 |
行貨錦湖12個月額外保養. 由錦湖 Kumho 代理, 添福膠胎(香港)有限公司提供. 購買後可自行按呢到去代理網站登記
Tyrehood 不是輪胎代理. 請不要向Tyrehood 查詢您在其他店鋪或車房所購買的輪胎問題. Tyrehood 不會有任何有關資訊, 也不會牽涉 您與第三方的交易.