超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
日本製造
ADAC 評級: 好
AutoBild allrad 評級: 好
ACE 評級: 推薦
ARBO 評級: 好
auto motor sport 評級: 好
Auto Zeitung 評級: 非常推薦
Auto Zeitung 評級: 划算
2022年最新款飛勁輪胎 FK520,
Falken FK520是一款超精密、高性能的公路輪胎,在所有速度下都提供卓越的穩定性和控制性。
提供增强的安全性,在乾濕兩種條件都能縮短煞車距離。
另外提供舒適、緩衝的乘坐體驗,具有優化的滾動阻力和更低的噪音。
所有側肩溝中的鑽石切割邊緣和減噪凹槽的採用,改善了地面接觸並最小化噪音,從而實現了出色的轉彎和最佳的干燥制動。
這款輪胎具有空氣動力學側壁設計,新的Nano-Black字母。
歐盟輪胎標籤等級為A-D A A-B,69-72 dB,燃油效率範圍為A到C。
輪胎還配備了芳綸層加固,可實現超清晰的操控和增強的高速轉彎動力學和穩定性
0代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 17 - R 21
HK$ 1060 - 2280 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29FK520 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 |
---|---|---|
215/45 R17 | 91Y XL | 日本製 |
215/50 R18 | 92W | 日本製 |
215/55 R18 | 99W XL | 日本製 |
225/35 R18 | 87Y XL | 日本製 |
225/35 ZR19 | 88(Y) XL | 日本製 |
225/35 ZR20 | 90(Y) XL | 日本製 |
225/40 R18 | 92Y XL | 日本製 |
225/40 R18 | 92Y XL | 日本製 |
225/40 R19 | 93Y XL | 日本製 |
225/40 R20 | 94Y XL | 日本製 |
225/40 ZR19 | 93(Y) XL | 日本製 |
225/45 R17 | 91Y | 日本製 |
225/45 R17 | 94V XL | 日本製 |
225/45 R17 | 94W XL | 日本製 |
225/45 R17 | 94Y XL | 日本製 |
225/45 R18 | 95Y XL | 日本製 |
225/45 R18 | 95Y XL | 日本製 |
225/45 R19 | 96W XL | 日本製 |
225/45 ZR19 | 96(Y) XL | 日本製 |
225/50 R17 | 98Y XL | 日本製 |
225/50 R18 | 99W XL | 日本製 |
225/55 R17 | 101Y XL | 日本製 |
225/55 R18 | 102W XL | 日本製 |
225/55 R19 | 99W | 日本製 |
225/60 R17 | 99Y | 日本製 |
235/30 ZR20 | 88(Y) XL | 日本製 |
235/35 ZR19 | 91(Y) XL | 日本製 |
235/35 ZR20 | 92(Y) XL | 日本製 |
235/40 R18 | 95Y XL | 日本製 |
235/40 ZR19 | 96(Y) XL | 日本製 |
235/45 R17 | 97Y XL | 日本製 |
235/45 R18 | 98Y XL | 日本製 |
235/45 R20 | 100Y XL | 日本製 |
235/45 R21 | 101Y XL | 日本製 |
235/45 ZR19 | 99(Y) XL | 日本製 |
235/50 R18 | 101Y XL | 日本製 |
235/50 R19 | 103W XL | 日本製 |
235/50 R20 | 104W XL | 日本製 |
235/55 R17 | 103W XL | 日本製 |
235/55 R18 | 100V | 日本製 |
235/55 R18 | 104Y XL | 日本製 |
235/55 R19 | 105Y XL | 日本製 |
235/55 R20 | 105Y XL | 日本製 |
235/60 R17 | 102V | 日本製 |
235/60 R17 | 102W | 日本製 |
235/60 R18 | 107W XL | 日本製 |
235/65 R17 | 108W XL | 日本製 |
245/30 R19 | 89Y XL | 日本製 |
245/30 ZR20 | 90(Y) XL | 日本製 |
245/35 R18 | 92Y XL | 日本製 |
245/35 ZR19 | 93(Y) XL | 日本製 |
245/35 ZR20 | 95(Y) XL | 日本製 |
245/35 ZR21 | 96Y XL | 日本製 |
245/40 R17 | 95Y XL | 日本製 |
245/40 R18 | 97Y XL | 日本製 |
245/40 R19 | 98Y XL | 日本製 |
245/40 R20 | 99Y XL | 日本製 |
245/40 ZR19 | 98(Y) XL | 日本製 |
245/40 ZR20 | 99(Y) XL | 日本製 |
245/45 R17 | 99Y XL | 日本製 |
245/45 R18 | 100Y XL | 日本製 |
245/45 R18 | 100Y XL | 日本製 |
245/45 R19 | 102Y XL | 日本製 |
245/45 R19 | 102Y XL | 日本製 |
245/45 R20 | 103Y XL | 日本製 |
245/45 ZR19 | 102(Y) XL | 日本製 |
245/50 R18 | 104Y XL | 日本製 |
245/50 R18 | 104Y XL | 日本製 |
255/30 ZR19 | 91(Y) XL | 日本製 |
255/30 ZR20 | 92(Y) XL | 日本製 |
255/35 R18 | 94Y XL | 日本製 |
255/35 R19 | 96Y XL | 日本製 |
255/35 ZR19 | 96(Y) XL | 日本製 |
255/35 ZR20 | 97(Y) XL | 日本製 |
255/35 ZR21 | 98(Y) XL | 日本製 |
255/40 R17 | 98Y XL | 日本製 |
255/40 R18 | 99Y XL | 日本製 |
255/40 R18 | 99Y XL | 日本製 |
255/40 R20 | 101Y XL | 日本製 |
255/40 R21 | 102Y XL | 日本製 |
255/40 ZR19 | 100(Y) XL | 日本製 |
255/40 ZR20 | 101(Y) XL | 日本製 |
255/45 R18 | 103Y XL | 日本製 |
255/45 R19 | 100V | 日本製 |
255/45 R20 | 105Y XL | 日本製 |
255/45 ZR19 | 104(Y) XL | 日本製 |
255/45 ZR21 | 106(Y) XL | 日本製 |
255/50 R19 | 107Y XL | 日本製 |
255/50 R20 | 109Y XL | 日本製 |
255/55 R18 | 109Y XL | 日本製 |
255/55 R19 | 111W XL | 日本製 |
265/30 ZR20 | 94(Y) XL | 日本製 |
265/35 ZR18 | 97(Y) XL | 日本製 |
265/35 ZR19 | 98(Y) XL | 日本製 |
265/35 ZR20 | 99(Y) XL | 日本製 |
265/35 ZR21 | 101Y XL | 日本製 |
265/40 R21 | 105Y XL | 日本製 |
265/40 ZR20 | 104(Y) XL | 日本製 |
265/45 R20 | 108Y XL | 日本製 |
265/50 R19 | 110Y XL | 日本製 |
265/55 R19 | 113Y XL | 日本製 |
265/60 R18 | 114V XL | 日本製 |
275/30 ZR20 | 97(Y) XL | 日本製 |
275/30 ZR21 | 98(Y) XL | 日本製 |
275/35 R19 | 100Y XL | 日本製 |
275/35 R20 | 102Y XL | 日本製 |
275/35 R22 | 104Y XL | 日本製 |
275/35 ZR19 | 100(Y) XL | 日本製 |
275/35 ZR20 | 102(Y) XL | 日本製 |
275/35 ZR21 | 103(Y) XL | 日本製 |
275/40 R18 | 103Y XL | 日本製 |
275/40 R18 | 103Y XL | 日本製 |
275/40 R19 | 105Y XL | 日本製 |
275/40 R20 | 106Y XL | 日本製 |
275/40 R21 | 107Y XL | 日本製 |
275/40 R22 | 107Y XL | 日本製 |
275/40 ZR19 | 105(Y) XL | 日本製 |
275/45 R19 | 108W XL | 日本製 |
275/45 R20 | 110Y XL | 日本製 |
275/45 R21 | 110Y XL | 日本製 |
275/50 R20 | 113V XL | 日本製 |
275/50 R20 | 113Y XL | 日本製 |
275/55 R19 | 115V XL | 日本製 |
285/30 R21 | 100Y XL | 日本製 |
285/30 ZR19 | 98(Y) XL | 日本製 |
285/30 ZR20 | 99(Y) XL | 日本製 |
285/35 R21 | 105Y XL | 日本製 |
285/35 R22 | 106Y XL | 日本製 |
285/35 ZR19 | 103Y XL | 日本製 |
285/40 R20 | 108Y XL | 日本製 |
285/40 R21 | 109Y XL | 日本製 |
285/40 R22 | 110Y XL | 日本製 |
285/40 R22 | 110Y XL | 日本製 |
285/45 R19 | 111Y XL | 日本製 |
285/45 R20 | 112Y XL | 日本製 |
285/45 R21 | 113Y XL | 日本製 |
285/45 R21 | 113Y XL | 日本製 |
295/30 ZR20 | 101(Y) XL | 日本製 |
295/35 R21 | 107Y XL | 日本製 |
295/35 ZR20 | 105(Y) XL | 日本製 |
295/40 R21 | 111Y XL | 日本製 |
295/40 ZR20 | 110(Y) XL | 日本製 |
305/30 ZR20 | 103(Y) XL | 日本製 |
305/30 ZR21 | 104(Y) XL | 日本製 |
305/40 R20 | 112Y XL | 日本製 |
315/30 R22 | 107Y XL | 日本製 |
315/30 ZR21 | 105(Y) XL | 日本製 |
315/35 R20 | 110Y XL | 日本製 |
315/35 R21 | 111Y XL | 日本製 |
315/35 R22 | 111Y XL | 日本製 |
315/40 R21 | 115Y XL | 日本製 |
325/30 R21 | 108Y XL | 日本製 |
325/35 R22 | 114Y XL | 日本製 |
飛勁行貨輪胎上會貼上總代理的標籤(如圖示). 有少部分時候可能沒有標籤
Tyrehood 不是輪胎代理. 請不要向Tyrehood 查詢您在其他店鋪或車房所購買的輪胎問題. Tyrehood 不會有任何有關資訊, 也不會牽涉 您與第三方的交易.