返回: Falken 飛勁(飛隼) 主頁
飛勁 Falken FK520 超高性能輪胎實物照片

用戶性能評分

8.1 /10
基於 3 則用戶評價
乾地性能
8.3
濕地性能
8.0
操控與穩定性
8.7
燃油/用電效率
8.0
耐磨性
6.3
舒適性
8.3
性價比
8.0
再次購買意願
9.3

使用過此輪胎?分享您的真實體驗!

提交我的評價

幫助其他車主做出更好的選擇

Falken 飛勁(飛隼) FK520L 超高性能輪胎

超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
日本製造

行業獎項與認可

  • ADAC 評級: 好
  • ACE 評級: 推薦
  • ARBO 評級: 好
  • AutoBild allrad 評級: 好
  • auto motor sport 評級: 好
  • Auto Zeitung 評級: 非常推薦
  • Auto Zeitung 評級: 划算

FK520 為 FK510 的後繼者。但FK510仍在生產。

2022年最新款飛勁輪胎 FK520,

Falken FK520是一款超精密、高性能的公路輪胎,在所有速度下都提供卓越的穩定性和控制性。 提供增强的安全性,在乾濕兩種條件都能縮短煞車距離。 另外提供舒適、緩衝的乘坐體驗,具有優化的滾動阻力和更低的噪音。

所有側肩溝中的鑽石切割邊緣和減噪凹槽的採用,改善了地面接觸並最小化噪音,從而實現了出色的轉彎和最佳的干燥制動。 這款輪胎具有空氣動力學側壁設計,新的Nano-Black字母。 歐盟輪胎標籤等級為A-D A A-B,69-72 dB,燃油效率範圍為A到C。

輪胎還配備了芳綸層加固,可實現超清晰的操控和增強的高速轉彎動力學和穩定性

Falken FK520L 為 FK520 的加強版。

主要技術特點:

  • 鑽石切割邊緣技術:提升轉彎穩定性和乾地制動性能
  • 減噪凹槽設計:有效降低行駛噪音,提供更舒適的駕乘體驗
  • 芳綸層加固:增強高速行駛的穩定性和操控精準度
  • 非對稱花紋設計:優化乾濕地性能,確保全方位安全
  • 空氣動力學側壁:減少行駛阻力,有助於降低油耗
  • 歐盟標籤等級:濕地抓地力A級,滾動阻力B級,噪音69-72 dB

FK520 特性



0代表該類別未有資料(由相關官網提供)

Falken FK520L 現有尺寸

R 17 - R 21

Falken FK520L 價錢

HK$ 1060 - 2280 /條

更新日期(年-月-日): 2023-11-29
準備啟程?立即在香港尋找您的理想輪胎

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。

WhatsApp 查詢 Jimmy,獲取專屬輪胎優惠

評價您的輪胎即可享HK$50/條折扣,受條款及細則約束。

歐洲專業雜誌測試結果


           


已購買的客戶綜合意見




全球用戶體驗

1) 255/ 40 R 20 Tesla, Model Y, 使用 35000km , 2025-11-11


咬地,外觀好睇

2) 225/ 50 R 18 Toyota, Vellfire, 使用 30000km , 2025-10-31


長途行駛舒適穩定,濕地過水冇打滑, 仍然咬地。

3) 235/ 50 R 19 Mercedes-Benz, EQA, 使用 30000km , 2025-10-23


耐用,性價比高

報告


按下睇下使用後既報告

關於 Falken 飛勁 FK520 輪胎的常見問題


Falken FK520 適合什麼類型的車輛?

FK520 專為高性能轎跑車、豪華轎車和SUV設計,特別注重操控性和舒適性的平衡。

FK520 的預計使用壽命是多少?

正常使用情況下,FK520 的行駛里程可達35,000-50,000公里,具體取決於駕駛習慣、路況和車輛狀況。

Falken FK520L 輪胎尺寸規格表

未有註冊歐盟標籤

轉動.滑動.完整盡收眼底。

FK520L 輪胎尺寸規格 負重及速度指標 製造地點 胎面耐磨等級 抓地力等級 溫度等級 燃油效率 濕地抓地力 外部噪音 噪音等級
205/40 R18 86Y XL 日本製 300 A A
205/45 R17 88Y XL 日本製 300 A A
205/50 R17 93Y XL 日本製 300 A A
215/35 R18 84Y XL 日本製 300 A A
215/35 R19 85Y XL 日本製 300 A A
215/40 R17 87Y XL 日本製 300 A A
215/45 R17 91Y XL 日本製 300 A A
215/50 R18 92W 日本製 300 A A
215/55 R18 99W XL 日本製 300 A A
225/35 R18 87Y XL 日本製 300 A A
225/35 ZR19 88(Y) XL 日本製 300 A A
225/35 ZR20 90(Y) XL 日本製 300 A A
225/40 R18 92Y XL 日本製 300 A A
225/40 R18 92Y XL 日本製 300 A A
225/40 R19 93Y XL 日本製 300 A A
225/40 R20 94Y XL 日本製 300 A A
225/40 ZR19 93(Y) XL 日本製 300 A A
225/45 R17 91Y 日本製 300 A A
225/45 R17 94V XL 日本製 300 A A
225/45 R17 94W XL 日本製 300 A A
225/45 R17 94Y XL 日本製 300 A A
225/45 R18 95Y XL 日本製 300 A A
225/45 R18 95Y XL 日本製 300 A A
225/45 R19 96W XL 日本製 300 A A
225/45 ZR19 96(Y) XL 日本製 300 A A
225/50 R17 98Y XL 日本製 300 A A
225/50 R18 99W XL 日本製 300 A A
225/55 R17 101Y XL 日本製 300 A A
225/55 R18 102W XL 日本製 300 A A
225/55 R19 99W 日本製 300 A A
225/60 R17 99Y 日本製 300 A A
235/30 ZR20 88(Y) XL 日本製 300 A A
235/35 ZR19 91(Y) XL 日本製 300 A A
235/35 ZR20 92(Y) XL 日本製 300 A A
235/40 R18 95Y XL 日本製 300 A A
235/40 ZR19 96(Y) XL 日本製 300 A A
235/45 R17 97Y XL 日本製 300 A A
235/45 R18 98Y XL 日本製 300 A A
235/45 R20 100Y XL 日本製 300 A A
235/45 R21 101Y XL 日本製 300 A A
235/45 ZR19 99(Y) XL 日本製 300 A A
235/50 R18 101Y XL 日本製 300 A A
235/50 R19 103W XL 日本製 300 A A
235/50 R20 104W XL 日本製 300 A A
235/55 R17 103W XL 日本製 300 A A
235/55 R18 100V 日本製 300 A A
235/55 R18 104Y XL 日本製 300 A A
235/55 R19 105Y XL 日本製 300 A A
235/55 R20 105Y XL 日本製 300 A A
235/60 R17 102V 日本製 300 A A
235/60 R17 102W 日本製 300 A A
235/60 R18 107W XL 日本製 300 A A
235/65 R17 108W XL 日本製 300 A A
245/30 R19 89Y XL 日本製 300 A A
245/30 ZR20 90(Y) XL 日本製 300 A A
245/35 R18 92Y XL 日本製 300 A A
245/35 ZR19 93(Y) XL 日本製 300 A A
245/35 ZR20 95(Y) XL 日本製 300 A A
245/35 ZR21 96Y XL 日本製 300 A A
245/40 R17 95Y XL 日本製 300 A A
245/40 R18 97Y XL 日本製 300 A A
245/40 R19 98Y XL 日本製 300 A A
245/40 R20 99Y XL 日本製 300 A A
245/40 ZR19 98(Y) XL 日本製 300 A A
245/40 ZR20 99(Y) XL 日本製 300 A A
245/45 R17 99Y XL 日本製 300 A A
245/45 R18 100Y XL 日本製 300 A A
245/45 R18 100Y XL 日本製 300 A A
245/45 R19 102Y XL 日本製 300 A A
245/45 R19 102Y XL 日本製 300 A A
245/45 R20 103Y XL 日本製 300 A A
245/45 ZR19 102(Y) XL 日本製 300 A A
245/50 R18 104Y XL 日本製 300 A A
245/50 R18 104Y XL 日本製 300 A A
255/30 ZR19 91(Y) XL 日本製 300 A A
255/30 ZR20 92(Y) XL 日本製 300 A A
255/35 R18 94Y XL 日本製 300 A A
255/35 R19 96Y XL 日本製 300 A A
255/35 ZR19 96(Y) XL 日本製 300 A A
255/35 ZR20 97(Y) XL 日本製 300 A A
255/35 ZR21 98(Y) XL 日本製 300 A A
255/40 R17 98Y XL 日本製 300 A A
255/40 R18 99Y XL 日本製 300 A A
255/40 R18 99Y XL 日本製 300 A A
255/40 R20 101Y XL 日本製 300 A A
255/40 R21 102Y XL 日本製 300 A A
255/40 ZR19 100(Y) XL 日本製 300 A A
255/40 ZR20 101(Y) XL 日本製 300 A A
255/45 R18 103Y XL 日本製 300 A A
255/45 R19 100V 日本製 300 A A
255/45 R20 105Y XL 日本製 300 A A
255/45 ZR19 104(Y) XL 日本製 300 A A
255/45 ZR21 106(Y) XL 日本製 300 A A
255/50 R19 107Y XL 日本製 300 A A
255/50 R20 109Y XL 日本製 300 A A
255/55 R18 109Y XL 日本製 300 A A
255/55 R19 111W XL 日本製 300 A A
265/30 ZR20 94(Y) XL 日本製 300 A A
265/35 ZR18 97(Y) XL 日本製 300 A A
265/35 ZR19 98(Y) XL 日本製 300 A A
265/35 ZR20 99(Y) XL 日本製 300 A A
265/35 ZR21 101Y XL 日本製 300 A A
265/40 R21 105Y XL 日本製 300 A A
265/40 ZR20 104(Y) XL 日本製 300 A A
265/45 R20 108Y XL 日本製 300 A A
265/50 R19 110Y XL 日本製 300 A A
265/55 R19 113Y XL 日本製 300 A A
265/60 R18 114V XL 日本製 300 A A
275/30 ZR20 97(Y) XL 日本製 300 A A
275/30 ZR21 98(Y) XL 日本製 300 A A
275/35 R19 100Y XL 日本製 300 A A
275/35 R20 102Y XL 日本製 300 A A
275/35 R22 104Y XL 日本製 300 A A
275/35 ZR19 100(Y) XL 日本製 300 A A
275/35 ZR20 102(Y) XL 日本製 300 A A
275/35 ZR21 103(Y) XL 日本製 300 A A
275/40 R18 103Y XL 日本製 300 A A
275/40 R18 103Y XL 日本製 300 A A
275/40 R19 105Y XL 日本製 300 A A
275/40 R20 106Y XL 日本製 300 A A
275/40 R21 107Y XL 日本製 300 A A
275/40 R22 107Y XL 日本製 300 A A
275/40 ZR19 105(Y) XL 日本製 300 A A
275/45 R19 108W XL 日本製 300 A A
275/45 R20 110Y XL 日本製 300 A A
275/45 R21 110Y XL 日本製 300 A A
275/50 R20 113V XL 日本製 300 A A
275/50 R20 113Y XL 日本製 300 A A
275/55 R19 115V XL 日本製 300 A A
285/30 R21 100Y XL 日本製 300 A A
285/30 ZR19 98(Y) XL 日本製 300 A A
285/30 ZR20 99(Y) XL 日本製 300 A A
285/35 R21 105Y XL 日本製 300 A A
285/35 R22 106Y XL 日本製 300 A A
285/35 ZR19 103Y XL 日本製 300 A A
285/40 R20 108Y XL 日本製 300 A A
285/40 R21 109Y XL 日本製 300 A A
285/40 R22 110Y XL 日本製 300 A A
285/40 R22 110Y XL 日本製 300 A A
285/45 R19 111Y XL 日本製 300 A A
285/45 R20 112Y XL 日本製 300 A A
285/45 R21 113Y XL 日本製 300 A A
285/45 R21 113Y XL 日本製 300 A A
295/30 ZR20 101(Y) XL 日本製 300 A A
295/35 R21 107Y XL 日本製 300 A A
295/35 ZR20 105(Y) XL 日本製 300 A A
295/40 R21 111Y XL 日本製 300 A A
295/40 ZR20 110(Y) XL 日本製 300 A A
305/30 ZR20 103(Y) XL 日本製 300 A A
305/30 ZR21 104(Y) XL 日本製 300 A A
305/40 R20 112Y XL 日本製 300 A A
315/30 R22 107Y XL 日本製 300 A A
315/30 ZR21 105(Y) XL 日本製 300 A A
315/35 R20 110Y XL 日本製 300 A A
315/35 R21 111Y XL 日本製 300 A A
315/35 R22 111Y XL 日本製 300 A A
315/40 R21 115Y XL 日本製 300 A A
325/30 R21 108Y XL 日本製 300 A A
325/35 R22 114Y XL 日本製 300 A A

Falken FK520 輪胎尺寸規格表

轉動.滑動.完整盡收眼底。

FK520 輪胎尺寸規格 負重及速度指標 製造地點 胎面耐磨等級 抓地力等級 溫度等級 燃油效率 濕地抓地力 外部噪音 噪音等級
315/35 R22 111Y 300 A A C B 72 A
275/35 R22 104Y 300 A A C B 72 B
325/30 R21 108Y 300 A A C A 71 A
315/35 R21 111Y 300 A A C A 70 A
315/40 R21 115Y 300 A A C A 71 A
315/30 ZR21 (105Y) 300 A A C A 71 A
305/30 ZR21 (104Y) 300 A A C A 71 A
295/40 R21 111Y 300 A A C A 71 A
295/35 R21 107Y 300 A A C A 70 A
285/45 R21 113Y 300 A A B A 71 A
285/40 R21 109Y 300 A A B A 70 A
285/35 R21 105Y 300 A A C A 71 A
285/30 R21 100Y 300 A A C A 71 A
275/45 R21 110Y 300 A A C A 71 B
275/40 R21 107Y 300 A A C A 70 A
275/35 ZR21 (103Y) 300 A A C A 71 B
275/30 ZR21 (98Y) 300 A A C A 71 B
265/40 R21 105Y 300 A A C A 70 A
265/35 ZR21 (101Y) 300 A A C A 70 A
255/45 ZR21 (106Y) 300 A A C A 71 B
255/40 R21 102Y 300 A A C A 71 B
255/35 ZR21 (98Y) 300 A A C A 71 B
245/35 ZR21 (96Y) 300 A A C A 71 B
315/35 R20 110Y 300 A A C A 70 A
305/40 R20 112Y 300 A A C A 70 A
305/30 ZR20 (103Y) 300 A A C A 71 A
295/40 ZR20 (110Y) 300 A A C A 70 A
295/35 ZR20 (105Y) 300 A A C A 70 A
295/30 ZR20 (101Y) 300 A A C A 70 A
285/45 R20 112Y 300 A A C A 70 A
285/40 R20 108Y 300 A A B B 70 A
285/30 ZR20 (99Y) 300 A A C A 70 A
275/50 R20 113V 300 A A A A 70 A
275/45 R20 110Y 300 A A C A 70 A
275/40 R20 106Y 300 A A C A 70 A
275/35 R20 102Y 300 A A C A 71 B
275/35 R20 102Y 300 A A C A 70 A
275/30 ZR20 (97Y) 300 A A C A 70 A
265/45 R20 108Y 300 A A B A 70 A
265/40 ZR20 (104Y) 300 A A C A 70 A
265/35 ZR20 (99Y) 300 A A C A 70 A
265/30 ZR20 (94Y) 300 A A C A 70 A
255/50 R20 109Y 300 A A B A 70 A
255/45 R20 105Y 300 A A C A 70 A
255/40 ZR20 (101Y) 300 A A C A 70 A
255/40 R20 101Y 300 A A B A 70 A
255/35 ZR20 (97Y) 300 A A C A 70 A
255/30 ZR20 (92Y) 300 A A C A 70 A
245/45 R20 103Y 300 A A C A 70 B
245/40 ZR20 (99Y) 300 A A C A 70 B
245/40 R20 99Y 300 A A C A 71 B
245/35 ZR20 (95Y) 300 A A C A 70 B
245/30 ZR20 (90Y) 300 A A D A 70 B
235/55 R20 105Y 300 A A B A 70 B
235/50 R20 104W 300 A A C A 70 B
235/45 R20 100Y 300 A A C A 70 B
235/35 ZR20 (92Y) 300 A A C A 71 B
235/30 ZR20 (88Y) 300 A A D A 70 B
225/40 R20 94Y 300 A A C A 70 B
225/35 ZR20 (90Y) 300 A A C A 70 B
285/45 R19 111Y 300 A A C A 70 A
285/35 ZR19 (103Y) 300 A A C A 70 A
285/30 ZR19 (98Y) 300 A A D A 70 A
275/55 R19 115V 300 A A A A 71 B
275/45 R19 108W 300 A A C A 70 A
275/40 ZR19 (105Y) 300 A A C A 70 A
275/40 R19 105Y 300 A A C A 71 B
275/35 R19 (100Y) 300 A A C A 70 A
275/35 R19 100Y 300 A A C A 72 B
265/50 R19 110Y 300 A A C A 70 A
265/35 ZR19 (98Y) 300 A A C A 70 A
255/55 R19 111W 300 A A B A 70 A
255/50 R19 107Y 300 A A B A 70 A
255/45 ZR19 (104Y) 300 A A C A 70 A
255/45 R19 100V 300 A A B A 68 A
255/40 ZR19 (100Y) 300 A A C A 70 A
255/35 ZR19 (96Y) 300 A A C A 70 A
255/35 R19 96Y 300 A A C A 71 B
255/30 ZR19 (91Y) 300 A A C A 70 A
245/45 R19 (102Y) 300 A A C A 70 B
245/45 R19 102Y 300 A A C A 71 B
245/45 R19 102Y 300 A A A A 68 A
245/40 ZR19 (98Y) 300 A A C A 70 B
245/40 R19 98Y 300 A A C A 71 B
245/35 ZR19 (93Y) 300 A A D A 70 B
235/55 R19 105Y 300 A A B A 70 B
235/50 R19 103W 300 A A C A 70 B
235/45 ZR19 (99Y) 300 A A C A 70 B
235/40 ZR19 (96Y) 300 A A C A 70 B
235/35 ZR19 (91Y) 300 A A C A 70 B
225/55 R19 99W 300 A A C A 70 B
225/45 ZR19 (96Y) 300 A A C A 70 B
225/45 R19 96W 300 A A C A 71 B
225/40 R19 93Y 300 A A C A 71 B
225/40 ZR19 (93Y) 300 A A D A 70 B
225/35 ZR19 (88Y) 300 A A D A 70 B
275/40 R18 103Y 300 A A C A 71 B
275/40 R18 103Y 300 A A C A 70 A
265/60 R18 114V 300 A A A A 72 B
265/35 ZR18 (97Y) 300 A A C A 70 A
255/45 R18 103Y 300 A A C A 70 A
255/40 R18 99Y 300 A A C A 70 A
255/40 R18 99Y 300 A A C A 71 B
255/35 R18 94Y 300 A A C A 70 A
245/50 R18 104Y 300 A A C A 71 B
245/50 R18 104Y 300 A A C A 70 B
245/45 R18 100Y 300 A A C A 71 B
245/45 R18 100Y 300 A A C A 70 B
245/40 R18 97Y 300 A A C A 70 B
245/35 R18 92Y 300 A A D A 70 B
235/60 R18 107W 300 A A C A 70 B
235/60 R18 107V 300 A A A A 70 B
235/55 R18 109Y 300 A A B A 70 A
235/55 R18 104Y 300 A A C A 70 B
235/55 R18 100V 300 A A A A 68 A
235/50 R18 101Y 300 A A C A 70 B
235/45 R18 98Y 300 A A C A 70 B
235/40 R18 95Y 300 A A C A 70 B
225/55 R18 102W 300 A A C A 70 B
225/50 R18 99W 300 A A C A 70 B
225/45 R18 95Y 300 A A C A 70 B
225/45 R18 95Y 300 A A C A 71 B
225/40 R18 92Y 300 A A C A 70 B
225/35 R18 87Y 300 A A D A 70 B
215/55 R18 99W 300 A A C A 70 B
215/50 R18 92W 300 A A C A 70 B
205/40 R18 86Y 300 A A D A 70 B
255/40 R17 98Y 300 A A C B 70 B
245/45 R17 99Y 300 A A C A 70 B
235/65 R17 108W 300 A A C A 70 B
235/60 R17 102W 300 A A C A 70 B
235/60 R17 102V 300 A A A A 68 A
235/55 R17 103W 300 A A C A 70 B
235/45 R17 97Y 300 A A C A 70 B
225/55 R17 101Y 300 A A B A 70 B
225/50 R17 98Y 300 A A C A 70 B
225/45 R17 94Y 300 A A C A 70 B
225/45 R17 91Y 300 A A C A 70 B
225/45 R17 94V 300 A A A A 69 A
225/45 R17 94W 300 A A A A 68 A
225/40 R17 95Y 300 A A C A 70 B
215/45 R17 91Y 300 A A D A 70 B
215/40 R17 87Y 300 A A D A 70 B
205/50 R17 93Y 300 A A C A 70 B
205/45 R17 88Y 300 A A D A 70 B

替代與競爭輪胎選項


,

PS72

PS72 Ultra High Performance Tire

,

Sport Maxx 060 plus

Sport Maxx 060 plus Ultra High Performance Tire

,

Pilot Sport 5 (PS5)

Pilot Sport 5 Ultra High Performance Tire

飛勁 Falken 行貨


fk510

按呢到, 可以更了解有關 香港 Falken 飛勁(飛隼) 輪胎行貨及平行進口(水貨)之分

相關輪胎基本知識

按下查看更多

文章

按下查看更多
falken