夏季輪胎
超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製 / 中國製
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 是一款高性能夏季輪胎,專為跑車、SUV和電動車(EV)設計。
Asymmetric 6 屬於Goodyear著名的Asymmetric系列,繼承了前代Asymmetric 5的卓越性能。
它提供更好的乾地抓地力,適合激情駕駛。
Asymmetric 6在濕地表現出色,煞車距離更短,操控更有自信。
這款輪胎的滾動阻力較低,適合EV。
其降噪花紋可減少1 dB的噪音,提供更安靜的駕駛體驗。
平衡了安全的欠轉向特性和運動操控,適合不同駕駛風格。
提供出色的舒適性和低磨損。
一致性:Asymmetric 6在各方面都表現一致,是強大的全能選擇。
總而言之,Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6集性能、安全和舒適於一身,是愛好者和日常駕駛者的絕佳選擇。
0 代表該類別未有資料
R 17 - R 21
HK$ 0 - 0 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29在適當的保養和輪胎調位下,這些輪胎通常可行駛40,000至60,000英里...
是的,其低滾動阻力使它們特別適合電動車...
非對稱胎面設計能優化輪胎不同區域的各種性能表現...
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| F1A6 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 205/45 R17 | 88W | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 205/50 R17 | 93Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 205/55 R17 | 95Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 205/60 R17 | 97W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 205/65 R17 | 100Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 215/40 R17 | 87Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 215/45 R17 | 87Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 215/45 R17 | 91Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 225/45 R17 | 91Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R17 | 94W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 225/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 225/50 R17 | 94Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 225/50 R17 | 98Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/55 R17 | 101Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 225/60 R17 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 235/45 R17 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 235/45 R17 | 94Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 235/55 R17 | 103Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R17 | 91Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/40 R17 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 245/45 R17 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/45 R17 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 68 | A | |
| 215/50 R18 | 92W | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 215/50 R18 | 92T | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 215/60 R18 | 102W | 300 | AA | A | A | B | 68 | A | |
| 225/35 R18 | 87W | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 225/40 R18 | 92Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R18 | 95W | 300 | AA | A | A | A | 68 | A | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 225/45 R18 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 95T | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/50 R18 | 95V | 300 | AA | A | A | A | 69 | B | |
| 225/50 R18 | 99W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 225/55 R18 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 225/55 R18 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/60 R18 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/40 R18 | 95Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 94W | 300 | AA | A | B | A | 68 | A | |
| 235/45 R18 | 94W | 300 | AA | A | C | A | 68 | A | |
| 235/45 R18 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/45 R18 | 98Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/50 R18 | 101V | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 235/50 R18 | 101Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R18 | 104V | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 235/55 R18 | 104W | 300 | AA | A | A | A | 68 | A | |
| 235/55 R18 | 104W | 300 | AA | A | A | A | 69 | B | |
| 235/60 R18 | 107W | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/35 R18 | 92Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/40 R18 | 93Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/40 R18 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/45 R18 | 100Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/50 R18 | 104H | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/50 R18 | 104Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 255/35 R18 | 94Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/40 R18 | 99W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/45 R18 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/45 R18 | 103Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/55 R18 | 109Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/35 R18 | 97Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 225/35 R19 | 88Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 225/40 R19 | 93Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/40 R19 | 93T | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 225/45 R19 | 92T | 300 | AA | A | C | A | 69 | B | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 225/45 R19 | 96W | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/35 R19 | 91Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 235/40 R19 | 92T | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/40 R19 | 96Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/40 R19 | 96V | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/40 R19 | 96W | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 235/45 R19 | 99Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 235/45 R19 | 99V | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 235/50 R19 | 103Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 235/50 R19 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 235/50 R19 | 103W | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 235/55 R19 | 101H | 300 | AA | A | A | A | 68 | A | |
| 235/55 R19 | 105V | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 235/55 R19 | 105T | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 235/55 R19 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 235/65 R19 | 109V | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/35 R19 | 93Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/40 R19 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 245/40 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/45 R19 | 102Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 245/45 R19 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/50 R19 | 105Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | B | |
| 245/50 R19 | 105Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | B | |
| 255/35 R19 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/35 R19 | 96Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/40 R19 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R19 | 103H | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/45 R19 | 104W | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 255/45 R19 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/45 R19 | 100V | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/50 R19 | 103H | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/50 R19 | 107T | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R19 | 107T | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/50 R19 | 107Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/55 R19 | 111W | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/60 R19 | 113W | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 265/50 R19 | 110Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/35 R19 | 100Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/40 R19 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/40 R19 | 105Y | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 285/35 R19 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 285/40 R19 | 107Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | A | |
| 235/45 R20 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/45 R20 | 100W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 235/45 R20 | 100V | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 235/50 R20 | 104H | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 235/50 R20 | 104H | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 235/50 R20 | 104V | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R20 | 104T | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/50 R20 | 104H | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 235/55 R20 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 235/55 R20 | 105H | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R20 | 99Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/45 R20 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/40 R20 | 101W | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/40 R20 | 101W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/40 R20 | 101V | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 255/40 R20 | 101W | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/40 R20 | 101W | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 255/45 R20 | 105Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105W | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105V | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 255/45 R20 | 105T | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/50 R20 | 109H | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/50 R20 | 109Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/55 R20 | 110Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/45 R20 | 108Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/45 R20 | 108Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/45 R20 | 108H | 300 | AA | A | B | A | 69 | A | |
| 265/45 R20 | 108H | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 265/45 R20 | 108T | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 265/45 R20 | 108T | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/55 R20 | 113V | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 275/40 R20 | 106Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 275/45 R20 | 110V | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 275/45 R20 | 110Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/45 R20 | 110Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 275/50 R20 | 113W | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 275/50 R20 | 113W | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 285/35 R20 | 104V | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 285/40 R20 | 108Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 285/40 R20 | 108Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 285/45 R20 | 112Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 285/45 R20 | 112Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 295/40 R20 | 110Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 305/40 R20 | 112Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | A | |
| 315/35 R20 | 110Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 235/40 R21 | 98H | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 235/45 R21 | 104V | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 235/45 R21 | 101H | 300 | AA | A | A | A | 68 | A | |
| 235/50 R21 | 101W | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/30 R21 | 91Y | 300 | AA | A | D | A | 70 | B | |
| 245/35 R21 | 96Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 245/40 R21 | 100Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 245/40 R21 | 100Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | B | |
| 255/35 R21 | 98Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 255/40 R21 | 102Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 255/40 R21 | 102W | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 255/45 R21 | 106V | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/45 R21 | 106Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 255/50 R21 | 109Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 265/35 R21 | 101H | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 265/35 R21 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 265/40 R21 | 105H | 300 | AA | A | A | A | 69 | A | |
| 265/40 R21 | 105Y | 300 | AA | A | C | A | 69 | A | |
| 265/40 R21 | 108V | 300 | AA | A | C | A | 72 | B | |
| 265/45 R21 | 108V | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/45 R21 | 108Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/35 R21 | 103Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 275/40 R21 | 107Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 275/45 R21 | 107Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 275/45 R21 | 107Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | B | |
| 275/45 R21 | 110Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 285/35 R21 | 105Y | 300 | AA | A | A | B | 70 | A | |
| 285/40 R21 | 109Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 285/45 R21 | 113Y | 300 | AA | A | A | A | 70 | A | |
| 285/45 R21 | 113Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 295/30 R21 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 295/35 R21 | 107Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 295/40 R21 | 111Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 315/35 R21 | 111Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | A | |
| 315/40 R21 | 111Y | 300 | AA | A | B | B | 71 | A | |
| 315/40 R21 | 115Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 315/40 R21 | 115Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | A | |
| 255/40 R22 | 103V | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 255/40 R22 | 103Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | B | |
| 255/45 R22 | 107Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 265/35 R22 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 70 | A | |
| 265/35 R22 | 104H | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/40 R22 | 106V | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 265/40 R22 | 106Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/35 R22 | 104Y | 300 | AA | A | B | A | 70 | A | |
| 275/40 R22 | 107Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/40 R22 | 107H | 300 | AA | A | B | A | 71 | B | |
| 275/40 R22 | 108Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | B | |
| 285/30 R22 | 101Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 285/35 R22 | 106Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 285/35 R22 | 109Y | 300 | AA | A | A | B | 71 | A | |
| 285/40 R22 | 106Y | 300 | AA | A | C | B | 71 | A | |
| 285/40 R22 | 110Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 285/40 R22 | 110H | 300 | AA | A | A | A | 72 | A | |
| 285/45 R22 | 114Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 295/35 R22 | 108Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 295/40 R22 | 112V | 300 | AA | A | B | B | 71 | A | |
| 295/40 R22 | 112Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 315/30 R22 | 107Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 315/35 R22 | 111Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 315/35 R22 | 111Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 325/35 R22 | 110Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 325/35 R22 | 114Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | B | |
| 285/35 R23 | 107Y | 300 | AA | A | C | A | 71 | A | |
| 285/40 R23 | 111Y | 300 | AA | A | B | A | 71 | A | |
| 295/35 R23 | 108Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | A | |
| 305/30 R23 | 105Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 315/25 R23 | 102Y | 300 | AA | A | C | A | 72 | A | |
| 325/30 R23 | 109Y | 300 | AA | A | C | A | 73 | B | |
| 325/35 R23 | 115Y | 300 | AA | A | B | A | 72 | A |
泰國輪胎標籤
更多尺寸未涵蓋
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| F1A6 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 94Y | 斯洛維尼亞製 | C | A | 69 |
| 235/45 R17 | 97Y | 斯洛維尼亞製 | C | A | 69 |
| 225/40 R18 | 92Y | 德國製 | C | A | 69 |
| 225/45 R18 | 95Y | 德國製 | C | A | 69 |
| 225/45 R18 | 95W | 德國製 | C | B | 70 |
| 235/40 R18 | 95Y | 德國製 | C | A | 69 |
| 245/35 R18 | 92Y | 斯洛維尼亞製 | C | A | 69 |
| 245/40 R18 | 97Y | 美國製 | C | A | 69 |
| 255/35 R18 | 94Y | 斯洛維尼亞製 | C | A | 69 |
| 255/40 R18 | 99W | 德國製 | C | A | 68 |
| 245/50 R19 | 105Y | 中國製 | C | A | 69 |
| 275/40 R22 | 107H | 美國製 | C | C | 68 |
F1 Asymmetric 6