高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
歐洲製
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 是一款高性能夏季輪胎,專為跑車、SUV和電動車(EV)設計。
Asymmetric 6 屬於Goodyear著名的Asymmetric系列,繼承了前代Asymmetric 5的卓越性能。
它提供更好的乾地抓地力,適合激情駕駛。
Asymmetric 6在濕地表現出色,煞車距離更短,操控更有自信。
這款輪胎的滾動阻力較低,適合EV。
其降噪花紋可減少1 dB的噪音,提供更安靜的駕駛體驗。
平衡了安全的欠轉向特性和運動操控,適合不同駕駛風格。
提供出色的舒適性和低磨損。
一致性:Asymmetric 6在各方面都表現一致,是強大的全能選擇。
總而言之,Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6集性能、安全和舒適於一身,是愛好者和日常駕駛者的絕佳選擇。
0 代表該類別未有資料
R 17 - R 21
HK$ 0 - 0 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29F1A6 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 |
---|---|---|
205/45 R17 | 88Y | 歐洲製 |
205/50 R17 | 93Y | 歐洲製 |
205/55 R17 | 95Y* | 歐洲製 |
215/45 R17 | 91Y | 歐洲製 |
225/45 R17 | 94Y | 歐洲製 |
225/50 R17 | 98Y | 歐洲製 |
225/55 R17 | 97Y | 歐洲製 |
235/45 R17 | 97Y | 歐洲製 |
245/45 R17 | 99Y | 歐洲製 |
225/40 R18 | 92Y | 歐洲製 |
225/45 R18 | 95Y | 歐洲製 |
235/40 R18 | 95Y | 歐洲製 |
235/45 R18 | 98Y | 歐洲製 |
235/50 R18 | 101Y | 歐洲製 |
245/35 R18 | 92Y | 歐洲製 |
245/40 R18 | 97Y | 歐洲製 |
245/45 R18 | 100Y | 歐洲製 |
245/50 R18 | 104Y | 歐洲製 |
255/35 R18 | 94Y | 歐洲製 |
255/40 R18 | 99W | 歐洲製 |
255/45 R18 | 103W | 歐洲製 |
265/35 R18 | 97Y | 歐洲製 |
225/35 R19 | 88Y | 歐洲製 |
225/40 R19 | 93Y I* | 歐洲製 |
225/45 R19 | 96W | 歐洲製 |
235/35 R19 | 91Y | 歐洲製 |
235/40 R19 | 96W (+) | 歐洲製 |
235/45 R19 | 99V | 歐洲製 |
235/50 R19 | 103T | 歐洲製 |
235/55 R19 | 105Y | 歐洲製 |
245/35 R19 | 93Y | 歐洲製 |
245/40 R19 | 94V (+) | 歐洲製 |
245/45 R19 | 102 | 歐洲製 |
245/50 R19 | 105Y | 歐洲製 |
255/35 R19 | 96Y | 歐洲製 |
255/40 R19 | 100Y | 歐洲製 |
255/50 R19 | 107Y | 歐洲製 |
275/35 R19 | 100Y | 歐洲製 |
275/40 R19 | 105 | 歐洲製 |
235/50 R20 | 104T | 歐洲製 |
245/45 R20 | 99V | 歐洲製 |
255/40 R20 | 101V (+) | 歐洲製 |
255/45 R20 | 105 | 歐洲製 |
265/45 R20 | 108T | 歐洲製 |
275/40 R20 | 106Y | 歐洲製 |
275/45 R20 | 110Y | 歐洲製 |
275/50 R20 | 113W | 歐洲製 |
285/40 R20 | 108Y* | 歐洲製 |
285/45 R20 | 112Y | 歐洲製 |
255/40 R21 | 102Y * | 歐洲製 |
275/35 R21 | 103Y | 歐洲製 |
285/35 R21 | 105Y * | 歐洲製 |
285/45 R21 | 113Y * | 歐洲製 |
225/50 R18 | 99W | 歐洲製 |
225/60 R18 | 104W | 歐洲製 |
235/50 R18 | 101W | 歐洲製 |
235/60 R18 | 107W | 歐洲製 |
235/65 R18 | 110W | 歐洲製 |
255/55 R18 | 109W | 歐洲製 |
245/55 R19 | 107W | 歐洲製 |
255/55 R19 | 111W | 歐洲製 |
235/55 R20 | 105W | 歐洲製 |
245/50 R20 | 105W | 歐洲製 |
255/50 R20 | 109W | 歐洲製 |
255/55 R20 | 110Y | 歐洲製 |
275/50 R20 | 113Y | 歐洲製 |
315/40 R21 | 115Y | 歐洲製 |
265/40 R22 | 106Y | 歐洲製 |
貼上Goodyear 行貨標籤. 有90日保養
Tyrehood 不是輪胎代理. 請不要向Tyrehood 查詢您在其他店鋪或車房所購買的輪胎問題. Tyrehood 不會有任何有關資訊, 也不會牽涉 您與第三方的交易.