超高性能輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
日本製造
Dunlop Sport Maxx 060+ 是一款高性能夏季輪胎,是獲獎的SP Sport Maxx系列的一部分。
它旨在在乾濕路面上提供出色的抓地力和操控性能,同時減緩磨損並提高里程數。該輪胎採用高硬度肩塊,
可最大限度接觸路面,提供乾濕路面上的高煞車力和轉彎抓地力。新的增強二氧化矽複合材料有助於使其壽命比其前身SP Sport Maxx 050+長40%。
歐盟輪胎標籤等級為
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
R 17 - R 21
HK$ 1050 - 2650 /條
更新日期(年-月-日): 2023-11-29部分尺寸優惠, 直至2025年8月29日
更新日期(年-月-日): 2025-06-11Sport Maxx 060+ 專為高性能轎車、運動型轎車和豪華轎車設計,特別適合注重操控性能和乾濕地抓地力的車主。 適用車型包括寶馬3系、5系,奧迪A4、A6,平治C-Class、E-Class等中高級轎車。
060+ 相比 050+ 的主要改進包括:
1) 使用增強二氧化矽複合材料,輪胎壽命延長40%;
2) 優化的花紋設計提升濕地抓地力;
3) 高硬度肩塊設計提高轉彎穩定性;
4) 滾動阻力降低,燃油效率提升。
在正常使用條件下,Sport Maxx 060+ 的預計行駛里程約為40,000-50,000公里。實際壽命會因駕駛習慣、 路況、車輛定位和保養情況而有所不同。相比前代產品,060+ 的耐磨性提高了40%。
此輪胎的歐盟噪音評級為A級,屬於低噪音輪胎。其花紋設計經過優化,能有效降低行駛噪音,提供更舒適的駕駛體驗。 但與標準舒適型輪胎相比,作為高性能輪胎仍會有些許路噪。
Sport Maxx 060+ 是專為夏季設計的高性能輪胎,不適合在雪地或結冰路面上使用。 在溫度低於7°C的環境下,其橡膠會變硬,抓地力會下降。建議在寒冷季節更換專用冬季輪胎。
沒有註冊歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Sport Maxx 060+ 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 94W | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 215/55 R16 | 97Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 205/45 R17 | 88Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 215/45 R17 | 91Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/45 R17 | 94Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/45 R17 | 97Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/45 R17 | 99Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 205/50 R17 | 93Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 215/50 R17 | 95Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/50 R17 | 98Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 215/55 R17 | 94Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/55 R17 | 101Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/55 R17 | 103Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/65 R17 | 108W | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/35 R18 | 94Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 265/35 R18 | 97Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/40 R18 | 92Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/40 R18 | 95Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/40 R18 | 97Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/45 R18 | 95Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/45 R18 | 94Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/45 R18 | 98Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/45 R18 | 100Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/45 R18 | 103Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/50 R18 | 99Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/50 R18 | 101Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/50 R18 | 100Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/55 R18 | 102Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/55 R18 | 104Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/55 R18 | 109Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/60 R18 | 107W | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/60 R18 | 105V | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/35 R19 | 91Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/35 R19 | 93Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/35 R19 | 96Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/35 R19 | 100Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/40 R19 | 93Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/40 R19 | 96Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/40 R19 | 98Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/40 R19 | 100Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/40 R19 | 105Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/45 R19 | 92W | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/45 R19 | 102Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/50 R19 | 103W | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/50 R19 | 105W | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/50 R19 | 107Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 265/50 R19 | 110Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 225/55 R19 | 103Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/55 R19 | 105Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/55 R19 | 11W | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/30 R20 | 97Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/35 R20 | 95Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/35 R20 | 97Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/35 R20 | 102Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 315/35 R20 | 110Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/40 R20 | 99Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/40 R20 | 101Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/40 R20 | 106Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 245/45 R20 | 103Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/45 R20 | 105Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/45 R20 | 110Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 255/50 R20 | 109Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 265/50 R20 | 111Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/50 R20 | 109W | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 235/55 R20 | 102V | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 295/35 R21 | 107Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 295/40 R21 | 111Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/45 R21 | 110Y | 日本製 | 400 | A | A | ||||
| 275/40 R22 | 107Y | 日本製 | 400 | A | A |
行貨輪胎有貼上行貨標籤, 可享額外12個月輪胎保障計劃. 保障由Dunlop 登祿普 總代理, Tyre Pacific (HK) Limited 提供. 可以禁呢到去註冊.
按呢到, 可以更了解有關 香港 Dunlop 登祿普輪胎行貨及平行進口(水貨)之分