頂級舒適型輪胎
出入花紋 / 非對稱花紋
配有隔音棉
電動車兼容
日本製造
取代 登祿普 Dunlop VE304
Dunlop Sport Maxx Lux 是一款高階、以舒適為導向的夏季輪胎,旨在提供精緻的駕駛體驗,同時不犧牲性能。
它屬於 Dunlop 高端的 Sport Maxx 系列,作為 VE304 的後繼產品推出,並針對傳統車輛與電動車進行了多項升級。
卓越靜音性能 ->
採用特殊胎紋設計與吸音海綿,有效降低噪音。
相較前代產品,胎紋噪音降低了 14.9%,路面噪音降低了 8.8%。
提升舒適性與操控性 ->
專為平穩駕駛設計,改善路感與轉向穩定性。
優化接地面積,提升抓地力與操控性,特別是在過彎時表現更佳。
電動車相容性 ->
標示為「EV Suitable」,表示其設計能應對電動車較重的車身與高扭力。
採用低滾動阻力配方,有助於提升能源效率。
適用於房車、休旅車、豪華車款及現代電動車。
先進材料與結構設計,
強化胎體結構與優化輪胎外型,減少不均勻磨耗,維持高負載下的性能。
特殊橡膠配方提升耐用性與燃油效率。
🚗 適合對象:
追求豪華、靜音駕駛體驗並重視操控性的駕駛者。
電動車車主,尋找兼具性能與節能的輪胎選擇。
從 VE304 或類似舒適性能胎升級的使用者。
0 代表該類別未有資料(由相關官網提供)
SP Sport Maxx Lux 適用於多種車型,包括: 豪華房車(如 Mercedes-Benz, BMW, Audi), 高性能轎跑車, 電動車(如 Tesla, Porsche Taycan), 中型至大型SUV, 具體適用性需根據車輛原廠規格和輪胎尺寸匹配。
SP Sport Maxx Lux 內置的隔音棉技術是 Dunlop 的創新設計:
特殊吸音海綿貼合於輪胎內壁, 有效吸收輪胎滾動時產生的空腔共鳴噪音, 相比前代產品降低胎噪達14.9%,
提供更安靜、舒適的駕駛體驗, 不影響輪胎性能或安全性
電動車(如 Tesla, Porsche Taycan),
中型至大型SUV,
具體適用性需根據車輛原廠規格和輪胎尺寸匹配。
這是目前少數可用於傳統燃油車的隔音棉輪胎技術。
SP Sport Maxx Lux 特別標示為 "EV Suitable",原因包括: 強化結構:能承受電動車更重的車身重量, 高扭力適應:優化設計應對電動車瞬間高扭力輸出, 低滾動阻力:特殊配方減少能量損耗,提升續航里程, 靜音性能:隔音棉技術特別適合無引擎聲的電動車, 耐用性:電動車較重的車身需要更耐磨的輪胎.
沒有註冊歐盟輪胎標籤
轉動.滑動.完整盡收眼底。
| Sport Maxx Lux 輪胎尺寸規格 | 負重及速度指標 | 製造地點 | 胎面耐磨等級 | 抓地力等級 | 溫度等級 | 燃油效率 | 濕地抓地力 | 外部噪音 | 噪音等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 | 90H | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 205/45 R17 | 88W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 205/50 R17 | 89V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 205/55 R17 | 95V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 215/45 R17 | 91W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 215/50 R17 | 95V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 215/55 R17 | 94W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 215/60 R17 | 96H | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/45 R17 | 94W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/50 R17 | 98V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/55 R17 | 97W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/60 R17 | 99H | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/65 R17 | 102H | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/45 R17 | 97W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/55 R17 | 99W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/40 R17 | 91W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/45 R17 | 99W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 215/45 R18 | 93W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 215/50 R18 | 92V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 215/55 R18 | 99V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/40 R18 | 92W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/45 R18 | 95W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/50 R18 | 95W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/55 R18 | 98V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/60 R18 | 100H | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/40 R18 | 95W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/45 R18 | 98W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/50 R18 | 97W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/55 R18 | 100V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/60 R18 | 103V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/65 R18 | 106V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/40 R18 | 97W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/45 R18 | 100W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/50 R18 | 100W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 255/35 R18 | 94W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 255/40 R18 | 99W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 255/55 R18 | 109V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 265/35 R18 | 97W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 195/50 R19 | 88H | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/40 R19 | 93W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/45 R19 | 96W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 225/55 R19 | 103V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/35 R19 | 91W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/40 R19 | 92W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/45 R19 | 99V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/50 R19 | 103V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/55 R19 | 105W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/60 R19 | 103V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/35 R19 | 93W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/40 R19 | 98W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/45 R19 | 102W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/50 R19 | 101W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 255/35 R19 | 96W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 255/40 R19 | 100W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 265/35 R19 | 94W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 275/35 R19 | 100W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 275/40 R19 | 105W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/50 R20 | 104V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/55 R20 | 102V | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/35 R20 | 95W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/40 R20 | 99W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 245/45 R20 | 103W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 255/35 R20 | 97W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 255/45 R20 | 109W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 275/30 R20 | 97W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 275/35 R20 | 102W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 275/40 R20 | 106W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/45 R21 | 101W | 日本製 | 280 | A | A | ||||
| 235/50 R21 | 101W | 日本製 | 280 | A | A |
行貨輪胎有貼上行貨標籤, 可享額外12個月輪胎保障計劃. 保障由Dunlop 總代理, Tyre Pacific (HK) Limited 提供. 可以禁呢到去註冊.
按呢到, 可以更了解有關 香港 Dunlop 登祿普輪胎行貨及平行進口(水貨)之分